

- お知らせ

- 広報誌・刊行物・パンフレット

- 統計資料(調査統計グループ刊行物一覧)
統計資料(調査統計グループ刊行物一覧)
| 月報類 | 年報類 |
| 問い合わせ先一覧 | 経済産業省紹介パンフレット![]() ※統計のページへ移動します。 |
統計資料<月報類>(調査統計グループ刊行物一覧)
| タイトル | 発行所 | 刊行日 | 担当課 (内容等に関する問い合わせ先) |
|---|---|---|---|
| 経済産業統計 | 経済産業調査会 | 毎月25日 | 広報・国際室 |
| 化学工業統計月報 | 経済産業調査会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報 | 経済産業統計協会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 窯業・建材統計月報 | 経済産業統計協会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 機械統計月報 | 経済産業調査会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 紙・パルプ・プラスチック・ゴム製品統計月報 | 経済産業統計協会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 繊維・生活用品統計月報 | 経済産業統計協会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 石油等消費動態統計月報 | 経済産業調査会 | 毎月30日 | 鉱工業動態統計室 |
| 資源・エネルギー統計月報 | 経済産業調査会 | 毎月25日 | 鉱工業動態統計室 |
| 商業販売統計月報 | 経済産業調査会 | 毎月25日 | サービス動態統計室 |
| 鉱工業生産・出荷・在庫指数速報 | 経済産業統計協会 | 毎月30日 | 経済解析室 |
統計資料<年報類>(調査統計グループ刊行物一覧)
| タイトル | 発行所 | 刊行時期 | 担当室 (内容等に関する問い合わせ先) |
|---|---|---|---|
| 鉱工業指数年報 | 経済産業統計協会 | 毎年6月 | 経済解析室 |
| 工業統計表※※ 概要版 産業編※ 品目編※ 用地・用水編※ 市区町村編※ 工業地区編※ 企業統計編※ 産業細分類別統計表 |
経済産業調査会 | 翌々年3月~翌々年10月 | 構造統計室 |
| 工業統計詳細情報※ | 経済産業調査会 | 翌々年詳細時期未定 | 構造統計室 |
| 商業統計表※※ 商業統計速報 産業編(総括表)※ 産業編(都道府県表)※ 産業編(市区町村表)※ 品目編※ 業態別統計編※ 流通経路別統計編※ 立地環境特性別統計編※ |
経済産業調査会 | 翌年詳細時期未定 | 構造統計室 |
| 特定サービス産業実態調査報告書 (業種毎分冊) |
経済産業統計協会 | 翌年々1月 | 構造統計室 |
| 特定サービス産業実態調査速報 | 経済産業統計協会 | 毎年8月 | 構造統計室 |
| 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報※ | 経済産業統計協会 | 毎年6月 | 鉱工業動態統計室 |
| 化学工業統計年報※ | 経済産業調査会 | 毎年6月 | 鉱工業動態統計室 |
| 窯業・建材統計年報※ | 経済産業統計協会 | 毎年6月 | 鉱工業動態統計室 |
| 機械統計年報※ | 経済産業調査会 | 毎年6月 | 鉱工業動態統計室 |
| 繊維・生活用品統計年報※ | 経済産業統計協会 | 毎年6月 | 鉱工業動態統計室 |
| 紙・パルプ・プラスチック・ゴム製品統計年報※ | 経済産業統計協会 | 毎年6月 | 鉱工業動態統計室 |
| 資源・エネルギー統計年報※ | 経済産業調査会 | 毎年7月 | 鉱工業動態統計室 |
| 石油等消費動態統計年報 | 経済産業調査会 | 毎年7月 | 鉱工業動態統計室 |
| 商業販売統計年報 | 経済産業調査会 | 毎年6月 | サービス動態統計室 |
| 企業活動基本調査 総合統計表 事業多角化等統計表 子会社等統計表 |
経済産業統計協会 | 翌年3月 | 企業統計室 |
| 海外事業活動基本調査 | 経済産業統計協会 | 翌年10月 | 企業統計室 |
| 外資系企業動向調査 | 経済産業統計協会 | 翌年10月 | 企業統計室 |
| ※の刊行物はCD-ROMでも販売されています。 ※※は分冊で発行されます(各々刊行時期が異なります)。 |
|||
問い合わせ
調査統計グループ
| 頒布機関 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 統計資料全般に関する問い合わせ | 経済産業省大臣官房調査統計グループ広報・国際室 | 03-3501-1511(代) (内線) 2833 |
最終更新日:2012年4月11日

