産活法の認定を受けた計画に従って会社設立や増資等を行う場合には、登録免許税が軽減されます。
| 租税特別措置法80条1項 | 措置の内容 | 通常の税率 | 産活法の特例 | 軽減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 会社の設立、資本金の増加(※1) | 0.7% | 0.35% | 0.35% | |
| 2号 | 合併 | 0.15% | 0.1% | 0.05% | |
| (括弧書きの部分) | (資本金が増加する場合の合併) | 0.7% | 0.35% | 0.35% | |
| 3号 | 分割による設立又は資本金の増加 | 0.7% | 0.5% | 0.2% | |
| 4号(売買) | 不動産の所有権の取得 | 土地 | 2.0% (※2:1.5%(租特72条)) |
1.6% | 0.4% |
| 建物 | 2.0% | 1.6% | 0.4% | ||
| 船舶の所有権の取得 | 2.8% | 2.3% | 0.5% | ||
| 5号 | 合併時 | (不動産) | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| (船舶) | 0.4% | 0.3% | 0.1% | ||
| 分割時 | (不動産) | 1.5% | 0.4% | 1.1% | |
| (船舶) | 2.8% | 2.3% | 0.5% | ||
※1:事業再構築計画については、合併等の事業の構造の変更が伴うものに限る。また、会社の設立又は増資の登記について、軽減税率が適用される資本金又は資本の増加分に3,000億円の上限を設けている。
※2:売買による土地の所有権移転の登記については、租税特別措置法72条によって産活法よりも有利な税率が設定されている。
メリット