金属加工統計調査
調査の結果
統計表一覧
ここに掲載している統計は、
「金属加工統計調査(金属熱処理加工月報、金属プレス加工月報)」の調査結果です。
| 統計表のダウンロード | ||
|
1.金属熱処理加工月報 (Excel5.0形式) |
2.金属プレス加工月報 (Excel5.0形式) |
|
| 平成25年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
|---|---|---|
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 平成24年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 4月(XLS/19KB) | 4月(XLS/17KB) | |
| 5月(XLS/19KB) | 5月(XLS/17KB) | |
| 6月(XLS/19KB) | 6月(XLS/17KB) | |
| 7月(XLS/19KB) | 7月(XLS/17KB) | |
| 8月(XLS/19KB) | 8月(XLS/17KB) | |
| 9月(XLS/19KB) | 9月(XLS/17KB) | |
| 10月(XLS/19KB) | 10月(XLS/17KB) | |
| 11月(XLS/19KB) | 11月(XLS/17KB) | |
| 12月(XLS/19KB) | 12月(XLS/17KB) | |
| 平成23年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 4月(XLS/19KB) | 4月(XLS/17KB) | |
| 5月(XLS/19KB) | 5月(XLS/17KB) | |
| 6月(XLS/19KB) | 6月(XLS/17KB) | |
| 7月(XLS/19KB) | 7月(XLS/17KB) | |
| 8月(XLS/19KB) | 8月(XLS/17KB) | |
| 9月(XLS/19KB) | 9月(XLS/17KB) | |
| 10月(XLS/19KB) | 10月(XLS/17KB) | |
| 11月(XLS/19KB) | 11月(XLS/17KB) | |
| 12月(XLS/19KB) | 12月(XLS/17KB) | |
| 平成22年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 4月(XLS/19KB) | 4月(XLS/17KB) | |
| 5月(XLS/19KB) | 5月(XLS/17KB) | |
| 6月(XLS/19KB) | 6月(XLS/17KB) | |
| 7月(XLS/19KB) | 7月(XLS/17KB) | |
| 8月(XLS/19KB) | 8月(XLS/17KB) | |
| 9月(XLS/19KB) | 9月(XLS/17KB) | |
| 10月(XLS/19KB) | 10月(XLS/17KB) | |
| 11月(XLS/19KB) | 11月(XLS/17KB) | |
| 12月(XLS/19KB) | 12月(XLS/17KB) | |
| 平成21年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 4月(XLS/19KB) | 4月(XLS/17KB) | |
| 5月(XLS/19KB) | 5月(XLS/17KB) | |
| 6月(XLS/19KB) | 6月(XLS/17KB) | |
| 7月(XLS/19KB) | 7月(XLS/17KB) | |
| 8月(XLS/19KB) | 8月(XLS/17KB) | |
| 9月(XLS/19KB) | 9月(XLS/17KB) | |
| 10月(XLS/19KB) | 10月(XLS/17KB) | |
| 11月(XLS/19KB) | 11月(XLS/17KB) | |
| 12月(XLS/19KB) | 12月(XLS/17KB) | |
| 平成20年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 4月(XLS/19KB) | 4月(XLS/17KB) | |
| 5月(XLS/19KB) | 5月(XLS/17KB) | |
| 6月(XLS/19KB) | 6月(XLS/17KB) | |
| 7月(XLS/19KB) | 7月(XLS/17KB) | |
| 8月(XLS/19KB) | 8月(XLS/17KB) | |
| 9月(XLS/19KB) | 9月(XLS/17KB) | |
| 10月(XLS/19KB) | 10月(XLS/17KB) | |
| 11月(XLS/19KB) | 11月(XLS/17KB) | |
| 12月(XLS/19KB) | 12月(XLS/17KB) | |
| 平成19年 | 1月(XLS/19KB) | 1月(XLS/17KB) |
| 2月(XLS/19KB) | 2月(XLS/17KB) | |
| 3月(XLS/19KB) | 3月(XLS/17KB) | |
| 4月(XLS/19KB) | 4月(XLS/17KB) | |
| 5月(XLS/19KB) | 5月(XLS/17KB) | |
| 6月(XLS/19KB) | 6月(XLS/17KB) | |
| 7月(XLS/19KB) | 7月(XLS/17KB) | |
| 8月(XLS/19KB) | 8月(XLS/17KB) | |
| 9月(XLS/19KB) | 9月(XLS/17KB) | |
| 10月(XLS/19KB) | 10月(XLS/17KB) | |
| 11月(XLS/19KB) | 11月(XLS/17KB) | |
| 12月(XLS/19KB) | 12月(XLS/17KB) | |
| 時系列データ(これまでの統計)(XLS/219KB) | 時系列データ(これまでの統計)(XLS/165KB) | |
最終更新日:2013.5.16
