

- 統計

- 経済センサス‐活動調査

- 統計表一覧
経済センサス-活動調査
調査の結果
統計表一覧
平成24年2月1日現在で実施した経済センサス‐活動調査の結果です。
| Ⅰ速報集計 | 速報 | ◎ |
|||
| 製造業に関する集計 | ◎(XLS/665KB) | ||||
| Ⅱ 確報集計 | 1 事業所に関する集計 | (1)産業横断的集計 | ①事業所数、従業者数 | 1)基本編 | - |
| 2)詳細編 | - | ||||
| 3)存続・新設・産業別集計編 | - | ||||
| ②売上(収入)金額等 | 1)基本編 | - | |||
| 2)詳細編 | - | ||||
| 3)存続・新設・産業別集計編 | - | ||||
| (2)産業別集計 | ①鉱業,採石業,砂利採取業 | - | |||
| ②製造業 | 1)品目編 | - | |||
| 2)産業編 | - | ||||
| 3)用地・用水編 | - | ||||
| 4)市区町村編 | - | ||||
| 5)工業地区編 | - | ||||
| 6)詳細情報 | - | ||||
| ③卸売業・小売業 | 1)産業編(総括表) | - | |||
| 2)産業編(都道府県表) | - | ||||
| 3)産業編(市区町村編) | - | ||||
| 4)業態別統計編(小売業) | - | ||||
| ④サービス関連産業B | - | ||||
| ⑤医療,福祉 | - | ||||
| 2 企業等に関する集計 | (1)産業横断的集計 | ①企業等数、従業者数 | 1)基本編 | - | |
| 2)詳細編 | - | ||||
| ②経理事項等 | 1)基本編 | - | |||
| 2)詳細編 | - | ||||
| (2)産業別集計 | ①建設業及びサービス関連産業A | - | |||
| ②学校教育 | - | ||||
最終更新日:2013.3.22
