

- 統計

- 海外事業活動基本調査

- 公表形態
海外事業活動基本調査
公表形態
経済産業省ホームページ、刊行物
| 刊行年月日 | 発行所 | 販売金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第39回 | 平成21年調査 | H22.07.22 | 社団法人経済産業統計協会 | \ 7,350 |
| 第38回 | 平成20年調査 | H21.08.24 | 社団法人経済産業統計協会 | \ 7,350 |
| 第37回 | 平成19年調査 | H20.10.24 | 社団法人経済産業統計協会 | \ 7,035 |
| 第36回 | 平成18年調査 | H20.3.25 | 社団法人経済産業統計協会 | \ 7,035 |
| 第35回 | 平成17年調査 | H19.2.28 | 社団法人経済産業統計協会 | \ 7,600 |
- 刊行物の販売は、政府刊行物サービスセンターで行っております。
- なお、東京都内における政府刊行物サービスセンターは霞が関(03-3504-3885)、大手町(03-3211-7786)です。
- 刊行物の閲覧は、経済産業省調査統計部企業統計室(03-3501-1511 内2906)までご相談ください。
最終更新日:2011.4.21

keitai.html


