

- 統計

- 経済産業省生産動態統計

- 統計表一覧

- 統計表一覧(資源・エネルギー統計)
経済産業省生産動態統計
統計表一覧(資源・エネルギー統計)
≪お知らせ≫
資源・エネルギー統計の「原油輸入・受払・石油製品需給」部分については、
石油統計月報をご覧ください。
速報
平成24年1月分より、生産動態統計調査の各速報(鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計、化学工業統計、機械統計、窯業・建材統計、繊維・生活用品統計、紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計、資源・エネルギー統計)は「経済産業省生産動態統計速報」として一本化されました。
確報
平成25年1月分より、生産動態統計調査の各月報(鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計、化学工業統計、機械統計、窯業・建材統計、繊維・生活用品統計、紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計、資源・エネルギー統計)は「経済産業省生産動態統計月報」として一本化されました。
(1)主要製品統計表(時系列表) Excelファイル
| 石油 | 鉱物及びコークス | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成24年(2012) | ||||
| 12月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 11月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 10月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 09月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 08月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 07月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 06月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 05月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 04月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 03月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 02月 (年間補正済み) |
(XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
| 01月 | (XLS/174KB) | (XLS/104KB) | ||
(2)製品月表 Excelファイル
| 石油 | 鉱物及びコークス | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成24年(2012) | ||||
| 12月 | (XLS/185KB) 年計(XLS/185KB) |
(XLS/32KB) 年計(XLS/32KB) | ||
| 11月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 10月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 09月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 08月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 07月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 06月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 05月 | (XLS/185KB) 平成24年7月13日19:00 ③石油製品国・地域別輸入を修正しました。 |
(XLS/32KB) | ||
| 04月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 03月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 02月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
| 01月 | (XLS/185KB) | (XLS/32KB) | ||
結果の概要(平成24年分の指数、グラフ、実数表のPDFデータ)をご利用の場合は、こちらをクリックしてください。
年報
平成18年以前の年報(PDF)はこちらへ
最終更新日:2013.4.16
