2020年7月28日
商務・サービスグループ
医療・福祉機器産業室
令和2年度「マスク生産設備導入支援事業」に係る公募案件について、6月12日~6月30日まで公募を行い、16件の応募をいただきました。
提案内容について外部有識者による審査委員会において厳正な審査を行った結果、7~9月中機械装置設置事業者として、7件の応募者を採択者として決定いたしましたので、お知らせいたします。
採択事業者
法人番号 | 企業名 | 事業概要 | 導入後1ヶ月の生産 (生産能力は24時間稼働の場合) ※補助金による増産量 |
---|---|---|---|
1080001011178 | エスパック株式会社 | 6月の1ラインに続き、さらに3月に自社資本で設置したマスク本体生産機に自動耳ゴム取り付機と梱包機を設置し、不織布マスクの早期増産を実施する。 | 650万枚 (生産能力700万枚) |
3260001007412 | クラレクラフレックス株式会社 | フィルター性能向上設備の導入によって、マスク用メルトブローン不織布を増産し、マスク生産事業者に供給する。 | 1,300万枚分 (生産能力2,700万枚分) |
6010001137545 | JNC株式会社 ※JNCファイバーズ株式会社(法人番号:6010001022978)とJNC石油化学株式会社(法人番号:7010001022977)とのコンソーシアム |
①新たに自動梱包装置を付帯したマスク製造装置を1ライン導入しメルトブローン不織布を使用したマスクの安定的な供給を行う。 ②国産マスク増産のため、不織布マスクのフィルター性能を担う必要不可欠なメルトブローン不織布を増産し、マスク生産事業者に供給する。 |
①100万枚 (生産能力135万枚) ②240万枚分 (生産能力240万枚分) |
8030001013247 | 株式会社ゼファー ※クー・メディカルジャパン株式会社(法人番号:6010001109362)とのコンソーシアム |
6月の1ラインに続き、さらにマスク製造装置を1ライン設置し、クー・メディカルジャパンと連携し、特に女性用及び子供用の不織布マスクを生産する。 | 200万枚 (生産能力620万枚) |
9180003011506 | 永井撚糸合資会社 | マスクの部材である「耳ひも」の品質向上及び製造設備の生産速度アップを実施し、国産マスクの安定供給に貢献する。 | 690万枚分 (生産能力690万枚分) |
4200001025113 | 平和メディク株式会社 | 既存のマスク製造機を改修し、医療用向けマスクの増産を実施する。 | 105万枚 (生産能力157万枚) |
5080101005935 | 丸王産業株式会社 | 新たにフルオートメーションによる高い生産性を実現する成型機械ラインを導入し、サージカルマスクの増産を目指す。 | 144万枚 (生産能力345万枚) |
お問合せ先
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目13-2 Primegate4F
マスク・アルコール消毒液等生産設備導入支援補助事業 事務局
電話:03-5931-0714
FAX:050-3588-4024
E-MAIL:ma-al-bo-hojor2-ml@ntt-ad.co.jp
受付時間:10時~12時、13時~17時/月曜日~金曜日(土日祝祭日・年末年始除く)
担当課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 商務・サービスグループ 医療・福祉機器産業室
※採択結果に関してのお問合せは上記事務局までお願いします。