行政文書の種類 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 | |
---|---|---|---|
1 | 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | ||
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | ||
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | ||
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | ||
へ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD-R) | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD-R) | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
チ 情報通信技術利用法の適用による方法(オンライン) | 当該文書又は図画1枚につき10円 | ||
2 | マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | ||
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | ||
3 | 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) | ||
4 | スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) | ||
5 | 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | ||
6 | ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | ||
7 | 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | ||
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | ||
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | ||
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD-R) | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
へ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD-R) | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
ト 電子情報処理組織を使用する方法 | 1ファイルにつき210円 | ||
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ 8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
ル 輻3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
8 | 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | ||
9 | スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) | ||
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |
最終更新日:2024年9月1日