- ホーム
- ニュースリリース
- ニュースリリースアーカイブ
- 2020年度3月一覧
- 「健康経営銘柄2021」に48社を選定しました!
「健康経営銘柄2021」に48社を選定しました!
2021年3月4日
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む上場企業を「健康経営銘柄」として選定しています。長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対して、魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による健康経営の取組を促進することを目指しています。本日、第7回目となる「健康経営銘柄2021」に29業種48社を選定しました。
1.健康経営銘柄とは
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む健康経営を実施する上場企業の中から、特に優れた取組を実践している企業を「健康経営銘柄」として選定しています。本取組では、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対して、魅力ある企業として紹介することを通じ、健康経営に取り組む企業が社会的に評価され、健康経営の取組がさらに促進されることを目指しています。
2.健康経営銘柄2021の選定について
選定にあたっては、経済産業省が実施した「令和2年度健康経営度調査※」の回答結果を、①「経営理念・方針」②「組織・体制」③「制度・施策実行」④「評価・改善」⑤「法令遵守・リスクマネジメント」という5つのフレームワークから評価した上で、財務面でのパフォーマンス等を勘案しました。
なお、1業種1社を基本としつつ、健康経営度調査の結果において各業種で最も高い健康経営度の企業の平均を算出し、その平均より高い健康経営度である企業も健康経営銘柄として選定しています。
主な選定基準
- 「健康経営度調査」の総合評価の順位が上位20%以内であること
- ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上であること 等
※その他:重大な法令違反等がないこと
3.「健康経営銘柄2021」選定企業(29業種48社、業種順)
業種 | 銘柄コード | 企業名 | 選定回数 |
---|---|---|---|
水産・農林業 | 1332 | 日本水産株式会社 | 3回目 |
鉱業 | 1605 | 国際石油開発帝石株式会社 | 2回目 |
建設業 | 1887 | 日本国土開発株式会社 | 2回目 |
食料品 | 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 4回目 |
2802 | 味の素株式会社 | 5回目 | |
2871 | 株式会社ニチレイ | 2回目 | |
繊維製品 | 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 6回目 |
パルプ・紙 | 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 2回目 |
化学 | 4204 | 積水化学工業株式会社 | 初選定 |
4452 | 花王株式会社 | 7回目 | |
4461 | 第一工業製薬株式会社 | 2回目 | |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 初選定 | |
医薬品 | 4506 | 大日本住友製薬株式会社 | 初選定 |
ゴム製品 | 5195 | バンドー化学株式会社 | 4回目 |
ガラス・土石製品 | 5332 | TOTO株式会社 | 7回目 |
鉄鋼 | 5471 | 大同特殊鋼株式会社 | 初選定 |
金属製品 | 5957 | 日東精工株式会社 | 初選定 |
機械 | 6271 | 株式会社ニッセイ | 初選定 |
電気機器 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 6回目 |
6448 | ブラザー工業株式会社 | 4回目 | |
6508 | 株式会社明電舎 | 初選定 | |
6645 | オムロン株式会社 | 3回目 | |
6702 | 富士通株式会社 | 初選定 | |
7751 | キヤノン株式会社 | 3回目 | |
輸送用機器 | 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 初選定 |
精密機器 | 4543 | テルモ株式会社 | 7回目 |
7701 | 株式会社島津製作所 | 初選定 | |
その他製品 | 7911 | 凸版印刷株式会社 | 2回目 |
電気・ガス業 | 9502 | 中部電力株式会社 | 1回目 |
陸運業 | 9005 | 東急株式会社 | 7回目 |
海運業 | 9104 | 株式会社商船三井 | 初選定 |
情報・通信業 | 4013 | 日通システム株式会社 | 初選定 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 3回目 | |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 初選定 | |
9687 | 株式会社KSK | 3回目 | |
9719 | SCSK株式会社 | 7回目 | |
卸売業 | 2768 | 双日株式会社 | 初選定 |
8015 | 豊田通商株式会社 | 初選定 | |
小売業 | 2651 | 株式会社ローソン | 4回目 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 4回目 | |
銀行業 | 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 4回目 |
証券、商品先物取引業 | 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 7回目 |
保険業 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 3回目 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 6回目 | |
その他金融業 | 8566 | リコーリース株式会社 | 5回目 |
不動産業 | 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2回目 |
サービス業 | 2412 | 株式会社ベネフィット・ワン | 2回目 |
6078 | 株式会社バリューHR | 初選定 |
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
関連資料
関連リンク
担当
商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課長 稲邑
担当者:丸山、飯森、大筋、西本
電話:03-3501-1511(内線4041~3)
03-3501-1790(直通)
03-3501-0315(FAX)