リコール情報
リコール実施日
2018年6月22日
2024年2月21日 対象ロット(型番、製造期間)の追加
製品名
ACアダプター(ノートパソコン用)
リコール事業者名
株式会社東芝(現 Dynabook株式会社)(法人番号:8010601034867)
リコール実施の理由
耐水コーティングが不十分なリン系の難燃剤使用により、当該製品のDCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火するおそれがあるため。
リコール対策内容
無償交換
リコール製品の概要
- 製品名、型番、製造期間、及び対象台数
製品名 | 型番(部品番号) | 製造期間 | 対象台数 |
---|---|---|---|
パソコン用ACアダプター | G71C0009S114 | 2008年4月~2012年12月 | 19,343台 |
G71C0009S214 | 33,052台 | ||
G71C0009S414 | 14,501台 | ||
G71C0009S112 | 130,508台 | ||
G71C0009S212 | 181,621台 | ||
G71C0009S412 | 3,899台 | ||
G71C0009S110 | 336,579台 | ||
G71C0009S210 | 600,348台 | ||
G71C0009S410 | 27,265台 | ||
G71C0009T110 | 175,681台 | ||
G71C0009T112 | 160,276台 | ||
G71C0009T114 | 31,849台 | ||
G71C0009T116 | 60,402台 | ||
G71C0009T210 | 292,357台 | ||
G71C000DX110 | 10,698台 | ||
G71C000DX410 | 98,105台 | ||
G71C000F7110 | 71,754台 | ||
G71C000BY110 | 10,384台 | ||
G71C000DH110 | 42,277台 | ||
G71C000DH410 | 159,402台 | ||
G71C000DM110 | 65,711台 | ||
G71C000DM410 | 294,587台 | ||
G71C000AE110 | 76,231台 | ||
G71C000AE210 | 164,928台 | ||
G71C000AE410 | 1,873台 | ||
G71C000AE112 | 26,666台 | ||
G71C000AE212 | 535,844台 | ||
G71C000AE412 | 5,225台 | ||
G71C000DP110 | 271,892台 | ||
G71C000DP410 | 71,287台 | ||
G71C000AR110 | 18,967台 | ||
G71C000AR210 | 375,910台 | ||
G71C000AR310 | 95,857台 | ||
G71C000AR410 | 41,170台 | ||
G71C0009T212 | 116,108台 | ||
PA1750-04 | 359,941台 | ||
合計 | 4,982,498台 |
- 対象製品の外観、確認方法
1.対象製品の外観
対象のACアダプター型番(部品番号)とシリアル番号は以下から確認できます
https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/ManualCheck?region=TJPN〈=ja&country=JP
交換用に提供するACアダプターは、交換前のものと比べて、プラグ形状が異なり、 L字型となっています。
事業者問い合わせ先電話番号
◆Dynabook ACアダプター交換窓口
◆フリーダイヤル:0120-008-772
◆受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日・事業者指定休業日を除く)
※2024年3月31日までは土日祝営業いたします。
事業者リコール情報URL
◆株式会社東芝(現 Dynabook株式会社)
https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja
最終更新日:2024年2月21日