1. ホーム
  2. 統計
  3. 鉱工業指数(IIP)
  4. 集計結果又は推計結果
  5. 2021年11月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)

2021年11月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)

動向表

2015年=100.0
季節調整済指数 原指数
(前月確報時) 前月比(%) (前月確報時) 前年同月比(%)
生産 97.7 91.1 7.2 100.4 93.0 5.4
出荷 95.3 88.7 7.4 97.3 90.3 3.5
在庫 100.4 98.7 1.7 100.4 98.2 5.2
在庫率 116.1 119.2 -2.6 113.5 117.7 0.4

概況

生産は持ち直しの動きがみられる
今月は生産、出荷、在庫は上昇、在庫率は低下であった。
製造工業生産予測調査によると、12月、1月ともに上昇を予測している。
総じてみれば、生産は持ち直しの動きがみられる。
  1. 生産は、前月比7.2%の上昇であった。
    業種別にみると、自動車工業、プラスチック製品工業、鉄鋼・非鉄金属工業等が上昇し、無機・有機化学工業、石油・石炭製品工業、化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)等が低下した。
  2. 出荷は、前月比7.4%の上昇であった。
    業種別にみると、自動車工業、汎用・業務用機械工業、プラスチック製品工業等が上昇し、石油・石炭製品工業が低下した。
  3. 在庫は、前月比1.7%の上昇であった。
    業種別にみると、自動車工業、鉄鋼・非鉄金属工業、電子部品・デバイス工業等が上昇し、電気・情報通信機械工業、汎用・業務用機械工業、化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)等が低下した。
  4. 12月調査によると、12月は前月比1.6%の上昇、1月は同5.0%の上昇であった。
    12月の上昇は、輸送機械工業、金属製品工業、その他等による。1月の上昇は、生産用機械工業、電気・情報通信機械工業、電子部品・デバイス工業等による。

上昇・低下した業種 :

生産が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
自動車工業
前月比 43.1%増
前年同月比 -4.1%減
普通乗用車、駆動伝導・操縦装置部品、自動車用エンジン等
プラスチック製品工業
前月比 9.5%増
前年同月比 2.5%増
プラスチック製機械器具部品、プラスチック製フィルム・シート、 プラスチック製パイプ等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 6.5%増
前年同月比 6.9%増
銑鉄鋳物、ダイカスト、アルミニウム鋳物等
電子部品・デバイス工業
前月比 3.1%増
前年同月比 15.2%増
固定コンデンサ、混成集積回路、アクティブ型液晶パネル(中・小型)等
電気・情報通信機械工業
前月比 2.0%増
前年同月比 -1.6%減
リチウムイオン蓄電池、小形電動機(除.超小形電動機)、自動車用電気照明器具等
金属製品工業
前月比 3.5%増
前年同月比 1.3%増
ばね、粉末冶金製機械材料、飲料用アルミニウム缶等
汎用・業務用機械工業
前月比 1.6%増
前年同月比 6.0%増
コンベヤ、水管ボイラ、乗用車エアコン用圧縮機等
その他工業
前月比 1.4%増
前年同月比 5.1%増
工業用ゴム製品、乗用車用タイヤ、合成繊維(短繊維)等
窯業・土石製品工業
前月比 1.7%増
前年同月比 1.0%増
安全ガラス、ファインセラミックス(構造材)等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 2.0%増
前年同月比 -6.8%減
航空機用発動機部品、鉄道車両、舶用ディーゼル機関等
生産用機械工業
前月比 0.1%増
前年同月比 27.3%増
半導体製造装置、装輪式トラクタ、超硬工具等
生産が低下した業種
業種 寄与した主な品目
無機・有機化学工業
前月比 -1.6%減
前年同月比 8.9%増
合成ゴム、ポリプロピレン、二塩化エチレン等
石油・石炭製品工業
前月比 -6.2%減
前年同月比 4.1%増
軽油、重油、ナフサ等
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
前月比 -0.8%減
前年同月比 5.8%増
日焼け止め・日焼け用化粧品、頭髪用化粧品、アンモニア等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -1.1%減
前年同月比 1.3%増
印刷用紙(塗工)等
出荷が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
自動車工業
前月比 38.7%増
前年同月比 -7.3%減
普通乗用車、駆動伝導・操縦装置部品、自動車用エンジン等
汎用・業務用機械工業
前月比 7.8%増
前年同月比 6.5%増
コンベヤ、水管ボイラ、汎用内燃機関等
プラスチック製品工業
前月比 10.3%増
前年同月比 2.6%増
プラスチック製機械器具部品、プラスチック製フィルム・シート、 プラスチック製容器(中空成形)等
電子部品・デバイス工業
前月比 4.6%増
前年同月比 16.2%増
固定コンデンサ、アクティブ型液晶パネル(中・小型)、混成集積回路等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 2.5%増
前年同月比 6.9%増
ダイカスト、アルミニウム鋳物、鉄系鍛工品等
電気・情報通信機械工業
前月比 1.9%増
前年同月比 -0.2%減
自動車用電気照明器具、小形電動機(除.超小形電動機)、 カーナビゲーションシステム等
その他工業
前月比 2.4%増
前年同月比 3.3%増
工業用ゴム製品、乗用車用タイヤ、織物製繊維製品(外衣)等
窯業・土石製品工業
前月比 3.7%増
前年同月比 2.2%増
安全ガラス、無アルカリガラス基板等
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
前月比 1.6%増
前年同月比 4.3%増
乳液・化粧水類、頭髪用化粧品等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 2.0%増
前年同月比 -11.2%減
鉄道車両、航空機用発動機部品、舶用ディーゼル機関等
金属製品工業
前月比 1.0%増
前年同月比 -0.2%減
ばね、粉末冶金製機械材料、鉄骨・軽量鉄骨等
無機・有機化学工業
前月比 0.5%増
前年同月比 2.6%増
パラキシレン、自動車排気ガス浄化用触媒、フェノール等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 1.0%増
前年同月比 2.3%増
段ボール原紙等
生産用機械工業
前月比 0.2%増
前年同月比 24.9%増
半導体製造装置、ショベル系掘削機械、フラットパネル・ディスプレイ製造装置等
出荷が低下した業種
業種 寄与した主な品目
石油・石炭製品工業
前月比 -6.0%減
前年同月比 2.5%増
軽油、灯油、重油等
在庫が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
自動車工業
前月比 27.8%増
前年同月比 6.2%増
普通乗用車、普通トラック、二輪自動車(125ml超)等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 2.5%増
前年同月比 15.4%増
鋼半製品、特殊鋼熱間圧延鋼材、亜鉛めっき鋼板等
電子部品・デバイス工業
前月比 6.5%増
前年同月比 24.1%増
アクティブ型液晶パネル(大型)、アクティブ型液晶パネル(中・小型)、 混成集積回路等
生産用機械工業
前月比 3.5%増
前年同月比 8.3%増
旋盤、ショベル系掘削機械、装輪式トラクタ等
金属製品工業
前月比 1.2%増
前年同月比 -7.2%減
アルミニウム製建具、飲料用アルミニウム缶、石油ストーブ等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 8.9%増
前年同月比 46.1%増
ショベルトラック(除.建設用)
プラスチック製品工業
前月比 0.1%増
前年同月比 5.0%増
プラスチック製フィルム・シート等
在庫が低下した業種
業種 寄与した主な品目
電気・情報通信機械工業
前月比 -2.6%減
前年同月比 11.6%増
セパレート形エアコン、薄型テレビ、電気洗濯機等
汎用・業務用機械工業
前月比 -2.2%減
前年同月比 10.1%増
複写機、軸受、一般冷凍空調用冷凍機等
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
前月比 -1.3%減
前年同月比 -11.3%減
乳液・化粧水類、合成洗剤、日焼け止め・日焼け用化粧品等
石油・石炭製品工業
前月比 -1.4%減
前年同月比 1.3%増
重油、ナフサ、ジェット燃料油等
その他工業
前月比 -0.9%減
前年同月比 -1.8%減
乗用車用タイヤ、金属製家具、織物製繊維製品(外衣)等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -0.9%減
前年同月比 0.7%増
印刷用紙(塗工)等
無機・有機化学工業
前月比 -0.2%減
前年同月比 4.8%増
パラキシレン、自動車排気ガス浄化用触媒、純ベンゼン等
窯業・土石製品工業
前月比 -0.5%減
前年同月比 2.4%増
安全ガラス、無アルカリガラス基板等

時系列グラフ :

時系列表 :

2015年=100
鉱工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 104.2 1.1
2019年 101.1 -3.0
2020年 90.6 -10.4
 
2018年度 103.8 0.3
2019年度 99.9 -3.8
2020年度 90.4 -9.5
 
2020年 Ⅲ期 88.8 9.0 88.4 -13.0
Ⅳ期 93.9 5.7 96.7 -3.5
2021年 Ⅰ期 96.6 2.9 96.6 -1.0
Ⅱ期 97.7 1.1 95.7 19.9
Ⅲ期 94.1 -3.7 93.5 5.8
 
2020年 9月 91.6 3.7 95.4 -9.1
10月 93.5 2.1 97.0 -3.4
11月 94.2 0.7 95.3 -4.1
12月 94.0 -0.2 97.8 -2.9
2021年 1月 96.9 3.1 88.4 -5.3
2月 95.6 -1.3 92.6 -2.0
3月 97.2 1.7 108.7 3.4
4月 100.0 2.9 98.8 15.8
5月 93.5 -6.5 86.6 21.1
6月 99.6 6.5 101.7 23.0
7月 98.1 -1.5 100.4 11.6
8月 94.6 -3.6 86.8 8.8
9月 89.5 -5.4 93.2 -2.3
10月 91.1 1.8 93.0 -4.1
11月 97.7 7.2 100.4 5.4
鉱工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 103.0 0.8
2019年 100.2 -2.7
2020年 89.6 -10.6
 
2018年度 102.6 0.2
2019年度 98.9 -3.6
2020年度 89.2 -9.8
 
2020年 Ⅲ期 87.8 9.2 87.5 -13.5
Ⅳ期 93.0 5.9 95.7 -3.5
2021年 Ⅰ期 94.9 2.0 95.6 -1.4
Ⅱ期 95.6 0.7 92.8 18.8
Ⅲ期 91.7 -4.1 91.2 4.2
 
2020年 9月 90.7 3.8 95.1 -9.6
10月 92.7 2.2 95.7 -3.3
11月 93.5 0.9 94.0 -4.1
12月 92.9 -0.6 97.4 -3.2
2021年 1月 95.6 2.9 86.8 -5.3
2月 94.4 -1.3 91.5 -3.2
3月 94.8 0.4 108.5 3.4
4月 97.7 3.1 95.6 16.2
5月 92.3 -5.5 84.1 21.5
6月 96.7 4.8 98.8 19.2
7月 96.4 -0.3 97.6 11.2
8月 92.2 -4.4 85.3 7.2
9月 86.6 -6.1 90.8 -4.5
10月 88.7 2.4 90.3 -5.6
11月 95.3 7.4 97.3 3.5
鉱工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 100.5 1.7
2019年 101.7 1.2
2020年 93.2 -8.4
 
2018年度 98.9 0.2
2019年度 101.7 2.8
2020年度 91.7 -9.8
 
2020年 Ⅲ期 97.6 -3.2 96.7 -5.7
Ⅳ期 96.0 -1.6 93.2 -8.4
2021年 Ⅰ期 94.8 -1.3 91.7 -9.8
Ⅱ期 95.7 0.9 96.4 -5.0
Ⅲ期 98.1 2.5 97.2 0.5
 
2020年 9月 97.6 -1.0 96.7 -5.7
10月 96.6 -1.0 96.1 -8.1
11月 95.4 -1.2 95.4 -9.1
12月 96.0 0.6 93.2 -8.4
2021年 1月 95.1 -0.9 96.5 -10.2
2月 94.4 -0.7 95.1 -9.5
3月 94.8 0.4 91.7 -9.8
4月 94.7 -0.1 93.6 -9.8
5月 93.7 -1.1 95.7 -8.7
6月 95.7 2.1 96.4 -5.0
7月 95.0 -0.7 96.7 -4.5
8月 94.9 -0.1 96.5 -3.7
9月 98.1 3.4 97.2 0.5
10月 98.7 0.6 98.2 2.2
11月 100.4 1.7 100.4 5.2
鉱工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 104.6 4.0
2019年 109.6 4.8
2020年 124.8 13.9
 
2018年度 105.0 3.0
2019年度 112.5 7.1
2020年度 122.9 9.2
 
2020年 Ⅲ期 124.0 -12.7 124.7 13.4
Ⅳ期 114.6 -7.6 110.8 -1.2
2021年 Ⅰ期 109.5 -4.5 110.1 -6.4
Ⅱ期 108.2 -1.2 111.0 -24.0
Ⅲ期 114.4 5.7 114.8 -7.9
 
2020年 9月 119.5 -4.2 112.5 7.6
10月 115.3 -3.5 112.4 -0.4
11月 114.2 -1.0 113.1 -1.0
12月 114.3 0.1 106.8 -2.5
2021年 1月 108.7 -4.9 120.3 -3.9
2月 109.8 1.0 114.9 -4.4
3月 110.0 0.2 95.2 -11.4
4月 107.4 -2.4 106.5 -21.9
5月 108.8 1.3 118.7 -27.7
6月 108.5 -0.3 107.8 -21.5
7月 109.6 1.0 110.4 -13.1
8月 113.7 3.7 121.0 -10.0
9月 119.9 5.5 112.9 0.4
10月 119.2 -0.6 117.7 4.7
11月 116.1 -2.6 113.5 0.4
鉄鋼・非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 103.0 0.7
2019年 97.5 -5.3
2020年 83.3 -14.6
 
2018年度 102.0 -0.6
2019年度 96.2 -5.7
2020年度 83.2 -13.5
 
2020年 Ⅲ期 78.6 11.5 77.7 -19.5
Ⅳ期 89.4 13.7 90.6 -4.3
2021年 Ⅰ期 94.3 5.5 93.9 -0.3
Ⅱ期 94.7 0.4 94.8 34.5
Ⅲ期 94.2 -0.5 93.2 19.9
 
2020年 9月 83.2 5.6 84.1 -13.0
10月 87.5 5.2 91.2 -6.6
11月 90.1 3.0 90.5 -4.0
12月 90.5 0.4 90.2 -2.1
2021年 1月 93.6 3.4 91.0 -2.8
2月 93.9 0.3 89.2 -4.0
3月 95.5 1.7 101.4 5.5
4月 95.9 0.4 95.8 22.5
5月 92.4 -3.6 90.8 38.4
6月 95.7 3.6 97.8 44.2
7月 96.5 0.8 98.1 29.9
8月 94.2 -2.4 88.6 20.4
9月 91.9 -2.4 92.9 10.5
10月 89.8 -2.3 92.9 1.9
11月 95.6 6.5 96.7 6.9
鉄鋼・非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 103.3 0.9
2019年 97.7 -5.4
2020年 85.1 -12.9
 
2018年度 102.4 0.0
2019年度 96.7 -5.6
2020年度 84.6 -12.5
 
2020年 Ⅲ期 80.3 7.4 79.5 -18.2
Ⅳ期 89.6 11.6 90.2 -5.5
2021年 Ⅰ期 93.8 4.7 94.1 -1.9
Ⅱ期 94.3 0.5 94.4 26.5
Ⅲ期 93.8 -0.5 92.9 16.9
 
2020年 9月 83.9 3.5 85.2 -14.7
10月 88.8 5.8 91.7 -5.9
11月 89.7 1.0 89.6 -6.9
12月 90.4 0.8 89.2 -3.9
2021年 1月 92.8 2.7 87.6 -5.1
2月 93.3 0.5 90.4 -4.4
3月 95.2 2.0 104.4 3.5
4月 95.6 0.4 94.1 12.8
5月 90.5 -5.3 88.4 28.9
6月 96.9 7.1 100.7 40.1
7月 96.0 -0.9 98.5 25.2
8月 93.1 -3.0 86.6 16.1
9月 92.3 -0.9 93.7 10.0
10月 92.6 0.3 94.6 3.2
11月 94.9 2.5 95.8 6.9
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 101.3 2.3
2019年 105.2 3.8
2020年 89.5 -14.9
 
2018年度 97.3 -0.7
2019年度 104.4 7.3
2020年度 90.2 -13.6
 
2020年 Ⅲ期 91.7 -6.8 90.4 -14.3
Ⅳ期 90.3 -1.5 89.5 -14.9
2021年 Ⅰ期 93.7 3.8 90.2 -13.6
Ⅱ期 95.4 1.8 97.2 -3.1
Ⅲ期 101.2 6.1 99.8 10.4
 
2020年 9月 91.7 -0.2 90.4 -14.3
10月 88.9 -3.1 88.0 -16.7
11月 90.3 1.6 88.4 -15.3
12月 90.3 0.0 89.5 -14.9
2021年 1月 92.9 2.9 94.9 -12.9
2月 93.4 0.5 94.8 -12.5
3月 93.7 0.3 90.2 -13.6
4月 93.7 0.0 93.3 -8.9
5月 97.3 3.8 99.5 -2.6
6月 95.4 -2.0 97.2 -3.1
7月 96.2 0.8 95.7 -0.2
8月 96.8 0.6 98.6 5.3
9月 101.2 4.5 99.8 10.4
10月 101.6 0.4 100.5 14.2
11月 104.1 2.5 102.0 15.4
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 101.8 2.5
2019年 110.2 8.3
2020年 123.4 12.0
 
2018年度 102.2 2.2
2019年度 114.0 11.5
2020年度 120.3 5.5
 
2020年 Ⅲ期 123.6 -11.8 127.3 11.6
Ⅳ期 109.3 -11.6 104.8 -8.8
2021年 Ⅰ期 106.5 -2.6 104.4 -10.7
Ⅱ期 103.5 -2.8 106.9 -26.2
Ⅲ期 105.0 1.4 108.1 -15.1
 
2020年 9月 119.2 0.3 117.1 4.8
10月 110.2 -7.6 103.4 -7.8
11月 109.8 -0.4 105.5 -7.5
12月 107.9 -1.7 105.5 -10.9
2021年 1月 108.7 0.7 110.9 -7.4
2月 106.9 -1.7 110.5 -7.8
3月 103.9 -2.8 91.9 -17.3
4月 100.6 -3.2 104.0 -21.1
5月 108.5 7.9 113.5 -25.2
6月 101.3 -6.6 103.2 -31.6
7月 101.5 0.2 103.5 -23.2
8月 104.1 2.6 113.2 -12.9
9月 109.5 5.2 107.6 -8.1
10月 114.7 4.7 108.1 4.5
11月 115.8 1.0 110.8 5.0
鉄鋼業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 102.0 0.2
2019年 96.4 -5.5
2020年 80.1 -16.9
 
2018年度 100.9 -1.2
2019年度 94.8 -6.0
2020年度 80.0 -15.6
 
2020年 Ⅲ期 74.4 10.7 73.4 -23.1
Ⅳ期 86.3 16.0 86.8 -5.9
2021年 Ⅰ期 92.2 6.8 92.2 -0.5
Ⅱ期 92.9 0.8 93.3 38.4
Ⅲ期 93.7 0.9 92.6 26.2
 
2020年 9月 78.8 5.3 78.3 -16.8
10月 83.6 6.1 86.2 -9.6
11月 86.8 3.8 86.5 -5.8
12月 88.5 2.0 87.7 -2.0
2021年 1月 91.6 3.5 90.3 -3.4
2月 92.7 1.2 87.7 -3.5
3月 92.3 -0.4 98.7 5.4
4月 93.2 1.0 93.3 23.7
5月 91.3 -2.0 91.2 43.2
6月 94.2 3.2 95.4 51.2
7月 95.4 1.3 95.6 36.8
8月 92.8 -2.7 89.8 24.5
9月 93.0 0.2 92.4 18.0
10月 89.4 -3.9 91.8 6.5
11月 94.3 5.5 94.4 9.1
鉄鋼業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 102.4 0.6
2019年 96.4 -5.9
2020年 80.9 -16.1
 
2018年度 101.3 -0.6
2019年度 95.0 -6.2
2020年度 80.4 -15.4
 
2020年 Ⅲ期 74.8 3.3 73.7 -23.3
Ⅳ期 83.6 11.8 85.2 -8.8
2021年 Ⅰ期 90.7 8.5 91.7 -2.1
Ⅱ期 93.7 3.3 92.1 29.5
Ⅲ期 92.9 -0.9 91.6 24.3
 
2020年 9月 74.8 -4.0 77.9 -22.2
10月 82.6 10.4 85.6 -9.5
11月 83.2 0.7 85.0 -10.0
12月 85.1 2.3 85.1 -6.6
2021年 1月 87.6 2.9 84.1 -5.6
2月 91.5 4.5 88.6 -4.4
3月 92.9 1.5 102.5 3.3
4月 93.2 0.3 89.7 11.3
5月 88.9 -4.6 87.6 32.1
6月 99.1 11.5 99.1 49.5
7月 95.9 -3.2 95.6 33.7
8月 92.8 -3.2 85.6 19.2
9月 89.9 -3.1 93.6 20.2
10月 90.0 0.1 93.1 8.8
11月 90.7 0.8 92.8 9.2
鉄鋼業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 101.4 1.0
2019年 105.7 4.2
2020年 88.5 -16.3
 
2018年度 97.6 -0.7
2019年度 105.5 8.1
2020年度 89.1 -15.5
 
2020年 Ⅲ期 91.3 -7.1 89.9 -15.7
Ⅳ期 89.4 -2.1 88.5 -16.3
2021年 Ⅰ期 93.0 4.0 89.1 -15.5
Ⅱ期 95.2 2.4 96.9 -3.1
Ⅲ期 100.9 6.0 99.4 10.6
 
2020年 9月 91.3 0.2 89.9 -15.7
10月 88.3 -3.3 87.4 -18.6
11月 89.1 0.9 87.4 -17.6
12月 89.4 0.3 88.5 -16.3
2021年 1月 92.2 3.1 94.5 -14.9
2月 92.9 0.8 94.3 -14.1
3月 93.0 0.1 89.1 -15.5
4月 93.1 0.1 93.0 -10.2
5月 97.4 4.6 99.4 -2.9
6月 95.2 -2.3 96.9 -3.1
7月 95.6 0.4 95.1 -0.7
8月 96.6 1.0 98.7 6.0
9月 100.9 4.5 99.4 10.6
10月 101.6 0.7 100.6 15.1
11月 104.4 2.8 102.4 17.2
鉄鋼業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 103.7 2.8
2019年 112.6 8.6
2020年 127.3 13.1
 
2018年度 103.9 2.2
2019年度 117.1 12.7
2020年度 123.7 5.6
 
2020年 Ⅲ期 126.4 -13.1 131.3 11.9
Ⅳ期 111.5 -11.8 107.1 -9.4
2021年 Ⅰ期 109.7 -1.6 106.1 -12.0
Ⅱ期 105.5 -3.8 109.0 -27.5
Ⅲ期 105.7 0.2 109.9 -16.3
 
2020年 9月 121.9 2.9 121.4 6.7
10月 112.1 -8.0 106.5 -8.2
11月 111.5 -0.5 107.5 -8.7
12月 110.9 -0.5 107.3 -11.2
2021年 1月 112.0 1.0 112.9 -8.7
2月 109.5 -2.2 112.3 -9.1
3月 107.5 -1.8 93.1 -18.8
4月 105.1 -2.2 106.7 -22.5
5月 108.9 3.6 115.0 -26.3
6月 102.4 -6.0 105.3 -33.1
7月 103.9 1.5 105.7 -24.8
8月 103.6 -0.3 114.8 -12.9
9月 109.6 5.8 109.1 -10.1
10月 116.0 5.8 110.6 3.8
11月 118.7 2.3 114.0 6.0
非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 105.1 1.8
2019年 99.9 -4.9
2020年 90.0 -9.9
 
2018年度 104.2 0.7
2019年度 99.2 -4.8
2020年度 90.0 -9.3
 
2020年 Ⅲ期 88.2 14.2 86.8 -12.1
Ⅳ期 95.7 8.5 98.8 -1.0
2021年 Ⅰ期 98.4 2.8 97.3 -0.2
Ⅱ期 98.0 -0.4 97.9 27.0
Ⅲ期 96.1 -1.9 94.3 8.6
 
2020年 9月 92.9 5.6 96.2 -5.6
10月 95.8 3.1 101.7 -0.5
11月 96.9 1.1 99.1 -0.4
12月 94.3 -2.7 95.5 -2.4
2021年 1月 99.0 5.0 92.5 -1.6
2月 94.7 -4.3 92.3 -4.9
3月 101.4 7.1 107.2 5.8
4月 101.2 -0.2 101.0 20.1
5月 92.9 -8.2 89.8 29.2
6月 99.9 7.5 102.9 32.3
7月 100.2 0.3 103.1 18.2
8月 97.2 -3.0 85.9 11.7
9月 90.8 -6.6 94.0 -2.3
10月 90.9 0.1 95.4 -6.2
11月 98.1 7.9 101.5 2.4
非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 104.9 1.5
2019年 100.1 -4.6
2020年 92.5 -7.6
 
2018年度 104.5 1.2
2019年度 99.8 -4.5
2020年度 92.1 -7.7
 
2020年 Ⅲ期 91.6 13.5 89.9 -9.3
Ⅳ期 97.6 6.6 99.1 -0.2
2021年 Ⅰ期 98.5 0.9 98.5 -1.6
Ⅱ期 98.0 -0.5 98.5 21.5
Ⅲ期 97.3 -0.7 95.4 6.1
 
2020年 9月 95.7 5.2 98.4 -1.3
10月 97.2 1.6 102.8 -0.1
11月 98.1 0.9 97.9 -1.5
12月 97.5 -0.6 96.5 0.8
2021年 1月 100.3 2.9 93.9 -4.3
2月 95.6 -4.7 93.6 -4.6
3月 99.5 4.1 107.9 3.8
4月 101.3 1.8 102.0 15.3
5月 93.9 -7.3 89.9 23.7
6月 98.7 5.1 103.6 26.3
7月 101.6 2.9 103.9 13.4
8月 99.0 -2.6 88.3 10.8
9月 91.4 -7.7 94.0 -4.5
10月 93.8 2.6 97.4 -5.3
11月 99.5 6.1 101.2 3.4
非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 100.8 10.5
2019年 102.8 2.0
2020年 94.9 -7.7
 
2018年度 95.7 -1.0
2019年度 98.2 2.6
2020年度 95.8 -2.4
 
2020年 Ⅲ期 93.6 -6.0 93.1 -6.1
Ⅳ期 92.4 -1.3 94.9 -7.7
2021年 Ⅰ期 96.6 4.5 95.8 -2.4
Ⅱ期 97.2 0.6 99.2 -2.5
Ⅲ期 102.5 5.5 101.9 9.5
 
2020年 9月 93.6 -3.4 93.1 -6.1
10月 92.8 -0.9 90.8 -5.5
11月 98.1 5.7 94.1 -1.2
12月 92.4 -5.8 94.9 -7.7
2021年 1月 95.5 3.4 97.3 -0.5
2月 97.1 1.7 97.5 -2.7
3月 96.6 -0.5 95.8 -2.4
4月 95.7 -0.9 94.9 -0.9
5月 97.5 1.9 100.3 -1.2
6月 97.2 -0.3 99.2 -2.5
7月 99.4 2.3 98.5 2.2
8月 98.6 -0.8 98.1 1.8
9月 102.5 4.0 101.9 9.5
10月 102.6 0.1 100.4 10.6
11月 104.0 1.4 99.8 6.1
非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 92.2 0.8
2019年 98.0 6.3
2020年 103.6 5.7
 
2018年度 93.1 2.2
2019年度 98.5 5.8
2020年度 103.2 4.8
 
2020年 Ⅲ期 103.6 -9.3 106.9 9.0
Ⅳ期 97.4 -6.0 93.1 -4.9
2021年 Ⅰ期 95.9 -1.5 96.0 -1.9
Ⅱ期 94.1 -1.9 96.0 -17.7
Ⅲ期 96.4 2.4 99.0 -7.4
 
2020年 9月 99.8 -3.8 95.2 -5.8
10月 97.0 -2.8 87.8 -5.2
11月 98.2 1.2 95.4 0.2
12月 97.1 -1.1 96.2 -9.2
2021年 1月 91.0 -6.3 100.6 1.1
2月 97.6 7.3 101.3 0.0
3月 99.0 1.4 86.1 -7.3
4月 91.6 -7.5 89.8 -11.8
5月 94.9 3.6 105.7 -18.7
6月 95.7 0.8 92.6 -21.5
7月 90.8 -5.1 91.9 -12.7
8月 93.5 3.0 105.1 -12.5
9月 104.8 12.1 100.0 5.0
10月 102.6 -2.1 95.7 9.0
11月 99.9 -2.6 94.1 -1.4
金属製品工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 99.6 0.5
2019年 97.7 -1.9
2020年 86.5 -11.5
 
2018年度 100.0 1.2
2019年度 96.1 -3.9
2020年度 86.4 -10.1
 
2020年 Ⅲ期 84.5 5.5 84.1 -13.7
Ⅳ期 88.0 4.1 92.0 -6.0
2021年 Ⅰ期 92.1 4.7 91.1 -0.7
Ⅱ期 93.0 1.0 90.7 16.0
Ⅲ期 88.8 -4.5 88.3 5.0
 
2020年 9月 86.4 2.6 89.4 -9.0
10月 88.4 2.3 95.0 -6.7
11月 88.2 -0.2 91.8 -5.8
12月 87.5 -0.8 89.3 -5.4
2021年 1月 92.4 5.6 84.1 -4.8
2月 90.9 -1.6 87.6 -2.9
3月 93.1 2.4 101.7 5.3
4月 93.4 0.3 93.9 9.4
5月 91.1 -2.5 83.3 19.0
6月 94.4 3.6 94.9 20.3
7月 91.1 -3.5 94.6 7.9
8月 89.6 -1.6 81.6 8.5
9月 85.7 -4.4 88.7 -0.8
10月 84.6 -1.3 89.1 -6.2
11月 87.6 3.5 93.0 1.3
金属製品工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2018年 99.8 0.1
2019年 98.2 -1.6
2020年 87.8 -10.6
 
2018年度 100.0 0.6
2019年度 96.7 -3.3
2020年度 87.5 -9.5
 
2020年 Ⅲ期 86.0 6.0 85.9 -13.4
Ⅳ期 89.6 4.2 95.2 -5.3
2021年 Ⅰ期 92.6 3.3 90.4 -1.2
Ⅱ期 91.7 -1.0 88.8 13.1
Ⅲ期 88.7 -3.3 88.4 2.9
 
2020年 9月 87.7 2.5 91.1 -10.2
10月 90.2 2.9 96.3 -6.0
11月 89.2 -1.1 94.6 -6.0
12月 89.3 0.1 94.6 -4.0
2021年 1月 94.7 6.0 84.7 -2.9
2月 90.5 -4.4 86.0 -2.9
3月 92.7 2.4 100.6 2.0
4月 92.8 0.1 92.3 9.4
5月 89.7 -3.3 81.1 15.9
6月 92.6 3.2 92.9 14.4
