- ホーム
- 統計
- 鉱工業指数(IIP)
- 集計結果又は推計結果
- 2021年12月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(確報)
2021年12月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(確報)
動向表
2015年=100.0
季節調整済指数 | 原指数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(速報時) | 前月比(%) | (速報時) | 前年同月比(%) | |||
生産 | 96.5 | 96.5 | -1.0 | 100.4 | 100.4 | 2.7 |
出荷 | 95.4 | 95.2 | 0.1 | 100.1 | 99.8 | 2.8 |
在庫 | 100.8 | 101.2 | 0.1 | 97.9 | 98.3 | 5.0 |
在庫率 | 115.8 | 116.5 | -0.5 | 108.2 | 108.9 | 1.3 |
概況
-
生産は、前月比-1.0%の低下であった。業種別にみると、汎用・業務用機械工業、生産用機械工業、食料品・たばこ工業等が低下し、自動車工業、パルプ・紙・紙加工品工業、石油・石炭製品工業等が上昇した。
-
出荷は、前月比0.1%の上昇であった。業種別にみると、自動車工業、電子部品・デバイス工業、電気・情報通信機械工業等が上昇し、汎用・業務用機械工業、輸送機械工業(除.自動車工業)、生産用機械工業等が低下した。
-
在庫は、前月比0.1%の上昇であった。業種別にみると、石油・石炭製品工業、無機・有機化学工業、鉄鋼・非鉄金属工業等が上昇し、食料品・たばこ工業、電気・情報通信機械工業、化学工業(除.無機・有機化学工業)等が低下した。
-
確報と速報を比べると、生産は変わらず、出荷は上方修正、在庫、在庫率は下方修正であった。
上昇・低下した業種 :
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
汎用・業務用機械工業
|
水管ボイラ、汎用内燃機関、ボイラ部品等 | ||||
生産用機械工業
|
半導体製造装置、プラスチック加工機械、装輪式トラクタ等 | ||||
食料品・たばこ工業
|
ビール、コーヒー飲料、発泡酒・新ジャンルビール等 | ||||
輸送機械工業(除.自動車工業)
|
航空機用発動機部品、鉄道車両、舶用ディーゼル機関等 | ||||
電子部品・デバイス工業
|
モス型半導体集積回路(メモリ)、アクティブ型液晶パネル(大型)、 アクティブ型液晶パネル(中・小型)等 | ||||
鉄鋼・非鉄金属工業
|
特殊鋼熱間圧延鋼材、粗鋼等 | ||||
その他工業
|
製材、金属製家具等 | ||||
化学工業(除.無機・有機化学工業)
|
柔軟仕上げ剤、石けん類、界面活性剤等 | ||||
プラスチック製品工業
|
プラスチック製パイプ、プラスチック製機械器具部品、 プラスチック製フィルム・シート等 | ||||
金属製品工業
|
飲料用アルミニウム缶、鉄骨・軽量鉄骨、超硬チップ等 | ||||
電気・情報通信機械工業
|
リチウムイオン蓄電池、放送装置、レーダ装置等 | ||||
窯業・土石製品工業
|
ファインセラミックス(圧電機能素子)等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動車工業
|
駆動伝導・操縦装置部品、小型乗用車、軽トラック等 | ||||
パルプ・紙・紙加工品工業
|
印刷用紙(塗工)、段ボール原紙等 | ||||
石油・石炭製品工業
|
ナフサ等 | ||||
無機・有機化学工業
|
ポリエチレン、酢酸ビニルモノマー、パラキシレン等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動車工業
|
普通乗用車、駆動伝導・操縦装置部品、小型乗用車等 | ||||
電子部品・デバイス工業
|
アクティブ型液晶パネル(中・小型)、モス型半導体集積回路(メモリ)等 | ||||
電気・情報通信機械工業
|
基地局通信装置、一般用タービン発電機、非標準変圧器等 | ||||
食料品・たばこ工業
|
コーヒー飲料、スピリッツ、水産練製品等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
汎用・業務用機械工業
|
汎用内燃機関、水管ボイラ、ボイラ部品等 | ||||
輸送機械工業(除.自動車工業)
|
航空機用発動機部品、鉄道車両、鋼船等 | ||||
生産用機械工業
|
半導体製造装置、ショベル系掘削機械、装輪式トラクタ等 | ||||
無機・有機化学工業
|
自動車排気ガス浄化用触媒、フェノール、パラキシレン等 | ||||
鉄鋼・非鉄金属工業
|
普通鋼鋼帯、アルミニウム板製品、伸銅製品等 | ||||
石油・石炭製品工業
|
ガソリン、ジェット燃料油等 | ||||
プラスチック製品工業
|
プラスチック製フィルム・シート、プラスチック製機械器具部品等 | ||||
金属製品工業
|
飲料用アルミニウム缶、ガス温水給湯暖房機・風呂がま、鉄骨・軽量鉄骨等 | ||||
その他工業
|
織物製繊維製品(外衣)、製材、金属製家具等 | ||||
化学工業(除.無機・有機化学工業)
|
仕上用化粧品、柔軟仕上げ剤、界面活性剤等 | ||||
窯業・土石製品工業
|
せっこうボード、ファインセラミックス(圧電機能素子)等 | ||||
パルプ・紙・紙加工品工業
|
乳幼児用紙おむつ等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
石油・石炭製品工業
|
ガソリン、ジェット燃料油、重油等 | ||||
無機・有機化学工業
|
パラキシレン、ポリエチレン、フェノール等 | ||||
鉄鋼・非鉄金属工業
|
鋼半製品、普通鋼鋼帯、銑鉄等 | ||||
生産用機械工業
|
ショベル系掘削機械、マシニングセンタ、装輪式トラクタ等 | ||||
その他工業
|
製材、炭素繊維、金属製家具等 | ||||
金属製品工業
|
石油ストーブ、ガス温水給湯暖房機・風呂がま、超硬チップ等 | ||||
汎用・業務用機械工業
|
汎用内燃機関、精密測定機、一般冷凍空調用冷凍機等 | ||||
プラスチック製品工業
|
プラスチック製フィルム・シート等 | ||||
輸送機械工業(除.自動車工業)
|
|||||
窯業・土石製品工業
|
ファインセラミックス(構造材)等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
食料品・たばこ工業
|
コーヒー飲料、茶系飲料、小麦粉等 | ||||
電気・情報通信機械工業
|
リチウムイオン蓄電池、セパレート形エアコン、太陽電池モジュール等 | ||||
化学工業(除.無機・有機化学工業)
|
仕上用化粧品、日焼け止め・日焼け用化粧品、頭髪用化粧品等 | ||||
自動車工業
|
普通乗用車、軽乗用車等 | ||||
電子部品・デバイス工業
|
アクティブ型液晶パネル(中・小型)、混成集積回路等 | ||||
パルプ・紙・紙加工品工業
|
情報用紙、大人用紙おむつ等 |
時系列グラフ :
時系列表 :
2015年=100
鉱工業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 101.1 | -3.0 | ||
2020年 | 90.6 | -10.4 | ||
2021年 | 95.9 | 5.8 | ||
2018年度 | 103.8 | 0.3 | ||
2019年度 | 99.9 | -3.8 | ||
2020年度 | 90.4 | -9.5 | ||
2020年 Ⅳ期 | 93.9 | 5.7 | 96.7 | -3.5 |
2021年 Ⅰ期 | 96.6 | 2.9 | 96.6 | -1.0 |
2021年 Ⅱ期 | 97.7 | 1.1 | 95.7 | 19.9 |
2021年 Ⅲ期 | 94.1 | -3.7 | 93.5 | 5.8 |
2021年 Ⅳ期 | 95.0 | 1.0 | 97.9 | 1.2 |
2020年 10月 | 93.5 | 2.1 | 97.0 | -3.4 |
2020年 11月 | 94.2 | 0.7 | 95.3 | -4.1 |
2020年 12月 | 94.0 | -0.2 | 97.8 | -2.9 |
2021年 1月 | 96.9 | 3.1 | 88.4 | -5.3 |
2021年 2月 | 95.6 | -1.3 | 92.6 | -2.0 |
2021年 3月 | 97.2 | 1.7 | 108.7 | 3.4 |
2021年 4月 | 100.0 | 2.9 | 98.8 | 15.8 |
2021年 5月 | 93.5 | -6.5 | 86.6 | 21.1 |
2021年 6月 | 99.6 | 6.5 | 101.7 | 23.0 |
2021年 7月 | 98.1 | -1.5 | 100.4 | 11.6 |
2021年 8月 | 94.6 | -3.6 | 86.8 | 8.8 |
2021年 9月 | 89.5 | -5.4 | 93.2 | -2.3 |
2021年 10月 | 91.1 | 1.8 | 93.0 | -4.1 |
2021年 11月 | 97.5 | 7.0 | 100.2 | 5.1 |
2021年 12月 | 96.5 | -1.0 | 100.4 | 2.7 |
鉱工業:出荷 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 100.2 | -2.7 | ||
2020年 | 89.6 | -10.6 | ||
2021年 | 93.9 | 4.8 | ||
2018年度 | 102.6 | 0.2 | ||
2019年度 | 98.9 | -3.6 | ||
2020年度 | 89.2 | -9.8 | ||
2020年 Ⅳ期 | 93.0 | 5.9 | 95.7 | -3.5 |
2021年 Ⅰ期 | 94.9 | 2.0 | 95.6 | -1.4 |
2021年 Ⅱ期 | 95.6 | 0.7 | 92.8 | 18.8 |
2021年 Ⅲ期 | 91.7 | -4.1 | 91.2 | 4.2 |
2021年 Ⅳ期 | 93.1 | 1.5 | 95.9 | 0.2 |
2020年 10月 | 92.7 | 2.2 | 95.7 | -3.3 |
2020年 11月 | 93.5 | 0.9 | 94.0 | -4.1 |
2020年 12月 | 92.9 | -0.6 | 97.4 | -3.2 |
2021年 1月 | 95.6 | 2.9 | 86.8 | -5.3 |
2021年 2月 | 94.4 | -1.3 | 91.5 | -3.2 |
2021年 3月 | 94.8 | 0.4 | 108.5 | 3.4 |
2021年 4月 | 97.7 | 3.1 | 95.6 | 16.2 |
2021年 5月 | 92.3 | -5.5 | 84.1 | 21.5 |
2021年 6月 | 96.7 | 4.8 | 98.8 | 19.2 |
2021年 7月 | 96.4 | -0.3 | 97.6 | 11.2 |
2021年 8月 | 92.2 | -4.4 | 85.3 | 7.2 |
2021年 9月 | 86.6 | -6.1 | 90.8 | -4.5 |
2021年 10月 | 88.7 | 2.4 | 90.3 | -5.6 |
2021年 11月 | 95.3 | 7.4 | 97.3 | 3.5 |
2021年 12月 | 95.4 | 0.1 | 100.1 | 2.8 |
鉱工業:在庫 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 101.7 | 1.2 | ||
2020年 | 93.2 | -8.4 | ||
2021年 | 97.9 | 5.0 | ||
2018年度 | 98.9 | 0.2 | ||
2019年度 | 101.7 | 2.8 | ||
2020年度 | 91.7 | -9.8 | ||
2020年 Ⅳ期 | 96.0 | -1.6 | 93.2 | -8.4 |
2021年 Ⅰ期 | 94.8 | -1.3 | 91.7 | -9.8 |
2021年 Ⅱ期 | 95.7 | 0.9 | 96.4 | -5.0 |
2021年 Ⅲ期 | 98.1 | 2.5 | 97.2 | 0.5 |
2021年 Ⅳ期 | 100.8 | 2.8 | 97.9 | 5.0 |
2020年 10月 | 96.6 | -1.0 | 96.1 | -8.1 |
2020年 11月 | 95.4 | -1.2 | 95.4 | -9.1 |
2020年 12月 | 96.0 | 0.6 | 93.2 | -8.4 |
2021年 1月 | 95.1 | -0.9 | 96.5 | -10.2 |
2021年 2月 | 94.4 | -0.7 | 95.1 | -9.5 |
2021年 3月 | 94.8 | 0.4 | 91.7 | -9.8 |
2021年 4月 | 94.7 | -0.1 | 93.6 | -9.8 |
2021年 5月 | 93.7 | -1.1 | 95.7 | -8.7 |
2021年 6月 | 95.7 | 2.1 | 96.4 | -5.0 |
2021年 7月 | 95.0 | -0.7 | 96.7 | -4.5 |
2021年 8月 | 94.9 | -0.1 | 96.5 | -3.7 |
2021年 9月 | 98.1 | 3.4 | 97.2 | 0.5 |
2021年 10月 | 98.7 | 0.6 | 98.2 | 2.2 |
2021年 11月 | 100.7 | 2.0 | 100.7 | 5.6 |
2021年 12月 | 100.8 | 0.1 | 97.9 | 5.0 |
鉱工業:在庫率 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 109.6 | 4.8 | ||
2020年 | 124.8 | 13.9 | ||
2021年 | 112.3 | -10.0 | ||
2018年度 | 105.0 | 3.0 | ||
2019年度 | 112.5 | 7.1 | ||
2020年度 | 122.9 | 9.2 | ||
2020年 Ⅳ期 | 114.6 | -7.6 | 110.8 | -1.2 |
2021年 Ⅰ期 | 109.5 | -4.5 | 110.1 | -6.4 |
2021年 Ⅱ期 | 108.2 | -1.2 | 111.0 | -24.0 |
2021年 Ⅲ期 | 114.4 | 5.7 | 114.8 | -7.9 |
2021年 Ⅳ期 | 117.1 | 2.4 | 113.2 | 2.2 |
2020年 10月 | 115.3 | -3.5 | 112.4 | -0.4 |
2020年 11月 | 114.2 | -1.0 | 113.1 | -1.0 |
2020年 12月 | 114.3 | 0.1 | 106.8 | -2.5 |
2021年 1月 | 108.7 | -4.9 | 120.3 | -3.9 |
2021年 2月 | 109.8 | 1.0 | 114.9 | -4.4 |
2021年 3月 | 110.0 | 0.2 | 95.2 | -11.4 |
2021年 4月 | 107.4 | -2.4 | 106.5 | -21.9 |
2021年 5月 | 108.8 | 1.3 | 118.7 | -27.7 |
2021年 6月 | 108.5 | -0.3 | 107.8 | -21.5 |
2021年 7月 | 109.6 | 1.0 | 110.4 | -13.1 |
2021年 8月 | 113.7 | 3.7 | 121.0 | -10.0 |
2021年 9月 | 119.9 | 5.5 | 112.9 | 0.4 |
2021年 10月 | 119.2 | -0.6 | 117.7 | 4.7 |
2021年 11月 | 116.4 | -2.3 | 113.8 | 0.6 |
2021年 12月 | 115.8 | -0.5 | 108.2 | 1.3 |
鉄鋼・非鉄金属工業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 97.5 | -5.3 | ||
2020年 | 83.3 | -14.6 | ||
2021年 | 94.1 | 13.0 | ||
2018年度 | 102.0 | -0.6 | ||
2019年度 | 96.2 | -5.7 | ||
2020年度 | 83.2 | -13.5 | ||
2020年 Ⅳ期 | 89.4 | 13.7 | 90.6 | -4.3 |
2021年 Ⅰ期 | 94.3 | 5.5 | 93.9 | -0.3 |
2021年 Ⅱ期 | 94.7 | 0.4 | 94.8 | 34.5 |
2021年 Ⅲ期 | 94.2 | -0.5 | 93.2 | 19.9 |
2021年 Ⅳ期 | 93.1 | -1.2 | 94.4 | 4.2 |
2020年 10月 | 87.5 | 5.2 | 91.2 | -6.6 |
2020年 11月 | 90.1 | 3.0 | 90.5 | -4.0 |
2020年 12月 | 90.5 | 0.4 | 90.2 | -2.1 |
2021年 1月 | 93.6 | 3.4 | 91.0 | -2.8 |
2021年 2月 | 93.9 | 0.3 | 89.2 | -4.0 |
2021年 3月 | 95.5 | 1.7 | 101.4 | 5.5 |
2021年 4月 | 95.9 | 0.4 | 95.8 | 22.5 |
2021年 5月 | 92.4 | -3.6 | 90.8 | 38.4 |
2021年 6月 | 95.7 | 3.6 | 97.8 | 44.2 |
2021年 7月 | 96.5 | 0.8 | 98.1 | 29.9 |
2021年 8月 | 94.2 | -2.4 | 88.6 | 20.4 |
2021年 9月 | 91.9 | -2.4 | 92.9 | 10.5 |
2021年 10月 | 89.8 | -2.3 | 92.9 | 1.9 |
2021年 11月 | 95.5 | 6.3 | 96.6 | 6.7 |
2021年 12月 | 93.9 | -1.7 | 93.6 | 3.8 |
鉄鋼・非鉄金属工業:出荷 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 97.7 | -5.4 | ||
2020年 | 85.1 | -12.9 | ||
2021年 | 94.0 | 10.5 | ||
2018年度 | 102.4 | 0.0 | ||
2019年度 | 96.7 | -5.6 | ||
2020年度 | 84.6 | -12.5 | ||
2020年 Ⅳ期 | 89.6 | 11.6 | 90.2 | -5.5 |
2021年 Ⅰ期 | 93.8 | 4.7 | 94.1 | -1.9 |
2021年 Ⅱ期 | 94.3 | 0.5 | 94.4 | 26.5 |
2021年 Ⅲ期 | 93.8 | -0.5 | 92.9 | 16.9 |
2021年 Ⅳ期 | 93.8 | 0.0 | 94.4 | 4.7 |
2020年 10月 | 88.8 | 5.8 | 91.7 | -5.9 |
2020年 11月 | 89.7 | 1.0 | 89.6 | -6.9 |
2020年 12月 | 90.4 | 0.8 | 89.2 | -3.9 |
2021年 1月 | 92.8 | 2.7 | 87.6 | -5.1 |
2021年 2月 | 93.3 | 0.5 | 90.4 | -4.4 |
2021年 3月 | 95.2 | 2.0 | 104.4 | 3.5 |
2021年 4月 | 95.6 | 0.4 | 94.1 | 12.8 |
2021年 5月 | 90.5 | -5.3 | 88.4 | 28.9 |
2021年 6月 | 96.9 | 7.1 | 100.7 | 40.1 |
2021年 7月 | 96.0 | -0.9 | 98.5 | 25.2 |
2021年 8月 | 93.1 | -3.0 | 86.6 | 16.1 |
2021年 9月 | 92.3 | -0.9 | 93.7 | 10.0 |
2021年 10月 | 92.6 | 0.3 | 94.6 | 3.2 |
2021年 11月 | 94.9 | 2.5 | 95.8 | 6.9 |
2021年 12月 | 94.0 | -0.9 | 92.8 | 4.0 |
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 105.2 | 3.8 | ||
2020年 | 89.5 | -14.9 | ||
2021年 | 104.2 | 16.4 | ||
2018年度 | 97.3 | -0.7 | ||
2019年度 | 104.4 | 7.3 | ||
2020年度 | 90.2 | -13.6 | ||
2020年 Ⅳ期 | 90.3 | -1.5 | 89.5 | -14.9 |
2021年 Ⅰ期 | 93.7 | 3.8 | 90.2 | -13.6 |
2021年 Ⅱ期 | 95.4 | 1.8 | 97.2 | -3.1 |
2021年 Ⅲ期 | 101.2 | 6.1 | 99.8 | 10.4 |
2021年 Ⅳ期 | 105.1 | 3.9 | 104.2 | 16.4 |
2020年 10月 | 88.9 | -3.1 | 88.0 | -16.7 |
2020年 11月 | 90.3 | 1.6 | 88.4 | -15.3 |
2020年 12月 | 90.3 | 0.0 | 89.5 | -14.9 |
2021年 1月 | 92.9 | 2.9 | 94.9 | -12.9 |
2021年 2月 | 93.4 | 0.5 | 94.8 | -12.5 |
2021年 3月 | 93.7 | 0.3 | 90.2 | -13.6 |
2021年 4月 | 93.7 | 0.0 | 93.3 | -8.9 |
2021年 5月 | 97.3 | 3.8 | 99.5 | -2.6 |
2021年 6月 | 95.4 | -2.0 | 97.2 | -3.1 |
2021年 7月 | 96.2 | 0.8 | 95.7 | -0.2 |
2021年 8月 | 96.8 | 0.6 | 98.6 | 5.3 |
2021年 9月 | 101.2 | 4.5 | 99.8 | 10.4 |
2021年 10月 | 101.6 | 0.4 | 100.5 | 14.2 |
2021年 11月 | 104.2 | 2.6 | 102.1 | 15.5 |
2021年 12月 | 105.1 | 0.9 | 104.2 | 16.4 |
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫率 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 110.2 | 8.3 | ||
2020年 | 123.4 | 12.0 | ||
2021年 | 107.7 | -12.7 | ||
2018年度 | 102.2 | 2.2 | ||
2019年度 | 114.0 | 11.5 | ||
2020年度 | 120.3 | 5.5 | ||
2020年 Ⅳ期 | 109.3 | -11.6 | 104.8 | -8.8 |
2021年 Ⅰ期 | 106.5 | -2.6 | 104.4 | -10.7 |
2021年 Ⅱ期 | 103.5 | -2.8 | 106.9 | -26.2 |
2021年 Ⅲ期 | 105.0 | 1.4 | 108.1 | -15.1 |
2021年 Ⅳ期 | 116.2 | 10.7 | 111.5 | 6.4 |
2020年 10月 | 110.2 | -7.6 | 103.4 | -7.8 |
2020年 11月 | 109.8 | -0.4 | 105.5 | -7.5 |
2020年 12月 | 107.9 | -1.7 | 105.5 | -10.9 |
2021年 1月 | 108.7 | 0.7 | 110.9 | -7.4 |
2021年 2月 | 106.9 | -1.7 | 110.5 | -7.8 |
2021年 3月 | 103.9 | -2.8 | 91.9 | -17.3 |
2021年 4月 | 100.6 | -3.2 | 104.0 | -21.1 |
2021年 5月 | 108.5 | 7.9 | 113.5 | -25.2 |
2021年 6月 | 101.3 | -6.6 | 103.2 | -31.6 |
2021年 7月 | 101.5 | 0.2 | 103.5 | -23.2 |
2021年 8月 | 104.1 | 2.6 | 113.2 | -12.9 |
2021年 9月 | 109.5 | 5.2 | 107.6 | -8.1 |
2021年 10月 | 114.7 | 4.7 | 108.1 | 4.5 |
2021年 11月 | 115.9 | 1.0 | 110.9 | 5.1 |
2021年 12月 | 118.0 | 1.8 | 115.4 | 9.4 |
鉄鋼業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 96.4 | -5.5 | ||
2020年 | 80.1 | -16.9 | ||
2021年 | 92.7 | 15.7 | ||
2018年度 | 100.9 | -1.2 | ||
2019年度 | 94.8 | -6.0 | ||
2020年度 | 80.0 | -15.6 | ||
2020年 Ⅳ期 | 86.3 | 16.0 | 86.8 | -5.9 |
2021年 Ⅰ期 | 92.2 | 6.8 | 92.2 | -0.5 |
2021年 Ⅱ期 | 92.9 | 0.8 | 93.3 | 38.4 |
2021年 Ⅲ期 | 93.7 | 0.9 | 92.6 | 26.2 |
2021年 Ⅳ期 | 92.1 | -1.7 | 92.7 | 6.8 |
2020年 10月 | 83.6 | 6.1 | 86.2 | -9.6 |
2020年 11月 | 86.8 | 3.8 | 86.5 | -5.8 |
2020年 12月 | 88.5 | 2.0 | 87.7 | -2.0 |
2021年 1月 | 91.6 | 3.5 | 90.3 | -3.4 |
2021年 2月 | 92.7 | 1.2 | 87.7 | -3.5 |
2021年 3月 | 92.3 | -0.4 | 98.7 | 5.4 |
2021年 4月 | 93.2 | 1.0 | 93.3 | 23.7 |
2021年 5月 | 91.3 | -2.0 | 91.2 | 43.2 |
2021年 6月 | 94.2 | 3.2 | 95.4 | 51.2 |
2021年 7月 | 95.4 | 1.3 | 95.6 | 36.8 |
2021年 8月 | 92.8 | -2.7 | 89.8 | 24.5 |
2021年 9月 | 93.0 | 0.2 | 92.4 | 18.0 |
2021年 10月 | 89.4 | -3.9 | 91.8 | 6.5 |
2021年 11月 | 94.2 | 5.4 | 94.3 | 9.0 |
2021年 12月 | 92.8 | -1.5 | 92.0 | 4.9 |
鉄鋼業:出荷 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 96.4 | -5.9 | ||
2020年 | 80.9 | -16.1 | ||
2021年 | 92.0 | 13.7 | ||
2018年度 | 101.3 | -0.6 | ||
2019年度 | 95.0 | -6.2 | ||
2020年度 | 80.4 | -15.4 | ||
2020年 Ⅳ期 | 83.6 | 11.8 | 85.2 | -8.8 |
2021年 Ⅰ期 | 90.7 | 8.5 | 91.7 | -2.1 |
2021年 Ⅱ期 | 93.7 | 3.3 | 92.1 | 29.5 |
2021年 Ⅲ期 | 92.9 | -0.9 | 91.6 | 24.3 |
2021年 Ⅳ期 | 90.7 | -2.4 | 92.4 | 8.5 |
2020年 10月 | 82.6 | 10.4 | 85.6 | -9.5 |
2020年 11月 | 83.2 | 0.7 | 85.0 | -10.0 |
2020年 12月 | 85.1 | 2.3 | 85.1 | -6.6 |
2021年 1月 | 87.6 | 2.9 | 84.1 | -5.6 |
2021年 2月 | 91.5 | 4.5 | 88.6 | -4.4 |
2021年 3月 | 92.9 | 1.5 | 102.5 | 3.3 |
2021年 4月 | 93.2 | 0.3 | 89.7 | 11.3 |
2021年 5月 | 88.9 | -4.6 | 87.6 | 32.1 |
2021年 6月 | 99.1 | 11.5 | 99.1 | 49.5 |
2021年 7月 | 95.9 | -3.2 | 95.6 | 33.7 |
2021年 8月 | 92.8 | -3.2 | 85.6 | 19.2 |
2021年 9月 | 89.9 | -3.1 | 93.6 | 20.2 |
2021年 10月 | 90.0 | 0.1 | 93.1 | 8.8 |
2021年 11月 | 90.7 | 0.8 | 92.8 | 9.2 |
2021年 12月 | 91.3 | 0.7 | 91.3 | 7.3 |
鉄鋼業:在庫 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 105.7 | 4.2 | ||
2020年 | 88.5 | -16.3 | ||
2021年 | 103.9 | 17.4 | ||
2018年度 | 97.6 | -0.7 | ||
2019年度 | 105.5 | 8.1 | ||
2020年度 | 89.1 | -15.5 | ||
2020年 Ⅳ期 | 89.4 | -2.1 | 88.5 | -16.3 |
2021年 Ⅰ期 | 93.0 | 4.0 | 89.1 | -15.5 |
2021年 Ⅱ期 | 95.2 | 2.4 | 96.9 | -3.1 |
2021年 Ⅲ期 | 100.9 | 6.0 | 99.4 | 10.6 |
2021年 Ⅳ期 | 104.9 | 4.0 | 103.9 | 17.4 |
2020年 10月 | 88.3 | -3.3 | 87.4 | -18.6 |
2020年 11月 | 89.1 | 0.9 | 87.4 | -17.6 |
2020年 12月 | 89.4 | 0.3 | 88.5 | -16.3 |
2021年 1月 | 92.2 | 3.1 | 94.5 | -14.9 |
2021年 2月 | 92.9 | 0.8 | 94.3 | -14.1 |
2021年 3月 | 93.0 | 0.1 | 89.1 | -15.5 |
2021年 4月 | 93.1 | 0.1 | 93.0 | -10.2 |
2021年 5月 | 97.4 | 4.6 | 99.4 | -2.9 |
2021年 6月 | 95.2 | -2.3 | 96.9 | -3.1 |
2021年 7月 | 95.6 | 0.4 | 95.1 | -0.7 |
2021年 8月 | 96.6 | 1.0 | 98.7 | 6.0 |
2021年 9月 | 100.9 | 4.5 | 99.4 | 10.6 |
2021年 10月 | 101.6 | 0.7 | 100.6 | 15.1 |
2021年 11月 | 104.5 | 2.9 | 102.5 | 17.3 |
2021年 12月 | 104.9 | 0.4 | 103.9 | 17.4 |
鉄鋼業:在庫率 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 112.6 | 8.6 | ||
2020年 | 127.3 | 13.1 | ||
2021年 | 109.7 | -13.8 | ||
2018年度 | 103.9 | 2.2 | ||
2019年度 | 117.1 | 12.7 | ||
2020年度 | 123.7 | 5.6 | ||
2020年 Ⅳ期 | 111.5 | -11.8 | 107.1 | -9.4 |
2021年 Ⅰ期 | 109.7 | -1.6 | 106.1 | -12.0 |
2021年 Ⅱ期 | 105.5 | -3.8 | 109.0 | -27.5 |
2021年 Ⅲ期 | 105.7 | 0.2 | 109.9 | -16.3 |
2021年 Ⅳ期 | 118.6 | 12.2 | 114.0 | 6.4 |
2020年 10月 | 112.1 | -8.0 | 106.5 | -8.2 |
2020年 11月 | 111.5 | -0.5 | 107.5 | -8.7 |
2020年 12月 | 110.9 | -0.5 | 107.3 | -11.2 |
2021年 1月 | 112.0 | 1.0 | 112.9 | -8.7 |
2021年 2月 | 109.5 | -2.2 | 112.3 | -9.1 |
2021年 3月 | 107.5 | -1.8 | 93.1 | -18.8 |
2021年 4月 | 105.1 | -2.2 | 106.7 | -22.5 |
2021年 5月 | 108.9 | 3.6 | 115.0 | -26.3 |
2021年 6月 | 102.4 | -6.0 | 105.3 | -33.1 |
2021年 7月 | 103.9 | 1.5 | 105.7 | -24.8 |
2021年 8月 | 103.6 | -0.3 | 114.8 | -12.9 |
2021年 9月 | 109.6 | 5.8 | 109.1 | -10.1 |
2021年 10月 | 116.0 | 5.8 | 110.6 | 3.8 |
2021年 11月 | 118.9 | 2.5 | 114.2 | 6.2 |
2021年 12月 | 121.0 | 1.8 | 117.1 | 9.1 |
非鉄金属工業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2019年 | 99.9 | -4.9 | ||
2020年 | 90.0 | -9.9 | ||
2021年 | 96.9 | 7.7 | ||
2018年度 | 104.2 | 0.7 | ||
2019年度 | 99.2 | -4.8 | ||
2020年度 | 90.0 | -9.3 | ||
