1. ホーム
  2. 統計
  3. 鉱工業指数(IIP)
  4. 集計結果又は推計結果
  5. 2022年11月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)

2022年11月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)

動向表

2015年=100.0
季節調整済指数 原指数
(前月確報時) 前月比(%) (前月確報時) 前年同月比(%)
生産 95.2 95.3 -0.1 98.6 95.6 -1.3
出荷 93.0 93.5 -0.5 96.2 93.8 -0.9
在庫 103.6 103.3 0.3 104.4 103.0 3.8
在庫率 123.0 119.1 3.3 121.5 121.1 6.9

概況

生産は弱含み
今月は生産、出荷は低下、在庫、在庫率は上昇であった。
製造工業生産予測調査によると、12月は上昇、1月は低下を予測している。
総じてみれば、生産は弱含んでいる。
  1. 生産は、前月比-0.1%の低下であった。
    業種別にみると、汎用・業務用機械工業、生産用機械工業、無機・有機化学工業等が低下し、化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)、プラスチック製品工業、電気・情報通信機械工業等が上昇した。
  2. 出荷は、前月比-0.5%の低下であった。
    業種別にみると、汎用・業務用機械工業、生産用機械工業、電子部品・デバイス工業等が低下し、自動車工業、プラスチック製品工業、輸送機械工業(除.自動車工業)等が上昇した。
  3. 在庫は、前月比0.3%の上昇であった。
    業種別にみると、石油・石炭製品工業、金属製品工業、電子部品・デバイス工業等が上昇し、無機・有機化学工業、電気・情報通信機械工業、自動車工業等が低下した。
  4. 12月調査によると、12月は前月比2.8%の上昇、1月は同-0.6%の低下であった。
    12月の上昇は、生産用機械工業、汎用・業務用機械工業、電子部品・デバイス工業等による。1月の低下は、生産用機械工業、輸送機械工業、電子部品・デバイス工業等による。

上昇・低下した業種 :

生産が低下した業種
業種 寄与した主な品目
汎用・業務用機械工業
前月比 -7.9%減
前年同月比 1.8%増
コンベヤ、運搬用クレーン、一般用蒸気タービン等
生産用機械工業
前月比 -5.7%減
前年同月比 0.8%増
半導体製造装置、フラットパネル・ディスプレイ製造装置、プラスチック加工機械等
無機・有機化学工業
前月比 -3.9%減
前年同月比 -13.6%減
合成ゴム、ポリエチレン、フェノール等
自動車工業
前月比 -0.8%減
前年同月比 -0.3%減
小型乗用車、普通トラック、駆動伝導・操縦装置部品等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 -2.8%減
前年同月比 9.8%増
航空機用発動機部品、鋼船等
窯業・土石製品工業
前月比 -1.9%減
前年同月比 -8.1%減
ファインセラミックス(パッケージ)、ガラス製容器類等
石油・石炭製品工業
前月比 -2.9%減
前年同月比 3.9%増
ガソリン、灯油等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -0.5%減
前年同月比 -3.3%減
段ボール原紙、新聞巻取紙等
生産が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
前月比 5.7%増
前年同月比 6.9%増
乳液・化粧水類、界面活性剤、合成洗剤等
プラスチック製品工業
前月比 2.5%増
前年同月比 -4.1%減
プラスチック製機械器具部品、プラスチック製フィルム・シート等
電気・情報通信機械工業
前月比 1.1%増
前年同月比 8.8%増
基地局通信装置、リチウムイオン蓄電池、小形電動機(除.超小形電動機)等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 0.9%増
前年同月比 -5.4%減
電気金、ブリキ・ティンフリースチール、ダイカスト等
金属製品工業
前月比 0.9%増
前年同月比 1.5%増
橋りょう、ばね、アルミニウム製建具等
電子部品・デバイス工業
前月比 0.5%増
前年同月比 -12.7%減
モス型半導体集積回路(メモリ)、混成集積回路等
その他工業
前月比 0.2%増
前年同月比 -2.2%減
間仕切り、合成繊維織物(長繊維)、金属製家具等
出荷が低下した業種
業種 寄与した主な品目
汎用・業務用機械工業
前月比 -8.5%減
前年同月比 -0.7%減
コンベヤ、複写機、運搬用クレーン等
生産用機械工業
前月比 -3.9%減
前年同月比 3.1%増
半導体製造装置、装輪式トラクタ、フラットパネル・ディスプレイ製造装置等
電子部品・デバイス工業
前月比 -5.6%減
前年同月比 -9.0%減
電子回路基板、固定コンデンサ、アクティブ型液晶パネル(中・小型)等
石油・石炭製品工業
前月比 -2.4%減
前年同月比 0.8%増
ガソリン、ジェット燃料油、灯油等
窯業・土石製品工業
前月比 -2.1%減
前年同月比 -8.5%減
ファインセラミックス(パッケージ)、炭素製電極等
無機・有機化学工業
前月比 -1.0%減
前年同月比 -10.9%減
キシレン、ポリエチレン、アクリロニトリル等
その他工業
前月比 -0.7%減
前年同月比 -3.1%減
炭素繊維、再生・半合成繊維、時計等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 -0.4%減
前年同月比 -4.2%減
特殊鋼冷間仕上鋼材、亜鉛めっき鋼板、特殊鋼熱間鋼管等
金属製品工業
前月比 -0.7%減
前年同月比 0.7%増
ガス温水給湯暖房機・風呂がま、アルミニウム製建具、ばね等
出荷が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
自動車工業
前月比 2.2%増
前年同月比 2.3%増
普通乗用車、自動車用エンジン、シャシー・車体部品等
プラスチック製品工業
前月比 2.7%増
前年同月比 -4.5%減
プラスチック製機械器具部品、プラスチック製フィルム・シート等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 4.0%増
前年同月比 13.8%増
鋼船等
電気・情報通信機械工業
前月比 0.7%増
前年同月比 6.5%増
基地局通信装置、リチウムイオン蓄電池、小形電動機(除.超小形電動機)等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 0.8%増
前年同月比 -2.4%減
新聞巻取紙等
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
前月比 0.1%増
前年同月比 -0.7%減
乳液・化粧水類等
在庫が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
石油・石炭製品工業
前月比 4.2%増
前年同月比 9.1%増
ガソリン、灯油、ナフサ等
金属製品工業
前月比 4.2%増
前年同月比 11.1%増
ガス温水給湯暖房機・風呂がま、アルミニウム製建具、石油ストーブ等
電子部品・デバイス工業
前月比 3.7%増
前年同月比 7.5%増
アクティブ型液晶パネル(大型)、モス型半導体集積回路(メモリ)、 アクティブ型液晶パネル(中・小型)等
汎用・業務用機械工業
前月比 1.2%増
前年同月比 8.9%増
精密測定機、カメラ用交換レンズ、分析機器等
その他工業
前月比 0.7%増
前年同月比 1.1%増
ニット製繊維製品(下着・補整着・寝着類・靴下)、炭素繊維等
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
前月比 0.3%増
前年同月比 0.0%
洗顔クリーム類、界面活性剤、複合肥料等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 0.1%増
前年同月比 1.0%増
電気金、特殊鋼冷間仕上鋼材、鋼半製品等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 10.2%増
前年同月比 12.9%増
フォークリフトトラック等
在庫が低下した業種
業種 寄与した主な品目
無機・有機化学工業
前月比 -2.0%減
前年同月比 8.1%増
合成ゴム、ポリプロピレン、パラキシレン等
電気・情報通信機械工業
前月比 -1.9%減
前年同月比 14.5%増
リチウムイオン蓄電池、カーナビゲーションシステム等
自動車工業
前月比 -1.5%減
前年同月比 14.9%増
普通乗用車、小型トラック等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -2.1%減
前年同月比 -7.0%減
新聞巻取紙、情報用紙、印刷用紙(非塗工類)等
プラスチック製品工業
前月比 -0.7%減
前年同月比 9.3%増
プラスチック製フィルム・シート、プラスチック製日用品・雑貨等
生産用機械工業
前月比 -0.4%減
前年同月比 5.0%増
ショベル系掘削機械、超硬工具、マシニングセンタ等
窯業・土石製品工業
前月比 -0.1%減
前年同月比 2.7%増
電気用陶磁器等

時系列グラフ :

時系列表 :

2015年=100
鉱工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 101.1 -3.0
2020年 90.6 -10.4
2021年 95.7 5.6
 
2019年度 99.9 -3.8
2020年度 90.3 -9.6
2021年度 95.5 5.8
 
2021年 Ⅲ期 94.7 -1.9 93.2 5.4
Ⅳ期 94.9 0.2 97.6 0.9
2022年 Ⅰ期 95.7 0.8 95.8 -0.6
Ⅱ期 93.1 -2.7 92.1 -3.7
Ⅲ期 98.5 5.8 97.1 4.2
 
2021年 9月 89.9 -6.5 93.0 -2.5
10月 91.8 2.1 92.8 -4.3
11月 96.4 5.0 99.9 4.8
12月 96.6 0.2 100.0 2.2
2022年 1月 94.3 -2.4 87.7 -0.8
2月 96.2 2.0 92.5 0.5
3月 96.5 0.3 107.1 -1.7
4月 95.1 -1.5 93.8 -4.9
5月 88.0 -7.5 83.8 -3.1
6月 96.1 9.2 98.8 -2.8
7月 96.9 0.8 98.0 -2.0
8月 100.2 3.4 91.5 5.8
9月 98.5 -1.7 101.9 9.6
10月 95.3 -3.2 95.6 3.0
11月 95.2 -0.1 98.6 -1.3
鉱工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 100.2 -2.7
2020年 89.6 -10.6
2021年 93.7 4.6
 
2019年度 98.9 -3.6
2020年度 89.2 -9.8
2021年度 93.3 4.6
 
2021年 Ⅲ期 92.2 -3.3 90.9 3.9
Ⅳ期 92.4 0.2 95.7 0.0
2022年 Ⅰ期 92.9 0.5 93.8 -1.8
Ⅱ期 92.0 -1.0 89.3 -3.6
Ⅲ期 95.8 4.1 94.8 4.3
 
2021年 9月 86.9 -7.2 90.7 -4.6
10月 89.1 2.5 90.1 -5.9
11月 93.9 5.4 97.1 3.3
12月 94.1 0.2 99.8 2.5
2022年 1月 92.7 -1.5 85.8 -1.3
2月 92.7 0.0 89.6 -1.5
3月 93.3 0.6 106.0 -2.4
4月 93.0 -0.3 90.9 -4.6
5月 89.2 -4.1 81.3 -3.1
6月 93.7 5.0 95.7 -2.9
7月 94.8 1.2 95.2 -2.1
8月 97.5 2.8 89.9 5.9
9月 95.1 -2.5 99.2 9.4
10月 93.5 -1.7 93.8 4.1
11月 93.0 -0.5 96.2 -0.9
鉱工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 101.7 1.2
2020年 93.2 -8.4
2021年 97.8 4.9
 
2019年度 101.7 2.8
2020年度 91.5 -10.0
2021年度 97.7 6.8
 
2021年 Ⅲ期 97.9 2.3 97.1 0.4
Ⅳ期 99.9 2.0 97.8 4.9
2022年 Ⅰ期 100.9 1.0 97.7 6.8
Ⅱ期 99.6 -1.3 100.3 4.2
Ⅲ期 103.8 4.2 103.0 6.1
 
2021年 9月 97.9 2.7 97.1 0.4
10月 98.4 0.5 98.1 2.1
11月 99.8 1.4 100.6 5.5
12月 99.9 0.1 97.8 4.9
2022年 1月 99.2 -0.7 100.9 4.7
2月 101.3 2.1 102.0 7.1
3月 100.9 -0.4 97.7 6.8
4月 98.6 -2.3 97.3 4.1
5月 97.7 -0.9 99.1 3.8
6月 99.6 1.9 100.3 4.2
7月 100.2 0.6 101.4 5.1
8月 100.9 0.7 102.1 5.9
9月 103.8 2.9 103.0 6.1
10月 103.3 -0.5 103.0 5.0
11月 103.6 0.3 104.4 3.8
鉱工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 109.6 4.8
2020年 124.8 13.9
2021年 112.2 -10.1
 
2019年度 112.5 7.1
2020年度 122.9 9.2
2021年度 114.3 -7.0
 
2021年 Ⅲ期 114.2 4.7 114.7 -8.0
Ⅳ期 115.6 1.2 113.2 2.2
2022年 Ⅰ期 118.2 2.2 118.3 7.5
Ⅱ期 117.8 -0.3 119.8 8.0
Ⅲ期 121.9 3.5 122.0 6.4
 
2021年 9月 118.3 4.5 112.8 0.3
10月 116.9 -1.2 117.8 4.8
11月 115.1 -1.5 113.7 0.5
12月 114.8 -0.3 108.1 1.2
2022年 1月 116.4 1.4 126.5 5.2
2月 118.7 2.0 124.3 7.5
3月 119.4 0.6 104.0 10.5
4月 116.0 -2.8 115.3 8.4
5月 119.6 3.1 128.0 7.9
6月 117.9 -1.4 116.1 7.8
7月 122.4 3.8 121.8 10.5
8月 118.7 -3.0 125.4 3.6
9月 124.7 5.1 118.9 5.4
10月 119.1 -4.5 121.1 2.8
11月 123.0 3.3 121.5 6.9
鉄鋼・非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 97.5 -5.3
2020年 83.3 -14.6
2021年 94.1 13.0
 
2019年度 96.2 -5.7
2020年度 83.2 -13.5
2021年度 93.5 12.4
 
2021年 Ⅲ期 94.3 0.0 93.2 19.9
Ⅳ期 93.7 -0.6 94.4 4.2
2022年 Ⅰ期 91.6 -2.2 91.5 -2.6
Ⅱ期 89.2 -2.6 89.7 -5.4
Ⅲ期 88.7 -0.6 87.7 -5.9
 
2021年 9月 92.9 -1.8 92.9 10.5
10月 91.0 -2.0 92.9 1.9
11月 95.3 4.7 96.6 6.7
12月 94.7 -0.6 93.6 3.8
2022年 1月 91.2 -3.7 89.1 -2.0
2月 91.3 0.1 87.3 -2.2
3月 92.2 1.0 98.2 -3.3
4月 91.0 -1.3 91.1 -4.9
5月 89.0 -2.2 87.6 -3.4
6月 87.7 -1.5 90.4 -7.6
7月 86.3 -1.6 88.3 -10.0
8月 89.4 3.6 84.5 -4.6
9月 90.4 1.1 90.4 -2.7
10月 89.3 -1.2 90.8 -2.3
11月 90.1 0.9 91.4 -5.4
鉄鋼・非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 97.7 -5.4
2020年 85.1 -12.9
2021年 94.0 10.5
 
2019年度 96.7 -5.6
2020年度 84.6 -12.5
2021年度 93.5 10.5
 
2021年 Ⅲ期 94.0 0.1 93.0 17.0
Ⅳ期 94.2 0.2 94.4 4.7
2022年 Ⅰ期 91.8 -2.5 92.2 -2.1
Ⅱ期 90.3 -1.6 90.8 -3.8
Ⅲ期 88.7 -1.8 88.0 -5.4
 
2021年 9月 93.4 -0.1 93.8 10.1
10月 93.2 -0.2 94.6 3.2
11月 94.8 1.7 95.8 6.9
12月 94.5 -0.3 92.8 4.0
2022年 1月 92.7 -1.9 88.2 0.7
2月 90.6 -2.3 87.8 -2.9
3月 92.1 1.7 100.5 -3.8
4月 92.2 0.1 90.4 -3.9
5月 89.2 -3.3 87.3 -1.2
6月 89.6 0.4 94.6 -6.1
7月 87.7 -2.1 90.7 -7.9
8月 87.9 0.2 82.5 -4.7
9月 90.5 3.0 90.9 -3.1
10月 91.2 0.8 91.6 -3.2
11月 90.8 -0.4 91.8 -4.2
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 105.2 3.8
2020年 89.5 -14.9
2021年 104.2 16.4
 
2019年度 104.4 7.3
2020年度 90.2 -13.6
2021年度 102.7 13.9
 
2021年 Ⅲ期 101.0 5.8 99.7 10.3
Ⅳ期 105.0 4.0 104.2 16.4
2022年 Ⅰ期 106.1 1.0 102.7 13.9
Ⅱ期 102.8 -3.1 104.6 7.6
Ⅲ期 106.6 3.7 105.2 5.5
 
2021年 9月 101.0 3.1 99.7 10.3
10月 102.7 1.7 100.6 14.3
11月 104.2 1.5 102.1 15.5
12月 105.0 0.8 104.2 16.4
2022年 1月 103.8 -1.1 106.9 12.5
2月 103.3 -0.5 105.7 11.5
3月 106.1 2.7 102.7 13.9
4月 104.4 -1.6 104.4 11.9
5月 104.1 -0.3 106.7 7.3
6月 102.8 -1.2 104.6 7.6
7月 103.9 1.1 102.9 7.5
8月 104.8 0.9 105.4 6.9
9月 106.6 1.7 105.2 5.5
10月 105.1 -1.4 103.0 2.4
11月 105.2 0.1 103.1 1.0
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 110.2 8.3
2020年 123.4 12.0
2021年 107.7 -12.7
 
2019年度 114.0 11.5
2020年度 120.3 5.5
2021年度 111.3 -7.5
 
2021年 Ⅲ期 105.4 1.3 108.1 -15.1
Ⅳ期 114.6 8.7 111.5 6.4
2022年 Ⅰ期 121.9 6.4 118.7 13.7
Ⅱ期 117.6 -3.5 120.8 13.0
Ⅲ期 121.7 3.5 124.4 15.1
 
2021年 9月 108.7 4.8 107.6 -8.1
10月 111.6 2.7 108.1 4.5
11月 114.9 3.0 110.9 5.1
12月 117.2 2.0 115.4 9.4
2022年 1月 120.9 3.2 123.4 11.3
2月 121.6 0.6 125.2 13.3
3月 123.1 1.2 107.5 17.0
4月 119.4 -3.0 121.0 16.3
5月 115.9 -2.9 123.0 8.5
6月 117.4 1.3 118.3 14.6
7月 120.9 3.0 120.7 16.6
8月 118.6 -1.9 128.2 13.3
9月 125.5 5.8 124.3 15.5
10月 120.8 -3.7 118.1 9.3
11月 124.2 2.8 119.9 8.1
鉄鋼業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 96.4 -5.5
2020年 80.1 -16.9
2021年 92.7 15.7
 
2019年度 94.8 -6.0
2020年度 80.0 -15.6
2021年度 92.1 15.1
 
2021年 Ⅲ期 93.5 0.5 92.6 26.2
Ⅳ期 92.6 -1.0 92.7 6.8
2022年 Ⅰ期 89.2 -3.7 89.6 -2.9
Ⅱ期 86.3 -3.3 86.6 -7.2
Ⅲ期 85.6 -0.8 84.8 -8.4
 
2021年 9月 93.3 0.2 92.4 18.0
10月 90.2 -3.3 91.8 6.5
11月 94.2 4.4 94.3 9.0
12月 93.3 -1.0 92.0 4.9
2022年 1月 89.3 -4.3 88.7 -1.7
2月 89.6 0.3 85.5 -2.6
3月 88.6 -1.1 94.5 -4.4
4月 87.4 -1.4 87.1 -6.7
5月 87.4 0.0 86.9 -4.7
6月 84.1 -3.8 85.7 -10.2
7月 83.5 -0.7 84.7 -11.4
8月 86.3 3.4 83.6 -6.9
9月 87.0 0.8 86.1 -6.8
10月 85.7 -1.5 86.8 -5.4
11月 86.9 1.4 87.0 -7.7
鉄鋼業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 96.4 -5.9
2020年 80.9 -16.1
2021年 92.0 13.7
 
2019年度 95.0 -6.2
2020年度 80.5 -15.3
2021年度 91.5 13.7
 
2021年 Ⅲ期 92.7 0.2 91.6 24.3
Ⅳ期 92.0 -0.8 92.4 8.5
2022年 Ⅰ期 88.9 -3.4 89.8 -2.2
Ⅱ期 87.7 -1.3 87.2 -5.4
Ⅲ期 84.0 -4.2 83.1 -9.3
 
2021年 9月 91.1 -2.1 93.6 20.2
10月 91.6 0.5 93.1 8.8
11月 91.8 0.2 92.8 9.2
12月 92.6 0.9 91.3 7.3
2022年 1月 89.8 -3.0 85.5 1.7
2月 87.9 -2.1 85.6 -3.4
3月 89.0 1.3 98.4 -4.1
4月 89.3 0.3 85.9 -4.3
5月 86.7 -2.9 85.6 -2.3
6月 87.0 0.3 90.2 -9.0
7月 84.5 -2.9 85.9 -10.1
8月 85.2 0.8 78.8 -7.9
9月 82.4 -3.3 84.7 -9.5
10月 86.6 5.1 87.7 -5.8
11月 86.3 -0.3 87.2 -6.0
鉄鋼業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 105.7 4.2
2020年 88.5 -16.3
2021年 103.9 17.4
 
2019年度 105.5 8.1
2020年度 89.1 -15.5
2021年度 102.2 14.7
 
2021年 Ⅲ期 100.8 5.8 99.4 10.6
Ⅳ期 105.3 4.5 103.9 17.4
2022年 Ⅰ期 106.1 0.8 102.2 14.7
Ⅱ期 100.9 -4.9 102.6 5.9
Ⅲ期 105.8 4.9 104.3 4.9
 
2021年 9月 100.8 3.0 99.4 10.6
10月 102.6 1.8 100.6 15.1
11月 104.4 1.8 102.5 17.3
12月 105.3 0.9 103.9 17.4
2022年 1月 103.9 -1.3 107.6 13.9
2月 104.2 0.3 106.8 13.3
3月 106.1 1.8 102.2 14.7
4月 103.1 -2.8 103.3 11.1
5月 102.7 -0.4 105.0 5.6
6月 100.9 -1.8 102.6 5.9
7月 102.4 1.5 101.1 6.3
8月 103.1 0.7 104.0 5.4
9月 105.8 2.6 104.3 4.9
10月 103.1 -2.6 101.1 0.5
11月 102.4 -0.7 100.6 -1.9
鉄鋼業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 112.6 8.6
2020年 127.3 13.1
2021年 109.7 -13.8
 
2019年度 117.1 12.7
2020年度 123.7 5.6
2021年度 113.8 -8.0
 
2021年 Ⅲ期 107.1 1.1 109.9 -16.3
Ⅳ期 116.9 9.2 114.0 6.4
2022年 Ⅰ期 125.8 7.6 122.1 15.1
Ⅱ期 119.7 -4.8 123.1 12.9
Ⅲ期 124.5 4.0 127.4 15.9
 
2021年 9月 110.3 4.5 109.1 -10.1
10月 113.6 3.0 110.6 3.8
11月 117.7 3.6 114.2 6.2
12月 119.4 1.4 117.1 9.1
2022年 1月 124.9 4.6 127.0 12.5
2月 125.9 0.8 129.5 15.3
3月 126.7 0.6 109.9 18.2
4月 122.6 -3.2 124.3 16.4
5月 117.1 -4.5 124.0 7.8
6月 119.3 1.9 121.0 14.9
7月 123.3 3.4 123.5 16.8
8月 120.4 -2.4 130.2 13.4
9月 129.9 7.9 128.5 17.8
10月 122.7 -5.5 120.1 8.6
11月 125.9 2.6 122.2 7.0
非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 99.9 -4.9
2020年 90.0 -9.9
2021年 96.9 7.7
 
2019年度 99.2 -4.8
2020年度 90.0 -9.3
2021年度 96.4 7.1
 
2021年 Ⅲ期 96.1 -1.7 94.3 8.6
Ⅳ期 95.4 -0.7 98.0 -0.8
2022年 Ⅰ期 96.3 0.9 95.6 -1.7
Ⅱ期 96.3 0.0 96.2 -1.6
Ⅲ期 95.4 -0.9 93.9 -0.4
 
2021年 9月 90.5 -7.6 94.0 -2.3
10月 92.0 1.7 95.5 -6.1
11月 97.5 6.0 101.6 2.5
12月 96.6 -0.9 96.9 1.5
2022年 1月 94.9 -1.8 90.0 -2.6
2月 94.5 -0.4 90.9 -1.6
3月 99.5 5.3 105.8 -1.3
4月 100.0 0.5 99.3 -1.7
5月 92.1 -7.9 89.0 -0.6
6月 96.7 5.0 100.3 -2.4
7月 93.3 -3.5 95.7 -7.2
8月 97.1 4.1 86.4 0.6
9月 95.8 -1.3 99.5 5.9
10月 96.4 0.6 99.2 3.9
11月 96.7 0.3 100.8 -0.8
非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 100.1 -4.6
2020年 92.5 -7.6
2021年 97.6 5.5
 
2019年度 99.8 -4.5
2020年度 92.1 -7.7
2021年度 97.1 5.4
 
2021年 Ⅲ期 96.9 -1.1 95.5 6.2
Ⅳ期 96.8 -0.1 98.0 -1.1
2022年 Ⅰ期 96.5 -0.3 96.4 -2.1
Ⅱ期 96.9 0.4 97.2 -1.2
Ⅲ期 97.7 0.8 96.8 1.4
 
2021年 9月 91.6 -7.4 94.2 -4.3
10月 94.8 3.5 97.4 -5.3
11月 98.9 4.3 101.2 3.4
12月 96.8 -2.1 95.5 -1.0
2022年 1月 97.3 0.5 93.1 -0.7
2月 94.6 -2.8 91.7 -2.0
3月 97.7 3.3 104.3 -3.4
4月 99.2 1.5 98.6 -3.2
5月 93.7 -5.5 90.3 0.6
6月 97.7 4.3 102.7 -0.8
7月 96.3 -1.4 99.5 -4.2
8月 97.7 1.5 89.1 0.8
9月 99.1 1.4 101.9 8.2
10月 97.6 -1.5 98.7 1.3
11月 97.8 0.2 100.1 -1.1
非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 102.8 2.0
2020年 94.9 -7.7
2021年 105.6 11.3
 
2019年度 98.2 2.6
2020年度 95.9 -2.3
2021年度 105.3 9.8
 
2021年 Ⅲ期 102.0 4.8 101.3 8.8
Ⅳ期 103.6 1.6 105.6 11.3
2022年 Ⅰ期 106.0 2.3 105.3 9.8
Ⅱ期 113.3 6.9 115.5 16.4
Ⅲ期 110.8 -2.2 110.0 8.6
 
2021年 9月 102.0 3.0 101.3 8.8
10月 103.1 1.1 100.4 10.6
11月 102.9 -0.2 99.8 6.1
12月 103.6 0.7 105.6 11.3
2022年 1月 100.7 -2.8 103.0 5.4
2月 99.1 -1.6 100.0 2.6
3月 106.0 7.0 105.3 9.8
4月 111.9 5.6 110.5 16.7
5月 112.1 0.2 115.5 15.7
6月 113.3 1.1 115.5 16.4
7月 113.5 0.2 112.5 14.2
8月 114.2 0.6 112.9 15.3
9月 110.8 -3.0 110.0 8.6
10月 116.5 5.1 113.5 13.0
11月 120.1 3.1 116.5 16.7
非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 98.0 6.3
2020年 103.6 5.7
2021年 97.4 -6.0
 
2019年度 98.5 5.8
2020年度 103.2 4.8
2021年度 98.6 -4.5
 
2021年 Ⅲ期 96.3 2.1 98.8 -7.6
Ⅳ期 103.2 7.2 98.8 6.1
2022年 Ⅰ期 100.9 -2.2 101.0 5.1
Ⅱ期 107.1 6.1 108.8 13.5
Ⅲ期 107.4 0.3 109.1 10.4
 
2021年 9月 100.9 6.4 99.7 4.7
10月 102.7 1.8 95.7 9.0
11月 100.7 -1.9 94.1 -1.4
12月 106.1 5.4 106.7 10.9
2022年 1月 100.4 -5.4 105.0 4.2
2月 98.9 -1.5 103.0 1.7
3月 103.3 4.4 95.0 10.3
4月 104.9 1.5 104.3 16.1
5月 108.9 3.8 117.6 11.7
6月 107.4 -1.4 104.6 12.8
7月 107.9 0.5 106.2 15.6
8月 109.8 1.8 118.0 12.6
9月 104.4 -4.9 103.1 3.4
10月 112.1 7.4 107.7 12.5
11月 116.1 3.6 108.5 15.3
金属製品工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 97.7 -1.9
2020年 86.5 -11.5
2021年 90.0 4.0
 
2019年度 96.1 -3.9
2020年度 86.4 -10.1
2021年度 89.2 3.2
 
2021年 Ⅲ期 88.8 -3.4 88.2 4.9
Ⅳ期 87.4 -1.6 90.2 -2.0
2022年 Ⅰ期 88.5 1.3 87.9 -3.5
Ⅱ期 89.4 1.0 87.9 -2.8
Ⅲ期 90.3 1.0 89.8 1.8
 
2021年 9月 86.3 -3.7 88.6 -0.9
10月 86.2 -0.1 89.0 -6.3
11月 88.3 2.4 93.0 1.3
12月 87.8 -0.6 88.6 -0.8
2022年 1月 88.3 0.6 81.2 -3.2
2月 87.8 -0.6 84.7 -3.3
3月 89.3 1.7 97.8 -3.8
4月 90.4 1.2 89.8 -3.6
5月 86.6 -4.2 81.0 -2.6
6月 91.1 5.2 93.0 -2.0
7月 89.5 -1.8 92.1 -2.6
8月 90.7 1.3 84.2 3.3
9月 90.6 -0.1 93.0 5.0
10月 88.8 -2.0 91.3 2.6
11月 89.6 0.9 94.4 1.5
金属製品工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 98.2 -1.6
2020年 87.8 -10.6
2021年 89.9 2.4
 
2019年度 96.7 -3.3
2020年度 87.5 -9.5
2021年度 88.7 1.4
 
2021年 Ⅲ期 88.6 -2.9 88.5 3.0
Ⅳ期 87.3 -1.5 91.9 -3.5
2022年 Ⅰ期 87.6 0.3 85.9 -5.2
Ⅱ期 89.2 1.8 86.7 -2.3
Ⅲ期 90.6 1.6 90.4 2.1
 
2021年 9月 86.4 -3.4 89.4 -1.9
10月 87.1 0.8 90.3 -6.2
11月 87.9 0.9 94.4 -0.2
12月 86.9 -1.1 91.1 -3.7
2022年 1月 88.1 1.4 79.3 -6.4
2月 86.8 -1.5 82.6 -4.2
3月 88.0 1.4 95.7 -5.1
4月 89.6 1.8 87.7 -4.5
5月 87.0 -2.9 80.2 -1.2
6月 91.0 4.6 92.1 -1.0
7月 89.4 -1.8 91.8 -2.3
8月 91.1 1.9 85.1 3.8
9月 91.2 0.1 94.4 5.6
10月 89.1 -2.3 92.2 2.1
11月 88.5 -0.7 95.1 0.7
金属製品工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2019年 99.0 3.1
