- ホーム
- 統計
- 鉱工業指数(IIP)
- 集計結果又は推計結果
- 2023年4月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)
2023年4月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(速報)
動向表
2015年=100.0
季節調整済指数 | 原指数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(前月確報時) | 前月比(%) | (前月確報時) | 前年同月比(%) | |||
生産 | 95.5 | 95.9 | -0.4 | 93.5 | 106.5 | -0.3 |
出荷 | 93.0 | 93.4 | -0.4 | 90.2 | 106.1 | -0.8 |
在庫 | 104.0 | 103.7 | 0.3 | 102.6 | 100.5 | 5.4 |
在庫率 | 126.9 | 127.5 | -0.5 | 126.5 | 111.1 | 9.7 |
概況
生産は緩やかな持ち直しの動き
今月は生産、出荷、在庫率は低下、在庫は上昇であった。製造工業生産予測調査によると、5月、6月ともに上昇を予測している。
総じてみれば、生産は緩やかな持ち直しの動きで推移している。
-
生産は、前月比-0.4%の低下であった。業種別にみると、生産用機械工業、鉄鋼・非鉄金属工業、輸送機械工業(除.自動車工業)等が低下し、汎用・業務用機械工業、電子部品・デバイス工業、電気・情報通信機械工業等が上昇した。
-
出荷は、前月比-0.4%の低下であった。業種別にみると、生産用機械工業、石油・石炭製品工業、その他工業等が低下し、汎用・業務用機械工業、自動車工業、電子部品・デバイス工業等が上昇した。
-
在庫は、前月比0.3%の上昇であった。業種別にみると、自動車工業、無機・有機化学工業、石油・石炭製品工業等が上昇し、鉄鋼・非鉄金属工業、電子部品・デバイス工業、化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)等が低下した。
-
5月調査によると、5月は前月比1.9%の上昇、6月は同1.2%の上昇であった。5月の上昇は、輸送機械工業、汎用・業務用機械工業、電気・情報通信機械工業等による。6月の上昇は、生産用機械工業、金属製品工業、電気・情報通信機械工業による。
上昇・低下した業種 :
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
生産用機械工業
|
半導体製造装置、フラットパネル・ディスプレイ製造装置、産業用ロボット等 | ||||
鉄鋼・非鉄金属工業
|
アルミニウム板製品、特殊鋼冷間仕上鋼材、普通鋼冷延広幅帯鋼等 | ||||
輸送機械工業(除.自動車工業)
|
航空機用機体部品 | ||||
石油・石炭製品工業
|
軽油等 | ||||
パルプ・紙・紙加工品工業
|
印刷用紙(塗工)、情報用紙等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
汎用・業務用機械工業
|
コンベヤ、エレベータ、ポンプ等 | ||||
電子部品・デバイス工業
|
モス型半導体集積回路(メモリ)、固定コンデンサ、混成集積回路等 | ||||
電気・情報通信機械工業
|
開閉制御装置、リチウムイオン蓄電池、半導体・IC測定器等 | ||||
無機・有機化学工業
|
塩化ビニル樹脂、フェノール、ポリエチレン等 | ||||
自動車工業
|
小型乗用車、普通乗用車、機関部品等 | ||||
金属製品工業
|
鉄骨・軽量鉄骨、超硬チップ等 | ||||
プラスチック製品工業
|
プラスチック製フィルム・シート、プラスチック製容器(中空成形以外)、 プラスチック製パイプ等 | ||||
窯業・土石製品工業
|
無アルカリガラス基板、ファインセラミックス(構造材)、安全ガラス等 | ||||
その他工業
|
炭素繊維、プラスチックモデル、金属製家具等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
|
仕上用化粧品、乳液・化粧水類等が増加 石けん類、柔軟仕上げ剤等が減少 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
生産用機械工業
|
半導体製造装置、フラットパネル・ディスプレイ製造装置、ショベル系掘削機械等 | ||||
石油・石炭製品工業
|
軽油、重油等 | ||||
その他工業
|
炭素繊維、合成繊維(短繊維)、製材等 | ||||
パルプ・紙・紙加工品工業
|
段ボール原紙、情報用紙、印刷用紙(塗工)等 | ||||
窯業・土石製品工業
|
セメント等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
汎用・業務用機械工業
|
コンベヤ、ポンプ、エレベータ等 | ||||
自動車工業
|
普通乗用車、小型乗用車、駆動伝導・操縦装置部品等 | ||||
電子部品・デバイス工業
|
固定コンデンサ、モス型半導体集積回路(メモリ)、 アクティブ型液晶パネル(中・小型)等 | ||||
輸送機械工業(除.自動車工業)
|
航空機用発動機部品、舶用ディーゼル機関、フォークリフトトラック等 | ||||
電気・情報通信機械工業
|
リチウムイオン蓄電池、開閉制御装置、デスクトップ型パソコン等 | ||||
無機・有機化学工業
|
ポリエチレン、パラキシレン、ポリプロピレン等 | ||||
金属製品工業
|
石油ストーブ、鉄骨・軽量鉄骨、ガス温水給湯暖房機・風呂がま等 | ||||
プラスチック製品工業
|
プラスチック製フィルム・シート等 | ||||
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
|
仕上用化粧品、合成洗剤等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鉄鋼・非鉄金属工業
|
鋼半製品、電気銅等が増加 アルミニウム板製品、普通鋼冷延電気鋼帯等が減少 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自動車工業
|
普通乗用車、小型乗用車等 | ||||
無機・有機化学工業
|
フェノール、プロピレン、ポリスチレン等 | ||||
石油・石炭製品工業
|
軽油、ナフサ、灯油等 | ||||
生産用機械工業
|
マシニングセンタ、ショベル系掘削機械、装輪式トラクタ等 | ||||
その他工業
|
炭素繊維、織物製繊維製品(外衣)、合成繊維(短繊維)等 | ||||
プラスチック製品工業
|
プラスチック製フィルム・シート、プラスチック製容器(中空成形)、 プラスチック製容器(中空成形以外)等 | ||||
パルプ・紙・紙加工品工業
|
段ボール原紙、衛生用紙、新聞巻取紙等 | ||||
輸送機械工業(除.自動車工業)
|
ショベルトラック(除.建設用) | ||||
金属製品工業
|
飲料用アルミニウム缶、産業用アルミニウム製品、超硬チップ等 |
業種 | 寄与した主な品目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鉄鋼・非鉄金属工業
|
特殊鋼冷間仕上鋼材、通信用ケーブル光ファイバ製品、普通鋼鋼帯等 | ||||
電子部品・デバイス工業
|
アクティブ型液晶パネル(大型)、アクティブ型液晶パネル(中・小型)等 | ||||
化学工業(除.無機・有機化学工業・医薬品)
|
仕上用化粧品、乳液・化粧水類、界面活性剤等 | ||||
電気・情報通信機械工業
|
リチウムイオン蓄電池、太陽電池モジュール、電気冷蔵庫等 | ||||
汎用・業務用機械工業
|
分析機器、軸受、カメラ等 | ||||
窯業・土石製品工業
|
無アルカリガラス基板等 |
時系列グラフ :
時系列表 :
2015年=100
鉱工業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 90.6 | -10.4 | ||
2021年 | 95.7 | 5.6 | ||
2022年 | 95.6 | -0.1 | ||
2020年度 | 90.3 | -9.6 | ||
2021年度 | 95.5 | 5.8 | ||
2022年度 | 95.3 | -0.2 | ||
2022年 Ⅰ期 | 95.7 | 0.8 | 95.8 | -0.6 |
2022年 Ⅱ期 | 93.1 | -2.7 | 92.1 | -3.7 |
2022年 Ⅲ期 | 98.5 | 5.8 | 97.1 | 4.2 |
2022年 Ⅳ期 | 95.5 | -3.0 | 97.4 | -0.2 |
2023年 Ⅰ期 | 93.8 | -1.8 | 94.5 | -1.4 |
2022年 2月 | 96.2 | 2.0 | 92.5 | 0.5 |
2022年 3月 | 96.5 | 0.3 | 107.1 | -1.7 |
2022年 4月 | 95.1 | -1.5 | 93.8 | -4.9 |
2022年 5月 | 88.0 | -7.5 | 83.8 | -3.1 |
2022年 6月 | 96.1 | 9.2 | 98.8 | -2.8 |
2022年 7月 | 96.9 | 0.8 | 98.0 | -2.0 |
2022年 8月 | 100.2 | 3.4 | 91.5 | 5.8 |
2022年 9月 | 98.5 | -1.7 | 101.9 | 9.6 |
2022年 10月 | 95.3 | -3.2 | 95.6 | 3.0 |
2022年 11月 | 95.5 | 0.2 | 99.0 | -0.9 |
2022年 12月 | 95.8 | 0.3 | 97.6 | -2.4 |
2023年 1月 | 90.7 | -5.3 | 85.0 | -3.1 |
2023年 2月 | 94.9 | 4.6 | 92.0 | -0.5 |
2023年 3月 | 95.9 | 1.1 | 106.5 | -0.6 |
2023年 4月 | 95.5 | -0.4 | 93.5 | -0.3 |
鉱工業:出荷 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 89.6 | -10.6 | ||
2021年 | 93.7 | 4.6 | ||
2022年 | 93.4 | -0.3 | ||
2020年度 | 89.2 | -9.8 | ||
2021年度 | 93.3 | 4.6 | ||
2022年度 | 93.3 | 0.0 | ||
2022年 Ⅰ期 | 92.9 | 0.5 | 93.8 | -1.8 |
2022年 Ⅱ期 | 92.0 | -1.0 | 89.3 | -3.6 |
2022年 Ⅲ期 | 95.8 | 4.1 | 94.8 | 4.3 |
2022年 Ⅳ期 | 93.2 | -2.7 | 95.7 | 0.0 |
2023年 Ⅰ期 | 91.8 | -1.5 | 93.2 | -0.6 |
2022年 2月 | 92.7 | 0.0 | 89.6 | -1.5 |
2022年 3月 | 93.3 | 0.6 | 106.0 | -2.4 |
2022年 4月 | 93.0 | -0.3 | 90.9 | -4.6 |
2022年 5月 | 89.2 | -4.1 | 81.3 | -3.1 |
2022年 6月 | 93.7 | 5.0 | 95.7 | -2.9 |
2022年 7月 | 94.8 | 1.2 | 95.2 | -2.1 |
2022年 8月 | 97.5 | 2.8 | 89.9 | 5.9 |
2022年 9月 | 95.1 | -2.5 | 99.2 | 9.4 |
2022年 10月 | 93.5 | -1.7 | 93.8 | 4.1 |
2022年 11月 | 93.4 | -0.1 | 96.6 | -0.5 |
2022年 12月 | 92.6 | -0.9 | 96.7 | -3.1 |
2023年 1月 | 89.2 | -3.7 | 83.2 | -3.0 |
2023年 2月 | 92.7 | 3.9 | 90.4 | 0.9 |
2023年 3月 | 93.4 | 0.8 | 106.1 | 0.1 |
2023年 4月 | 93.0 | -0.4 | 90.2 | -0.8 |
鉱工業:在庫 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 93.2 | -8.4 | ||
2021年 | 97.8 | 4.9 | ||
2022年 | 101.0 | 3.3 | ||
2020年度 | 91.5 | -10.0 | ||
2021年度 | 97.7 | 6.8 | ||
2022年度 | 100.5 | 2.9 | ||
2022年 Ⅰ期 | 100.9 | 1.0 | 97.7 | 6.8 |
2022年 Ⅱ期 | 99.6 | -1.3 | 100.3 | 4.2 |
2022年 Ⅲ期 | 103.8 | 4.2 | 103.0 | 6.1 |
2022年 Ⅳ期 | 103.2 | -0.6 | 101.0 | 3.3 |
2023年 Ⅰ期 | 103.7 | 0.5 | 100.5 | 2.9 |
2022年 2月 | 101.3 | 2.1 | 102.0 | 7.1 |
2022年 3月 | 100.9 | -0.4 | 97.7 | 6.8 |
2022年 4月 | 98.6 | -2.3 | 97.3 | 4.1 |
2022年 5月 | 97.7 | -0.9 | 99.1 | 3.8 |
2022年 6月 | 99.6 | 1.9 | 100.3 | 4.2 |
2022年 7月 | 100.2 | 0.6 | 101.4 | 5.1 |
2022年 8月 | 100.9 | 0.7 | 102.1 | 5.9 |
2022年 9月 | 103.8 | 2.9 | 103.0 | 6.1 |
2022年 10月 | 103.3 | -0.5 | 103.0 | 5.0 |
2022年 11月 | 103.6 | 0.3 | 104.4 | 3.8 |
2022年 12月 | 103.2 | -0.4 | 101.0 | 3.3 |
2023年 1月 | 102.2 | -1.0 | 104.0 | 3.1 |
2023年 2月 | 103.5 | 1.3 | 104.2 | 2.2 |
2023年 3月 | 103.7 | 0.2 | 100.5 | 2.9 |
2023年 4月 | 104.0 | 0.3 | 102.6 | 5.4 |
鉱工業:在庫率 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 124.8 | 13.9 | ||
2021年 | 112.2 | -10.1 | ||
2022年 | 120.2 | 7.1 | ||
2020年度 | 122.9 | 9.2 | ||
2021年度 | 114.3 | -7.0 | ||
2022年度 | 122.3 | 7.0 | ||
2022年 Ⅰ期 | 118.2 | 2.2 | 118.3 | 7.5 |
2022年 Ⅱ期 | 117.8 | -0.3 | 119.8 | 8.0 |
2022年 Ⅲ期 | 121.9 | 3.5 | 122.0 | 6.4 |
2022年 Ⅳ期 | 122.3 | 0.3 | 120.5 | 6.4 |
2023年 Ⅰ期 | 127.3 | 4.1 | 127.0 | 7.4 |
2022年 2月 | 118.7 | 2.0 | 124.3 | 7.5 |
2022年 3月 | 119.4 | 0.6 | 104.0 | 10.5 |
2022年 4月 | 116.0 | -2.8 | 115.3 | 8.4 |
2022年 5月 | 119.6 | 3.1 | 128.0 | 7.9 |
2022年 6月 | 117.9 | -1.4 | 116.1 | 7.8 |
2022年 7月 | 122.4 | 3.8 | 121.8 | 10.5 |
2022年 8月 | 118.7 | -3.0 | 125.4 | 3.6 |
2022年 9月 | 124.7 | 5.1 | 118.9 | 5.4 |
2022年 10月 | 119.1 | -4.5 | 121.1 | 2.8 |
2022年 11月 | 123.0 | 3.3 | 121.5 | 6.9 |
2022年 12月 | 124.9 | 1.5 | 119.0 | 10.1 |
2023年 1月 | 128.4 | 2.8 | 139.1 | 10.0 |
2023年 2月 | 126.1 | -1.8 | 130.8 | 5.2 |
2023年 3月 | 127.5 | 1.1 | 111.1 | 6.8 |
2023年 4月 | 126.9 | -0.5 | 126.5 | 9.7 |
鉄鋼・非鉄金属工業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 83.3 | -14.6 | ||
2021年 | 94.1 | 13.0 | ||
2022年 | 89.6 | -4.8 | ||
2020年度 | 83.2 | -13.5 | ||
2021年度 | 93.5 | 12.4 | ||
2022年度 | 88.2 | -5.7 | ||
2022年 Ⅰ期 | 91.6 | -2.2 | 91.5 | -2.6 |
2022年 Ⅱ期 | 89.2 | -2.6 | 89.7 | -5.4 |
2022年 Ⅲ期 | 88.7 | -0.6 | 87.7 | -5.9 |
2022年 Ⅳ期 | 89.0 | 0.3 | 89.3 | -5.4 |
2023年 Ⅰ期 | 86.0 | -3.4 | 86.2 | -5.8 |
2022年 2月 | 91.3 | 0.1 | 87.3 | -2.2 |
2022年 3月 | 92.2 | 1.0 | 98.2 | -3.3 |
2022年 4月 | 91.0 | -1.3 | 91.1 | -4.9 |
2022年 5月 | 89.0 | -2.2 | 87.6 | -3.4 |
2022年 6月 | 87.7 | -1.5 | 90.4 | -7.6 |
2022年 7月 | 86.3 | -1.6 | 88.3 | -10.0 |
2022年 8月 | 89.4 | 3.6 | 84.5 | -4.6 |
2022年 9月 | 90.4 | 1.1 | 90.4 | -2.7 |
2022年 10月 | 89.3 | -1.2 | 90.8 | -2.3 |
2022年 11月 | 90.2 | 1.0 | 91.5 | -5.3 |
2022年 12月 | 87.4 | -3.1 | 85.6 | -8.5 |
2023年 1月 | 83.6 | -4.3 | 82.1 | -7.9 |
2023年 2月 | 87.0 | 4.1 | 83.5 | -4.4 |
2023年 3月 | 87.3 | 0.3 | 93.0 | -5.3 |
2023年 4月 | 86.3 | -1.1 | 86.0 | -5.6 |
鉄鋼・非鉄金属工業:出荷 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 85.1 | -12.9 | ||
2021年 | 94.0 | 10.5 | ||
2022年 | 90.2 | -4.0 | ||
2020年度 | 84.6 | -12.5 | ||
2021年度 | 93.5 | 10.5 | ||
2022年度 | 89.2 | -4.6 | ||
2022年 Ⅰ期 | 91.8 | -2.5 | 92.2 | -2.1 |
2022年 Ⅱ期 | 90.3 | -1.6 | 90.8 | -3.8 |
2022年 Ⅲ期 | 88.7 | -1.8 | 88.0 | -5.4 |
2022年 Ⅳ期 | 90.3 | 1.8 | 89.9 | -4.8 |
2023年 Ⅰ期 | 87.4 | -3.2 | 88.1 | -4.4 |
2022年 2月 | 90.6 | -2.3 | 87.8 | -2.9 |
2022年 3月 | 92.1 | 1.7 | 100.5 | -3.8 |
2022年 4月 | 92.2 | 0.1 | 90.4 | -3.9 |
2022年 5月 | 89.2 | -3.3 | 87.3 | -1.2 |
2022年 6月 | 89.6 | 0.4 | 94.6 | -6.1 |
2022年 7月 | 87.7 | -2.1 | 90.7 | -7.9 |
2022年 8月 | 87.9 | 0.2 | 82.5 | -4.7 |
2022年 9月 | 90.5 | 3.0 | 90.9 | -3.1 |
2022年 10月 | 91.2 | 0.8 | 91.6 | -3.2 |
2022年 11月 | 90.8 | -0.4 | 91.8 | -4.2 |
2022年 12月 | 88.8 | -2.2 | 86.2 | -7.1 |
2023年 1月 | 85.9 | -3.3 | 81.9 | -7.1 |
2023年 2月 | 88.2 | 2.7 | 86.4 | -1.6 |
2023年 3月 | 88.1 | -0.1 | 96.1 | -4.4 |
2023年 4月 | 88.1 | 0.0 | 86.2 | -4.6 |
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 89.5 | -14.9 | ||
2021年 | 104.2 | 16.4 | ||
2022年 | 102.4 | -1.7 | ||
2020年度 | 90.2 | -13.6 | ||
2021年度 | 102.7 | 13.9 | ||
2022年度 | 97.9 | -4.7 | ||
2022年 Ⅰ期 | 106.1 | 1.0 | 102.7 | 13.9 |
2022年 Ⅱ期 | 102.8 | -3.1 | 104.6 | 7.6 |
2022年 Ⅲ期 | 106.6 | 3.7 | 105.2 | 5.5 |
2022年 Ⅳ期 | 103.2 | -3.2 | 102.4 | -1.7 |
2023年 Ⅰ期 | 101.1 | -2.0 | 97.9 | -4.7 |
2022年 2月 | 103.3 | -0.5 | 105.7 | 11.5 |
2022年 3月 | 106.1 | 2.7 | 102.7 | 13.9 |
2022年 4月 | 104.4 | -1.6 | 104.4 | 11.9 |
2022年 5月 | 104.1 | -0.3 | 106.7 | 7.3 |
2022年 6月 | 102.8 | -1.2 | 104.6 | 7.6 |
2022年 7月 | 103.9 | 1.1 | 102.9 | 7.5 |
2022年 8月 | 104.8 | 0.9 | 105.4 | 6.9 |
2022年 9月 | 106.6 | 1.7 | 105.2 | 5.5 |
2022年 10月 | 105.1 | -1.4 | 103.0 | 2.4 |
2022年 11月 | 105.2 | 0.1 | 103.1 | 1.0 |
2022年 12月 | 103.2 | -1.9 | 102.4 | -1.7 |
2023年 1月 | 101.6 | -1.6 | 104.6 | -2.2 |
2023年 2月 | 100.2 | -1.4 | 102.5 | -3.0 |
2023年 3月 | 101.1 | 0.9 | 97.9 | -4.7 |
2023年 4月 | 99.4 | -1.7 | 99.4 | -4.8 |
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫率 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 123.4 | 12.0 | ||
2021年 | 107.7 | -12.7 | ||
2022年 | 121.2 | 12.5 | ||
2020年度 | 120.3 | 5.5 | ||
2021年度 | 111.3 | -7.5 | ||
2022年度 | 121.9 | 9.5 | ||
2022年 Ⅰ期 | 121.9 | 6.4 | 118.7 | 13.7 |
2022年 Ⅱ期 | 117.6 | -3.5 | 120.8 | 13.0 |
2022年 Ⅲ期 | 121.7 | 3.5 | 124.4 | 15.1 |
2022年 Ⅳ期 | 123.5 | 1.5 | 120.9 | 8.4 |
2023年 Ⅰ期 | 124.9 | 1.1 | 121.3 | 2.2 |
2022年 2月 | 121.6 | 0.6 | 125.2 | 13.3 |
2022年 3月 | 123.1 | 1.2 | 107.5 | 17.0 |
2022年 4月 | 119.4 | -3.0 | 121.0 | 16.3 |
2022年 5月 | 115.9 | -2.9 | 123.0 | 8.5 |
2022年 6月 | 117.4 | 1.3 | 118.3 | 14.6 |
2022年 7月 | 120.9 | 3.0 | 120.7 | 16.6 |
2022年 8月 | 118.6 | -1.9 | 128.2 | 13.3 |
2022年 9月 | 125.5 | 5.8 | 124.3 | 15.5 |
2022年 10月 | 120.8 | -3.7 | 118.1 | 9.3 |
2022年 11月 | 124.2 | 2.8 | 119.9 | 8.1 |
2022年 12月 | 125.5 | 1.0 | 124.7 | 8.1 |
2023年 1月 | 126.8 | 1.0 | 129.4 | 4.9 |
2023年 2月 | 123.3 | -2.8 | 125.8 | 0.5 |
2023年 3月 | 124.6 | 1.1 | 108.8 | 1.2 |
2023年 4月 | 120.4 | -3.4 | 122.0 | 0.8 |
鉄鋼業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 80.1 | -16.9 | ||
2021年 | 92.7 | 15.7 | ||
2022年 | 86.5 | -6.7 | ||
2020年度 | 80.0 | -15.6 | ||
2021年度 | 92.1 | 15.1 | ||
2022年度 | 85.0 | -7.7 | ||
2022年 Ⅰ期 | 89.2 | -3.7 | 89.6 | -2.9 |
2022年 Ⅱ期 | 86.3 | -3.3 | 86.6 | -7.2 |
2022年 Ⅲ期 | 85.6 | -0.8 | 84.8 | -8.4 |
2022年 Ⅳ期 | 85.2 | -0.5 | 85.1 | -8.2 |
2023年 Ⅰ期 | 82.9 | -2.7 | 83.4 | -6.9 |
2022年 2月 | 89.6 | 0.3 | 85.5 | -2.6 |
2022年 3月 | 88.6 | -1.1 | 94.5 | -4.4 |
2022年 4月 | 87.4 | -1.4 | 87.1 | -6.7 |
2022年 5月 | 87.4 | 0.0 | 86.9 | -4.7 |
2022年 6月 | 84.1 | -3.8 | 85.7 | -10.2 |
2022年 7月 | 83.5 | -0.7 | 84.7 | -11.4 |
2022年 8月 | 86.3 | 3.4 | 83.6 | -6.9 |
2022年 9月 | 87.0 | 0.8 | 86.1 | -6.8 |
2022年 10月 | 85.7 | -1.5 | 86.8 | -5.4 |
2022年 11月 | 86.9 | 1.4 | 87.0 | -7.7 |
2022年 12月 | 83.1 | -4.4 | 81.6 | -11.3 |
2023年 1月 | 81.1 | -2.4 | 80.5 | -9.2 |
2023年 2月 | 83.7 | 3.2 | 80.3 | -6.1 |
2023年 3月 | 83.8 | 0.1 | 89.4 | -5.4 |
2023年 4月 | 82.4 | -1.7 | 82.1 | -5.7 |
鉄鋼業:出荷 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 80.9 | -16.1 | ||
2021年 | 92.0 | 13.7 | ||
2022年 | 86.5 | -6.0 | ||
2020年度 | 80.5 | -15.3 | ||
2021年度 | 91.5 | 13.7 | ||
2022年度 | 85.0 | -7.1 | ||
2022年 Ⅰ期 | 88.9 | -3.4 | 89.8 | -2.2 |
2022年 Ⅱ期 | 87.7 | -1.3 | 87.2 | -5.4 |
2022年 Ⅲ期 | 84.0 | -4.2 | 83.1 | -9.3 |
2022年 Ⅳ期 | 85.5 | 1.8 | 85.6 | -7.4 |
2023年 Ⅰ期 | 83.0 | -2.9 | 84.1 | -6.3 |
2022年 2月 | 87.9 | -2.1 | 85.6 | -3.4 |
2022年 3月 | 89.0 | 1.3 | 98.4 | -4.1 |
2022年 4月 | 89.3 | 0.3 | 85.9 | -4.3 |
2022年 5月 | 86.7 | -2.9 | 85.6 | -2.3 |
2022年 6月 | 87.0 | 0.3 | 90.2 | -9.0 |
2022年 7月 | 84.5 | -2.9 | 85.9 | -10.1 |
2022年 8月 | 85.2 | 0.8 | 78.8 | -7.9 |
2022年 9月 | 82.4 | -3.3 | 84.7 | -9.5 |
2022年 10月 | 86.6 | 5.1 | 87.7 | -5.8 |
2022年 11月 | 86.3 | -0.3 | 87.2 | -6.0 |
2022年 12月 | 83.6 | -3.1 | 81.9 | -10.3 |
2023年 1月 | 81.4 | -2.6 | 77.7 | -9.1 |
2023年 2月 | 83.9 | 3.1 | 82.0 | -4.2 |
2023年 3月 | 83.8 | -0.1 | 92.6 | -5.9 |
2023年 4月 | 84.0 | 0.2 | 80.6 | -6.2 |
鉄鋼業:在庫 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 88.5 | -16.3 | ||
2021年 | 103.9 | 17.4 | ||
2022年 | 99.0 | -4.7 | ||
2020年度 | 89.1 | -15.5 | ||
2021年度 | 102.2 | 14.7 | ||
2022年度 | 94.6 | -7.4 | ||
2022年 Ⅰ期 | 106.1 | 0.8 | 102.2 | 14.7 |
2022年 Ⅱ期 | 100.9 | -4.9 | 102.6 | 5.9 |
2022年 Ⅲ期 | 105.8 | 4.9 | 104.3 | 4.9 |
2022年 Ⅳ期 | 100.3 | -5.2 | 99.0 | -4.7 |
2023年 Ⅰ期 | 98.2 | -2.1 | 94.6 | -7.4 |
2022年 2月 | 104.2 | 0.3 | 106.8 | 13.3 |
2022年 3月 | 106.1 | 1.8 | 102.2 | 14.7 |
2022年 4月 | 103.1 | -2.8 | 103.3 | 11.1 |
2022年 5月 | 102.7 | -0.4 | 105.0 | 5.6 |
2022年 6月 | 100.9 | -1.8 | 102.6 | 5.9 |
2022年 7月 | 102.4 | 1.5 | 101.1 | 6.3 |
2022年 8月 | 103.1 | 0.7 | 104.0 | 5.4 |
2022年 9月 | 105.8 | 2.6 | 104.3 | 4.9 |
2022年 10月 | 103.1 | -2.6 | 101.1 | 0.5 |
2022年 11月 | 102.4 | -0.7 | 100.6 | -1.9 |
2022年 12月 | 100.3 | -2.1 | 99.0 | -4.7 |
2023年 1月 | 98.2 | -2.1 | 101.7 | -5.5 |
2023年 2月 | 97.2 | -1.0 | 99.7 | -6.6 |
2023年 3月 | 98.2 | 1.0 | 94.6 | -7.4 |
2023年 4月 | 96.4 | -1.8 | 96.6 | -6.5 |
鉄鋼業:在庫率 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
前月(期)比 | 前年(同月期)比 | |||
2020年 | 127.3 | 13.1 | ||
2021年 | 109.7 | -13.8 | ||
2022年 | 123.8 | 12.9 | ||
2020年度 | 123.7 | 5.6 | ||
2021年度 | 113.8 | -8.0 | ||
2022年度 | 123.9 | 8.9 | ||
2022年 Ⅰ期 | 125.8 | 7.6 | 122.1 | 15.1 |
2022年 Ⅱ期 | 119.7 | -4.8 | 123.1 | 12.9 |
2022年 Ⅲ期 | 124.5 | 4.0 | 127.4 | 15.9 |
2022年 Ⅳ期 | 125.4 | 0.7 | 122.7 | 7.6 |
2023年 Ⅰ期 | 126.2 | 0.6 | 122.3 | 0.2 |
2022年 2月 | 125.9 | 0.8 | 129.5 | 15.3 |
2022年 3月 | 126.7 | 0.6 | 109.9 | 18.2 |
2022年 4月 | 122.6 | -3.2 | 124.3 | 16.4 |
2022年 5月 | 117.1 | -4.5 | 124.0 | 7.8 |
2022年 6月 | 119.3 | 1.9 | 121.0 | 14.9 |
2022年 7月 | 123.3 | 3.4 | 123.5 | 16.8 |
2022年 8月 | 120.4 | -2.4 | 130.2 | 13.4 |
2022年 9月 | 129.9 | 7.9 | 128.5 | 17.8 |
2022年 10月 | 122.7 | -5.5 | 120.1 | 8.6 |
2022年 11月 | 125.9 | 2.6 | 122.2 | 7.0 |
2022年 12月 | 127.5 | 1.3 | 125.8 | 7.4 |
2023年 1月 | 128.1 | 0.5 | 130.2 | 2.5 |
2023年 2月 | 124.6 | -2.7 | 127.5 | -1.5 |
2023年 3月 | 125.8 | 1.0 | 109.1 | -0.7 |
2023年 4月 | 121.5 | -3.4 | 123.3 | -0.8 |
非鉄金属工業:生産 | 季節調整済指数 | 原指数 | ||
---|---|---|---|---|
