1. ホーム
  2. 統計
  3. 鉱工業指数(IIP)
  4. 集計結果又は推計結果
  5. 2024年12月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(確報)

2024年12月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(確報)

動向表

2020年=100.0
季節調整済指数 原指数
(速報時) 前月比(%) (速報時) 前年同月比(%)
生産 101.6 102.1 -0.2 104.7 105.2 -1.6
出荷 100.0 100.3 0.2 104.6 104.9 -2.7
在庫 100.6 100.6 -0.7 98.7 98.7 -2.0
在庫率 106.4 106.2 -1.4 101.0 100.8 2.1

概況

  1. 生産は、前月比-0.2%の低下であった。
    業種別にみると、化学工業(除.無機・有機化学工業)、食料品・たばこ工業、自動車工業等が低下し、生産用機械工業、電子部品・デバイス工業、無機・有機化学工業等が上昇した。
  2. 出荷は、前月比0.2%の上昇であった。
    業種別にみると、生産用機械工業、輸送機械工業(除.自動車工業)、電気・情報通信機械工業等が上昇し、食料品・たばこ工業、自動車工業、化学工業(除.無機・有機化学工業)等が低下した。
  3. 在庫は、前月比-0.7%の低下であった。
    業種別にみると、自動車工業、生産用機械工業、鉄鋼・非鉄金属工業等が低下し、食料品・たばこ工業、電気・情報通信機械工業、電子部品・デバイス工業等が上昇した。
  4. 確報と速報を比べると、生産、出荷は下方修正、在庫は変わらず、在庫率は上方修正であった。生産の下方修正は、医薬品、スピリッツ等による。

上昇・低下した業種 :

生産が低下した業種
業種 寄与した主な品目
化学工業(除.無機・有機化学工業)
前月比 -5.3%減
前年同月比 0.3%増
医薬品、乳液・化粧水類、洗顔クリーム類等
食料品・たばこ工業
前月比 -2.4%減
前年同月比 0.2%増
スピリッツ、チューハイ・カクテル、水産練製品等
自動車工業
前月比 -1.7%減
前年同月比 -8.4%減
普通乗用車、軽乗用車、自動車用エンジン等
窯業・土石製品工業
前月比 -2.8%減
前年同月比 -3.2%減
ファインセラミックス(構造材)、セメント、複層ガラス等
汎用・業務用機械工業
前月比 -1.0%減
前年同月比 -6.1%減
コンベヤ、一般用蒸気タービン、空気圧機器等
その他工業
前月比 -0.3%減
前年同月比 -4.4%減
炭素繊維、乗用車用タイヤ、不織布等
プラスチック製品工業
前月比 -0.3%減
前年同月比 -1.9%減
プラスチック製機械器具部品等
金属製品工業
前月比 -0.3%減
前年同月比 -3.6%減
産業用アルミニウム製品等
石油・石炭製品工業
前月比 -0.1%減
前年同月比 -3.1%減
軽油等
生産が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
生産用機械工業
前月比 2.8%増
前年同月比 3.8%増
化学機械、産業用ロボット、フラットパネル・ディスプレイ製造装置等
電子部品・デバイス工業
前月比 2.0%増
前年同月比 4.2%増
モス型IC(メモリ)、固定コンデンサ、アクティブ型液晶パネル(大型)等
無機・有機化学工業
前月比 1.4%増
前年同月比 -3.6%減
合成ゴム、ポリエチレン、スチレンモノマー等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 0.6%増
前年同月比 -1.0%減
普通鋼鋼板、特殊鋼熱間圧延鋼材、普通鋼鋼帯等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 0.8%増
前年同月比 8.9%増
航空機用機体部品、舶用ディーゼル機関
電気・情報通信機械工業
前月比 0.2%増
前年同月比 0.8%増
ノート型パソコン、X線装置、電子顕微鏡等
生産が横ばいの業種
業種 寄与した主な品目
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 0.0%
前年同月比 0.7%増
新聞巻取紙等が増加 段ボール原紙等が減少
出荷が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
生産用機械工業
前月比 9.3%増
前年同月比 4.4%増
ショベル系掘削機械、建設用クレーン、マシニングセンタ等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 27.5%増
前年同月比 -20.0%減
鋼船、航空機用機体部品、舶用ディーゼル機関等
電気・情報通信機械工業
前月比 3.6%増
前年同月比 2.2%増
リチウムイオン蓄電池、ノート型パソコン、X線装置等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 1.9%増
前年同月比 -1.7%減
特殊鋼熱間圧延鋼材、普通鋼鋼板、通信用ケーブル光ファイバ製品等
汎用・業務用機械工業
前月比 1.4%増
前年同月比 -5.7%減
分析機器、汎用内燃機関、圧縮機等
その他工業
前月比 1.2%増
前年同月比 -3.4%減
製材、普通合板、おう版印刷(グラビア印刷)等
金属製品工業
前月比 0.3%増
前年同月比 -2.6%減
橋りょう等
出荷が低下した業種
業種 寄与した主な品目
食料品・たばこ工業
前月比 -3.0%減
前年同月比 -0.2%減
スピリッツ、チューハイ・カクテル、パン等
自動車工業
前月比 -1.6%減
前年同月比 -7.7%減
普通乗用車、普通トラック、軽乗用車等
化学工業(除.無機・有機化学工業)
前月比 -3.6%減
前年同月比 0.7%増
医薬品、乳液・化粧水類、アンモニア等
電子部品・デバイス工業
前月比 -2.3%減
前年同月比 -1.4%減
アクティブ型液晶パネル(中・小型)、電子回路基板、モス型IC(メモリ)等
石油・石炭製品工業
前月比 -1.7%減
前年同月比 -3.6%減
軽油、灯油、ジェット燃料油等
プラスチック製品工業
前月比 -1.1%減
前年同月比 -2.1%減
プラスチック製容器(中空成形)、発泡プラスチック製品等
無機・有機化学工業
前月比 -0.2%減
前年同月比 -3.9%減
合成ゴム、キシレン、環式中間物(除.石油化学製品)等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -0.2%減
前年同月比 -1.6%減
紙器用板紙等
窯業・土石製品工業
前月比 -0.1%減
前年同月比 -3.5%減
複層ガラス等
在庫が低下した業種
業種 寄与した主な品目
自動車工業
前月比 -8.6%減
前年同月比 -13.3%減
普通乗用車、二輪自動車(125ml超)、小型乗用車等
生産用機械工業
前月比 -4.3%減
前年同月比 -2.8%減
ショベル系掘削機械、建設用クレーン、旋盤等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 -2.0%減
前年同月比 1.1%増
通信用ケーブル光ファイバ製品、鋼半製品、特殊鋼熱間圧延鋼材等
金属製品工業
前月比 -1.7%減
前年同月比 -5.2%減
ガス温水給湯暖房機・風呂がま、スチール製缶、石油ストーブ等
石油・石炭製品工業
前月比 -2.0%減
前年同月比 -1.6%減
軽油、重油、ジェット燃料油等
その他工業
前月比 -1.3%減
前年同月比 -3.6%減
乗用車用タイヤ、製材、普通合板等
化学工業(除.無機・有機化学工業)
前月比 -1.0%減
前年同月比 -2.6%減
乳液・化粧水類、仕上用化粧品等
無機・有機化学工業
前月比 -0.5%減
前年同月比 -4.0%減
フェノール、パラキシレン、ふっ素樹脂等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 -19.1%減
前年同月比 -12.9%減
フォークリフトトラック
窯業・土石製品工業
前月比 -0.6%減
前年同月比 -4.8%減
ファインセラミックス(構造材)、ファインセラミックス(ガスセンサ素子)等
在庫が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
食料品・たばこ工業
前月比 3.2%増
前年同月比 0.1%増
コーヒー飲料、ビール等
電気・情報通信機械工業
前月比 2.5%増
前年同月比 9.0%増
リチウムイオン蓄電池、ノート型パソコン、陸上移動通信装置等
電子部品・デバイス工業
前月比 3.7%増
前年同月比 -13.8%減
アクティブ型液晶パネル(大型)、アクティブ型液晶パネル(中・小型)、 モス型IC(メモリ)等
汎用・業務用機械工業
前月比 1.1%増
前年同月比 3.3%増
分析機器、カメラ用交換レンズ、汎用内燃機関等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 2.1%増
前年同月比 0.7%増
印刷用紙(塗工)等
プラスチック製品工業
前月比 1.0%増
前年同月比 0.9%増
プラスチック製フィルム・シート等

時系列グラフ :

時系列表 :

2020年=100
鉱工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 105.3 -0.1
2023年 103.9 -1.3
2024年 101.5 -2.3
 
2021年度 105.2 5.5
2022年度 104.9 -0.3
2023年度 102.9 -1.9
 
2023年 Ⅳ期 104.4 1.1 106.5 -0.7
2024年 Ⅰ期 99.0 -5.2 99.8 -4.0
Ⅱ期 101.7 2.7 99.4 -2.9
Ⅲ期 101.4 -0.3 101.3 -1.4
Ⅳ期 102.5 1.1 105.5 -0.9
 
2023年 10月 104.4 1.2 106.3 0.9
11月 103.8 -0.6 106.9 -1.6
12月 105.0 1.2 106.4 -1.1
2024年 1月 98.0 -6.7 92.4 -1.5
2月 97.4 -0.6 97.0 -3.9
3月 101.7 4.4 110.0 -6.2
4月 100.8 -0.9 100.7 -1.8
5月 104.4 3.6 97.7 1.1
6月 100.0 -4.2 99.7 -7.9
7月 103.1 3.1 108.2 2.9
8月 99.7 -3.3 91.4 -4.9
9月 101.3 1.6 104.2 -2.6
10月 104.1 2.8 107.8 1.4
11月 101.8 -2.2 104.0 -2.7
12月 101.6 -0.2 104.7 -1.6
鉱工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 103.9 -0.5
2023年 103.2 -0.7
2024年 100.1 -3.0
 
2021年度 103.8 4.1
2022年度 103.7 -0.1
2023年度 102.0 -1.6
 
2023年 Ⅳ期 103.6 0.6 106.1 -0.3
2024年 Ⅰ期 97.6 -5.8 98.7 -4.6
Ⅱ期 101.0 3.5 97.4 -3.0
Ⅲ期 99.7 -1.3 100.0 -2.8
Ⅳ期 100.7 1.0 104.0 -2.0
 
2023年 10月 103.6 0.3 105.3 0.8
11月 102.8 -0.8 105.6 -1.7
12月 104.4 1.6 107.5 0.2
2024年 1月 96.6 -7.5 90.5 -1.7
2月 95.9 -0.7 95.6 -4.7
3月 100.4 4.7 110.1 -6.8
4月 100.0 -0.4 98.6 -1.4
5月 103.9 3.9 95.1 1.3
6月 99.0 -4.7 98.6 -8.1
7月 101.7 2.7 106.5 2.0
8月 97.5 -4.1 90.2 -6.5
9月 99.8 2.4 103.3 -4.2
10月 102.4 2.6 105.7 0.4
11月 99.8 -2.5 101.8 -3.6
12月 100.0 0.2 104.6 -2.7
鉱工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 101.2 2.7
2023年 100.7 -0.5
2024年 98.7 -2.0
 
2021年度 98.4 7.9
2022年度 100.6 2.2
2023年度 99.6 -1.0
 
2023年 Ⅳ期 102.7 -0.9 100.7 -0.5
2024年 Ⅰ期 102.6 -0.1 99.6 -1.0
Ⅱ期 102.6 0.0 103.4 -2.7
Ⅲ期 102.3 -0.3 101.4 -1.3
Ⅳ期 100.6 -1.7 98.7 -2.0
 
2023年 10月 103.6 0.0 103.7 0.8
11月 103.6 0.0 105.3 0.9
12月 102.7 -0.9 100.7 -0.5
2024年 1月 101.0 -1.7 102.1 -1.8
2月 101.6 0.6 102.7 -1.7
3月 102.6 1.0 99.6 -1.0
4月 102.4 -0.2 100.7 -2.4
5月 103.3 0.9 104.1 -2.1
6月 102.6 -0.7 103.4 -2.7
7月 103.0 0.4 104.3 -2.5
8月 102.2 -0.8 103.0 -2.2
9月 102.3 0.1 101.4 -1.3
10月 102.3 0.0 102.4 -1.3
11月 101.3 -1.0 103.0 -2.2
12月 100.6 -0.7 98.7 -2.0
鉱工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 96.6 7.6
2023年 104.0 7.7
2024年 105.9 1.8
 
2021年度 91.7 -6.5
2022年度 98.6 7.5
2023年度 104.7 6.2
 
2023年 Ⅳ期 103.9 -0.9 101.4 4.2
2024年 Ⅰ期 104.1 0.2 106.3 2.9
Ⅱ期 106.1 1.9 107.3 1.1
Ⅲ期 106.6 0.5 106.9 1.7
Ⅳ期 106.3 -0.3 102.9 1.5
 
2023年 10月 103.6 -0.2 101.8 4.1
11月 105.2 1.5 103.6 6.3
12月 102.8 -2.3 98.9 2.3
2024年 1月 105.5 2.6 113.8 0.8
2月 99.6 -5.6 108.3 1.9
3月 107.2 7.6 96.8 6.8
4月 106.4 -0.7 104.0 0.5
5月 105.1 -1.2 110.4 -1.5
6月 106.9 1.7 107.6 4.8
7月 104.3 -2.4 102.1 -3.9
8月 109.8 5.3 116.5 5.9
9月 105.6 -3.8 102.2 3.0
10月 104.6 -0.9 101.4 -0.4
11月 107.9 3.2 106.4 2.7
12月 106.4 -1.4 101.0 2.1
鉄鋼・非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 107.6 -4.5
2023年 104.5 -2.9
2024年 101.6 -2.8
 
2021年度 111.9 11.9
2022年度 106.2 -5.1
2023年度 103.9 -2.2
 
2023年 Ⅳ期 103.3 -1.2 104.7 -2.9
2024年 Ⅰ期 101.7 -1.5 101.6 -2.2
Ⅱ期 101.8 0.1 101.7 -3.5
Ⅲ期 100.8 -1.0 100.4 -3.4
Ⅳ期 101.2 0.4 102.8 -1.8
 
2023年 10月 103.8 -0.5 108.0 -1.8
11月 102.8 -1.0 105.3 -4.4
12月 103.3 0.5 100.7 -2.4
2024年 1月 102.6 -0.7 98.5 -0.9
2月 102.5 -0.1 101.6 0.9
3月 99.9 -2.5 104.6 -6.4
4月 100.1 0.2 100.8 -3.1
5月 104.8 4.7 102.6 -1.0
6月 100.6 -4.0 101.7 -6.4
7月 102.9 2.3 107.5 -0.5
8月 99.3 -3.5 92.8 -5.7
9月 100.1 0.8 100.9 -4.1
10月 101.4 1.3 106.4 -1.5
11月 100.8 -0.6 102.3 -2.8
12月 101.4 0.6 99.7 -1.0
鉄鋼・非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 106.6 -3.8
2023年 103.3 -3.1
2024年 99.5 -3.7
 
2021年度 110.2 10.8
2022年度 105.5 -4.3
2023年度 102.2 -3.1
 
2023年 Ⅳ期 102.5 -1.5 102.6 -3.6
2024年 Ⅰ期 98.6 -3.8 99.8 -4.2
Ⅱ期 99.1 0.5 99.3 -4.2
Ⅲ期 99.3 0.2 98.4 -4.4
Ⅳ期 99.5 0.2 100.4 -2.1
 
2023年 10月 102.8 -2.5 104.9 -3.6
11月 101.5 -1.3 103.3 -5.0
12月 103.1 1.6 99.5 -2.3
2024年 1月 98.2 -4.8 94.8 -2.2
2月 98.0 -0.2 98.4 -3.8
3月 99.6 1.6 106.3 -6.3
4月 98.9 -0.7 98.3 -2.8
5月 101.0 2.1 99.8 -1.2
6月 97.3 -3.7 99.7 -8.3
7月 101.4 4.2 106.8 0.1
8月 94.6 -6.7 86.4 -9.3
9月 101.9 7.7 101.9 -4.4
10月 100.2 -1.7 103.5 -1.3
11月 98.2 -2.0 99.8 -3.4
12月 100.1 1.9 97.8 -1.7
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 107.7 0.1
2023年 97.4 -9.6
2024年 98.5 1.1
 
2021年度 106.3 13.6
2022年度 102.0 -4.0
2023年度 99.4 -2.5
 
2023年 Ⅳ期 97.2 -2.3 97.4 -9.6
2024年 Ⅰ期 101.9 4.8 99.4 -2.5
Ⅱ期 100.9 -1.0 101.3 -1.4
Ⅲ期 101.5 0.6 100.9 2.0
Ⅳ期 98.3 -3.2 98.5 1.1
 
2023年 10月 100.0 0.5 99.0 -7.5
11月 98.8 -1.2 98.3 -8.8
12月 97.2 -1.6 97.4 -9.6
2024年 1月 97.4 0.2 100.1 -9.0
2月 100.8 3.5 102.4 -4.7
3月 101.9 1.1 99.4 -2.5
4月 100.2 -1.7 99.9 -3.8
5月 98.9 -1.3 100.4 -3.7
6月 100.9 2.0 101.3 -1.4
7月 100.8 -0.1 99.4 -1.4
8月 103.8 3.0 104.1 2.4
9月 101.5 -2.2 100.9 2.0
10月 101.0 -0.5 100.0 1.0
11月 100.3 -0.7 99.8 1.5
12月 98.3 -2.0 98.5 1.1
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 99.3 12.2
2023年 97.8 -1.5
2024年 99.1 1.3
 
2021年度 91.3 -6.6
2022年度 100.2 9.7
2023年度 97.0 -3.2
 
2023年 Ⅳ期 95.8 -1.2 95.0 -4.9
2024年 Ⅰ期 95.7 -0.1 97.5 -3.2
Ⅱ期 99.5 4.0 99.2 1.1
Ⅲ期 101.6 2.1 102.3 5.1
Ⅳ期 98.9 -2.7 97.3 2.4
 
2023年 10月 97.1 1.5 93.5 -3.5
11月 96.4 -0.7 94.8 -4.1
12月 93.9 -2.6 96.6 -7.1
2024年 1月 95.2 1.4 99.5 -7.1
2月 91.6 -3.8 100.5 -4.0
3月 100.4 9.6 92.4 2.4
4月 98.7 -1.7 98.9 -1.6
5月 98.7 0.0 98.0 -0.2
6月 101.2 2.5 100.8 5.4
7月 98.2 -3.0 94.4 -0.4
8月 106.4 8.4 112.1 9.3
9月 100.2 -5.8 100.3 6.1
10月 100.4 0.2 95.8 2.5
11月 99.7 -0.7 97.5 2.8
12月 96.7 -3.0 98.6 2.1
鉄鋼業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 108.6 -6.9
2023年 106.1 -2.3
2024年 101.6 -4.2
 
2021年度 115.7 15.6
2022年度 106.8 -7.7
2023年度 105.5 -1.2
 
2023年 Ⅳ期 105.6 -1.5 106.3 -1.1
2024年 Ⅰ期 101.8 -3.6 102.9 -2.1
Ⅱ期 101.6 -0.2 101.2 -4.9
Ⅲ期 101.2 -0.4 100.8 -5.4
Ⅳ期 100.8 -0.4 101.6 -4.4
 
2023年 10月 106.3 -0.6 109.7 -0.4
11月 105.1 -1.1 107.2 -2.4
12月 105.4 0.3 102.0 -0.6
2024年 1月 103.4 -1.9 102.6 0.9
2月 102.3 -1.1 101.2 0.2
3月 99.8 -2.4 104.8 -7.0
4月 101.2 1.4 100.0 -3.1
5月 102.8 1.6 102.7 -4.5
6月 100.8 -1.9 100.9 -7.1
7月 103.6 2.8 106.1 -3.1
8月 98.9 -4.5 95.6 -7.8
9月 101.0 2.1 100.6 -5.5
10月 101.0 0.0 104.7 -4.6
11月 99.2 -1.8 100.7 -6.1
12月 102.2 3.0 99.4 -2.5
鉄鋼業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 107.7 -5.9
2023年 104.2 -3.2
2024年 98.9 -5.1
 
2021年度 114.0 14.5
2022年度 105.9 -7.1
2023年度 103.0 -2.7
 
2023年 Ⅳ期 103.1 -3.5 103.9 -2.8
2024年 Ⅰ期 97.8 -5.1 99.6 -4.9
Ⅱ期 98.1 0.3 98.0 -5.7
Ⅲ期 99.9 1.8 98.2 -5.9
Ⅳ期 98.6 -1.3 99.6 -4.1
 
2023年 10月 102.6 -7.1 106.0 -3.7
11月 102.6 0.0 104.6 -3.9
12月 104.1 1.5 101.2 -0.6
2024年 1月 99.6 -4.3 95.3 -1.9
2月 95.4 -4.2 96.1 -6.2
3月 98.3 3.0 107.3 -6.3
4月 98.2 -0.1 96.4 -3.8
5月 100.1 1.9 98.8 -4.3
6月 95.9 -4.2 98.9 -8.8
7月 103.2 7.6 106.5 -1.3
8月 92.6 -10.3 84.7 -11.3
9月 103.9 12.2 103.3 -5.8
10月 97.0 -6.6 101.0 -4.7
11月 97.9 0.9 99.0 -5.4
12月 100.9 3.1 98.9 -2.3
鉄鋼業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 101.6 -4.6
2023年 94.6 -6.9
2024年 93.0 -1.7
 
2021年度 104.7 14.3
2022年度 96.9 -7.4
2023年度 95.9 -1.0
 
2023年 Ⅳ期 94.8 -1.3 94.6 -6.9
2024年 Ⅰ期 98.7 4.1 95.9 -1.0
Ⅱ期 97.3 -1.4 97.5 -0.1
Ⅲ期 96.6 -0.7 96.0 0.6
Ⅳ期 93.2 -3.5 93.0 -1.7
 
2023年 10月 97.0 1.0 96.3 -6.8
11月 96.1 -0.9 96.0 -6.9
12月 94.8 -1.4 94.6 -6.9
2024年 1月 95.3 0.5 98.4 -5.7
2月 98.3 3.1 100.4 -1.5
3月 98.7 0.4 95.9 -1.0
4月 97.5 -1.2 97.1 -1.7
5月 96.1 -1.4 97.1 -2.0
6月 97.3 1.2 97.5 -0.1
7月 96.4 -0.9 94.4 -0.3
8月 99.1 2.8 100.0 1.6
9月 96.6 -2.5 96.0 0.6
10月 96.9 0.3 96.2 -0.1
11月 95.4 -1.5 95.3 -0.7
12月 93.2 -2.3 93.0 -1.7
鉄鋼業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 96.6 12.6
2023年 92.8 -3.9
2024年 95.7 3.1
 
2021年度 88.9 -8.5
2022年度 96.7 8.8
2023年度 92.6 -4.2
 
2023年 Ⅳ期 91.3 0.0 91.0 -5.2
2024年 Ⅰ期 94.8 3.8 95.2 -0.6
Ⅱ期 96.6 1.9 96.2 3.6
Ⅲ期 97.5 0.9 97.7 6.9
Ⅳ期 94.0 -3.6 93.6 2.9
 
2023年 10月 91.7 0.8 89.3 -4.3
11月 91.6 -0.1 91.4 -4.4
12月 90.7 -1.0 92.2 -7.0
2024年 1月 91.6 1.0 96.7 -4.4
2月 93.9 2.5 99.4 -0.8
3月 98.9 5.3 89.6 4.1
4月 95.7 -3.2 97.0 0.9
5月 95.6 -0.1 94.7 3.4
6月 98.4 2.9 96.8 6.5
7月 93.0 -5.5 89.7 2.7
8月 102.1 9.8 107.4 10.5
9月 97.4 -4.6 95.9 7.0
10月 96.6 -0.8 94.1 5.4
11月 94.2 -2.5 94.0 2.8
12月 91.3 -3.1 92.8 0.7
非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 106.2 -1.0
2023年 102.2 -3.8
2024年 101.6 -0.6
 
2021年度 106.8 6.8
2022年度 105.4 -1.3
2023年度 101.6 -3.6
 
2023年 Ⅳ期 100.1 -1.9 102.5 -5.4
2024年 Ⅰ期 99.9 -0.2 99.9 -2.3
Ⅱ期 102.9 3.0 102.4 -1.5
Ⅲ期 101.0 -1.8 99.8 -0.4
Ⅳ期 101.5 0.5 104.4 1.9
 
2023年 10月 101.0 -0.2 105.7 -3.7
11月 98.6 -2.4 102.8 -7.3
12月 100.7 2.1 98.9 -5.0
2024年 1月 97.0 -3.7 93.0 -3.4
2月 102.4 5.6 102.2 1.9
3月 100.3 -2.1 104.4 -5.3
4月 99.1 -1.2 101.9 -3.0
5月 108.2 9.2 102.5 4.3
6月 101.5 -6.2 102.8 -5.4
7月 103.5 2.0 109.4 3.3
8月 100.3 -3.1 88.9 -2.7
9月 99.2 -1.1 101.2 -2.0
10月 102.4 3.2 108.7 2.8
11月 101.6 -0.8 104.4 1.6
12月 100.4 -1.2 100.0 1.1
非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 104.8 -0.4
2023年 101.9 -2.8
2024年 100.4 -1.5
 
2021年度 104.5 5.1
2022年度 104.7 0.2
2023年度 101.1 -3.4
 
2023年 Ⅳ期 100.1 -1.3 100.5 -4.9
2024年 Ⅰ期 99.9 -0.2 100.3 -3.0
Ⅱ期 101.2 1.3 101.2 -1.8
Ⅲ期 99.3 -1.9 98.7 -1.8
Ⅳ期 99.8 0.5 101.5 1.0
 
2023年 10月 99.8 0.6 103.2 -3.5
11月 99.4 -0.4 101.4 -6.6
12月 101.2 1.8 96.9 -4.7
2024年 1月 96.0 -5.1 94.0 -2.6
2月 102.5 6.8 102.1 0.0
3月 101.3 -1.2 104.8 -6.1
4月 99.6 -1.7 101.3 -1.0
5月 104.5 4.9 101.4 3.8
6月 99.6 -4.7 101.0 -7.5
7月 100.5 0.9 107.3 2.4
8月 98.6 -1.9 89.0 -6.1
9月 98.8 0.2 99.7 -2.2
10月 101.7 2.9 107.3 4.0
11月 99.2 -2.5 101.1 -0.3
12月 98.5 -0.7 96.1 -0.8
非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 129.8 16.4
2023年 107.7 -17.0
2024年 118.5 10.0
 
2021年度 112.2 11.4
2022年度 120.9 7.8
2023年度 112.4 -7.0
 
2023年 Ⅳ期 105.8 -6.4 107.7 -17.0
2024年 Ⅰ期 113.5 7.3 112.4 -7.0
Ⅱ期 112.9 -0.5 115.1 -5.5
Ⅲ期 120.0 6.3 118.6 6.2
Ⅳ期 116.4 -3.0 118.5 10.0
 
2023年 10月 111.8 -1.1 109.0 -9.7
11月 108.8 -2.7 106.5 -14.7
12月 105.8 -2.8 107.7 -17.0
2024年 1月 104.6 -1.1 106.4 -18.8
2月 108.5 3.7 109.6 -14.2
3月 113.5 4.6 112.4 -7.0
4月 110.6 -2.6 109.9 -10.4
5月 109.5 -1.0 112.5 -9.0
6月 112.9 3.1 115.1 -5.5
7月 117.9 4.4 117.4 -4.4
8月 120.7 2.4 119.0 4.6
9月 120.0 -0.6 118.6 6.2
10月 116.8 -2.7 113.9 4.5
11月 118.6 1.5 116.1 9.0
12月 116.4 -1.9 118.5 10.0
非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 109.0 11.1
2023年 115.6 6.1
2024年 111.1 -3.9
 
2021年度 99.7 -0.4
2022年度 112.8 13.1
2023年度 112.4 -0.4
 
2023年 Ⅳ期 110.2 -7.0 109.2 -4.2
2024年 Ⅰ期 103.5 -6.1 105.4 -10.6
Ⅱ期 109.5 5.8 110.0 -5.8
Ⅲ期 118.3 8.0 118.6 0.3
Ⅳ期 113.1 -4.4 110.4 1.1
 
2023年 10月 114.4 -1.5 108.5 -1.4
11月 111.9 -2.2 106.7 -3.4
12月 104.2 -6.9 112.4 -7.5
2024年 1月 106.8 2.5 109.3 -14.7
2月 96.5 -9.6 104.3 -13.6
3月 107.3 11.2 102.6 -2.1
4月 107.0 -0.3 105.4 -9.2
5月 108.1 1.0 109.7 -10.0
6月 113.5 5.0 114.9 2.1
7月 120.1 5.8 111.3 -8.2
8月 118.4 -1.4 128.8 5.8
9月 116.5 -1.6 115.8 3.4
10月 110.0 -5.6 101.9 -6.1
11月 116.1 5.5 109.9 3.0
12月 113.3 -2.4 119.3 6.1
金属製品工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 103.0 -0.5
2023年 99.2 -3.7
2024年 95.7 -3.5
 
2021年度 102.6 2.9
2022年度 102.7 0.1
2023年度 97.4 -5.2
 
2023年 Ⅳ期 99.1 0.9 101.1 -4.1
2024年 Ⅰ期 92.2 -7.0 92.5 -7.3
Ⅱ期 96.7 4.9 95.5 -3.4
Ⅲ期 95.9 -0.8 95.4 -1.5
Ⅳ期 96.8 0.9 99.5 -1.6
 
2023年 10月 99.8 1.0 103.9 -1.5
11月 97.6 -2.2 102.3 -6.4
12月 100.0 2.5 97.2 -4.0
2024年 1月 92.0 -8.0 87.3 -4.6
2月 93.0 1.1 92.8 -4.8
3月 91.6 -1.5 97.4 -11.8
4月 97.5 6.4 99.0 0.1
5月 98.4 0.9 93.3 -1.3
6月 94.3 -4.2 94.1 -8.8
7月 100.4 6.5 106.3 6.7
8月 93.7 -6.7 85.8 -6.4
9月 93.5 -0.2 94.2 -5.3
10月 100.8 7.8 106.8 2.8
11月 95.0 -5.8 97.9 -4.3
12月 94.7 -0.3 93.7 -3.6
金属製品工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
2022年 100.7 -1.5
2023年 97.0 -3.7
2024年 93.5 -3.6
 
2021年度 100.8 1.2
2022年度 100.5 -0.3
2023年度 95.3 -5.2
 
2023年 Ⅳ期 97.1 1.5 101.2 -3.5
2024年 Ⅰ期 90.7 -6.6 89.7 -7.2
Ⅱ期 94.7 4.4 92.0 -3.2
Ⅲ期 93.2 -1.6 93.5 -1.7
Ⅳ期 94.3 1.2 99.0 -2.2
 
2023年 10月 96.9 0.6 101.8 -2.6
11月 96.4 -0.5 103.3 -4.5
12月 97.9 1.6 98.5 -3.3
2024年 1月 90.7 -7.4 84.9 -4.7
2月 90.6 -0.1 88.9 -5.3
3月 90.8 0.2 95.4 -10.9
4月 96.1 5.8 95.7 2.0
5月 96.5 0.4 90.1 -1.3
6月 91.5 -5.2 90.2 -9.6
7月 97.6 6.7 103.4 7.2
