特定サービス産業実態調査
平成17年以前の特定サービス産業実態調査
(リンクしているものは主要統計表(xlsファイル)及び調査票をご覧頂けます。)
| 西暦 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和暦 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| 01 物品賃貸業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 02 情報サービス業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 03 広告業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04 クレジットカード業 | 統計表 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 05 エンジニアリング業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 06 デザイン業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 07 コンサルタント業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 08 映画館 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 09 ゴルフ場 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 10 環境計量証明業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11 トレーディングスタンプ業 | 統計表 | ○ | |||||||||||||||
| 12 テニス場 | 統計表 | ○ | |||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 13 ボウリング場 | 統計表 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 14 ディスプレイ業 | 統計表 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 15 機械設計業 | 統計表 | ○ | |||||||||||||||
| 16 葬儀業 | 統計表 | ○ | |||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 17 貸自転車業 | 統計表 | ○ | |||||||||||||||
| 18 遊園地・テーマパーク | 統計表 | ○ | |||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 19 フィットネスクラブ | 統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 20 ゴルフ練習場 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 21 リゾートクラブ | 統計表 | ||||||||||||||||
| 22 複写業 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 23 カルチャーセンター | 統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 24 劇場 (貸しホールを含む。) |
統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 25 研究開発支援 検査分析業 |
統計表 | ||||||||||||||||
| 26 結婚式場業 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 27 外国語会話教室 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 28 映画制作・配給業、 ビデオ発売業 |
統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 29 テレマーケティング業 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 30 エステティック業 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 31 新聞業、出版業 | 統計表 | ||||||||||||||||
| 調査票 | |||||||||||||||||
| 調査業種数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
| 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 和暦 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 01 物品賃貸業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調査票 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 02 情報サービス業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調査票 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 03 広告業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 04 クレジットカード業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 05 エンジニアリング業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 06 デザイン業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 07 コンサルタント業 | 統計表 | |||||||||||||||||
| 08 映画館 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 09 ゴルフ場 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 10 環境計量証明業 | 統計表 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 11 トレーディングスタンプ業 | 統計表 | |||||||||||||||||
| 12 テニス場 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 13 ボウリング場 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 14 ディスプレイ業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 15 機械設計業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 16 葬儀業 | 統計表 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 17 貸自転車業 | 統計表 | |||||||||||||||||
| 18 遊園地・テーマパーク | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 19 フィットネスクラブ | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 20 ゴルフ練習場 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 21 リゾートクラブ | 統計表 | ○ | ||||||||||||||||
| 22 複写業 | 統計表 | ○ | ||||||||||||||||
| 23 カルチャーセンター | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 24 劇場 (貸しホールを含む。) |
統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 25 研究開発支援 検査分析業 |
統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 26 結婚式場業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 27 外国語会話教室 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 28 映画制作・配給業、 ビデオ発売業 |
統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 29 テレマーケティング業 | 統計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 30 エステティック業 | 統計表 | ○ | ||||||||||||||||
| 31 新聞業、出版業 | 統計表 | ○ | ||||||||||||||||
| 調査票 | ○ | |||||||||||||||||
| 調査業種数 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
注1)統計表の記号は、「-」:該当数値なし、「0」:四捨五入のため単位未満、「x」:該当事業所が1又は2のため秘匿、「…」:不明、「▲」:マイナス数値
注2)集計結果は単位未満を四捨五入したため内訳と合計が一致しないものもある。
更新日 2007/8/9
最終更新日:2007.10.1