2008年2月5日
電動ベッド
株式会社ベルーナ
子供がベッドに首を挟まれる事故が発生し、リモコンの設計に安全性が不足していること、モータによる挟み込み力が著しく大きいことから事故の再発の可能性が考えられるため。
製品名 | タイプ | 販売期間 | 販売台数 |
---|---|---|---|
ネオ・ユニバーサル | シングル、セミダブル、ダブル | 2005年4月〜2006年5月 | 9,027台 |
ユニバーサルX | シングル、セミダブル | 2005年12月〜2006年12月 | 13,324台 |
ユニバーサルDX | シングル、セミダブル | 2006年7月〜2006年7月 | 116台 |
ユニバーサルY | シングル、セミダブル | 2006年11月〜2007年10月 | 1,752台 |
ユニバーサルZ | シングル、セミダブル | 2007年9月〜2008年1月 | 399台 |
ユニバーサルMAX | シングル、セミダブル | 2007年4月〜2008年1月 | 299台 |
ユニバーサルMAX2 | シングル、セミダブル | 2007年7月〜2007年12月 | 442台 |
電動ベッド・ユナイテッド | シングル、セミダブル | 2005年3月〜2007年8月 | 136台 |
お買い得電動リクライニングベッド | シングル、セミダブル | 2006年11月〜2008年1月 | 1,765台 |
布団、テーブル付電動ベッド | シングル、セミダブル | 2007年7月〜2008年1月 | 428台 |
電動ベッドルイ・ガルシア | シングル | 2006年4月〜2007年7月 | 143台 |
ルイ・ガルシア電動リクライニングベッド | シングル、セミダブル | 2007年4月〜2008年1月 | 883台 |
対象製品の無償改修を実施。
株式会社ベルーナ 0120−62−8930
受付時間:9:00〜21:00(日、祝日を除く)
受付時間:9:00〜17:30(日、祝日)
http://www.belluna.co.jp/pdf/20080208.pdf(株式会社ベルーナ)
2008年2月5日