リコール情報
リコール実施日
2025年10月21日
製品名
①リチウム電池内蔵充電器
②スピーカー
リコール事業者名
アンカー・ジャパン株式会社(法人番号:8010001151445)
リコール実施の理由
特定の製品において発火する事象が国内で発生し、事業者による調査の結果、セル製造を委託しているサプライヤーの製造工程において特定時期に異物が混入している可能性がある製品が国内において出荷され、使用に伴い電池セルの内部短絡が発生する可能性が判明したため。
リコール対策内容
回収・交換
リコール製品の概要
- 製品名、色、JAN(EAN)コード、型番、販売期間及び対象台数
製品名 | 色 | JAN(EAN)コード | 型番 | 販売期間 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|---|
Anker PowerCore 10000 | ブラック | 4571411204692 | A1263N12 | 2022年12月25日〜2025年10月21日 | 410,124台 |
4571411205163 | A1263016 | ||||
ホワイト | 4571411204708 | A1263N22 | |||
4571411205170 | A1263026 | ||||
ブルー | 4571411205187 | A1263036 | |||
レッド | 4571411205194 | A1263096 |
製品名 | 色 | JAN(EAN)コード | 型番 | 販売期間 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|---|
Soundcore 3 | ブラック | 4571411193170 | A3117011 | 2022年12月16日〜2025年10月21日 | 91,933台 |
ネイビー | 4571411196218 | A3117031 | |||
レッド | 4571411196225 | A3117091 | |||
グレー | 4571411205187 | A31170A1 | |||
Anker PowerConf S500 | ブラック | 4571411194924 | A3305011 | 2022年12月29日〜2025年10月21日 | 8,980台 |
Soundcore Motion X600 | スペースグレー | 4571411209314 | A3130011 | 2023年4月24日〜2025年10月21日 | 11,200台 |
ブルー | 4571411209987 | A3130031 | |||
グリーン | 4571411209994 | A3130061 |
- 対象製品の外観、確認方法
Anker PowerCore 10000
Anker PowerCore 10000
SoundCore 3
事業者問い合わせ先
◆アンカー・ジャパン株式会社
◆受付窓口 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)
◆電話番号:0120-775-171
◆オンライン受付フォーム(24時間): http://ankerjapan.com/pages/202510-support
事業者リコール情報URL
◆アンカー・ジャパン株式会社
https://corp.ankerjapan.com/posts/579
最終更新日:2025年10月21日