リコール情報
リコール実施日
2025年11月4日
製品名
シーリングファン
リコール事業者名
大光電機株式会社(法人番号:2120001012749)
リコール実施の理由
ファン本体を固定しているパイプが受け部分から外れる事案の発生があり、これまで落下事故には至っていないが、今後、同様の事象が発生することを防止するため。
リコール対策内容
回収・点検(対象品番の場合、部品交換)
リコール製品の概要
- 製品名、品番、JANコード、販売期間及び対象台数
 
| 製品名 | 品番 | JANコード | 販売期間 | 対象台数 | 
|---|---|---|---|---|
| シーリングファン | DP-38024E | 4955620713587 | 2019年1月7日~2020年6月24日 | 1,516台 | 
| DP-38024F | 4955620731338 | 2019年4月24日~2020年8月31日 | 3,975台 | |
| DP-38025E | 4955620713570 | 2019年1月7日~2020年5月11日 | 779台 | |
| DP-38025F | 4955620731345 | 2019年5月7日~2020年8月31日 | 2,499台 | |
| DP-40332E | 4955620713600 | 2019年1月7日~2020年3月19日 | 988台 | |
| DP-40332F | 4955620731352 | 2019年4月24日~2020年8月31日 | 2,685台 | |
| DP-40333E | 4955620713594 | 2019年1月7日~2020年8月31日 | 990台 | |
| DP-40333F | 4955620731369 | 2019年4月25日~2020年8月31日 | 2,801台 | |
| ASN-014 | 4955620718650 | 2019年1月7日~2020年8月27日 | 514台 | |
| DP-38028E | 4955620713501 | 2019年1月7日~2020年8月31日 | 1,984台 | |
| DP-38029E | 4955620713518 | 2019年1月7日~2020年8月31日 | 1,449台 | |
| DP-40331YE | 4955620713549 | 2019年1月7日~2020年8月31日 | 267台 | |
| ASL-611 | 4955620690369 | 2019年1月7日~2020年8月27日 | 526台 | |
| DP-40532Y | 4955620714065 | 2019年1月9日~2020年7月21日 | 178台 | |
| DP-40487Y | 4955620690598 | 2019年1月7日~2020年8月18日 | 274台 | |
| DP-40480Y | 4955620690604 | 2019年1月10日~2020年8月17日 | 98台 | 
- 対象製品の外観、確認方法
 
 
[確認方法]
 
 
事業者問い合わせ先
            ◆大光電機製シーリングファン お問合せ・受付窓口
            ◆専用フリーダイヤル:0120-391-660
            ◆受付時間:9:00~17:00(平日)※12/27~1/4は除く
                  9:00~17:00(土日祝)※2026年4月末日まで
            ◆WEB申込み:https://input-form7.jp/modules/lighting_daiko_ceilingfan/index.php
            
              
           
事業者リコール情報URL
◆大光電機株式会社
              https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/fan/251104_fan.pdf
            
最終更新日:2025年11月4日
            
          
