1.略称
ADB | :Asian Development Bank(アジア開発銀行) |
APEC | :Asia-Pacific Economic Cooperation(アジア太平洋経済協力) |
ASEAN | :Association of South-East Asian Nations(東南アジア諸国連合) |
B7 | :Business7 |
BIS | :Bank for International Settlements(国際決済銀行) |
CPTPP | :Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定) |
DFFT | :Data Free Flow with Trust(信頼性のある自由なデータ流通) |
ECB | :European Central Bank(欧州中央銀行) |
EPA | :Economic Partnership Agreement(経済連携協定) |
FAO | :Food and Agriculture Organization of the United Nations(国連食糧農業機関) |
FRB | :Board of Governors of the Federal Reserve System(米国連邦準備制度理事会) |
FSB | :Financial Stability Board(金融安定理事会) |
FTA | :Free Trade Agreement(自由貿易協定) |
G7 | :Group of Seven |
G20 | :Group of Twenty |
GATS | :General Agreement on Trade in Services(サービス貿易に関する一般協定) |
GATT | :General Agreement on Tariffs and Trade(関税及び貿易に関する一般協定) |
GCC | :Gulf Cooperation Council(湾岸協力会議) |
GDP | :Gross Domestic Product(国内総生産) |
HS | :Harmonized Commodity Description and Coding System(商品の名称及び分類についての統一システム) |
IEA | :International Energy Agency(国際エネルギー機関) |
ILO | :International Labor Organization(国際労働機関) |
IPEF | :Indo-Pacific Economic Framework(インド太平洋経済枠組み) |
ITU | :International Telecommunication Union(国際電気通信連合) |
IMF | :International Monetary Fund(国際通貨基金) |
JETRO(ジェトロ) | :独立行政法人日本貿易振興機構(Japan External Trade Organization) |
JOGMEC | :独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(Japan Organization for Metals and Energy Security) |
M&A | :Merger and Acquisition(企業合併・企業買収) |
NAFTA | :North American Free Trade Agreement(北米自由貿易協定) |
NEDO | :独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(New Energy and Industrial Technology Development Organization) |
NEPAD | :New Partnership for Africa’s Development(アフリカ開発のための新パートナーシップ) |
NIEs | :Newly Industrializing Economies(新興工業国・地域) |
OECD | :Organization for Economic Co-operation and Development(経済協力開発機構) |
RCEP | :Regional Comprehensive Economic Partnership(東アジア地域包括的経済連携) |
RIETI | :独立行政法人経済産業研究所(Research Institute of Economy, Trade and Industry) |
SDGs | :Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標) |
UNCTAD | :United Nations Conference on Trade and Development(国連貿易開発会議) |
USMCA | :US Mexico Canada Agreement(米国・メキシコ・カナダ協定) |
USTR | :Office of the United States Trade Representative(米国通商代表部) |
WHO | :World Health Organization(世界保健機関) |
WTO | :World Trade Organization(世界貿易機関) |
国連 | :United Nations(国際連合) |
ニューヨーク連銀 | :Federal Reserve Bank of New York/New York Fed(ニューヨーク連邦準備銀行) |
※EPA/FTAについて
GATT/WTOは、FTA(加盟国間の関税・数量規制の撤廃)及び関税同盟(FTA+対非加盟国共通関税)を「地域貿易協定」と呼んでいる。本白書においては、FTAという場合関税同盟を含めており、両者を峻別する必要がある場合のみ区別している。なお、貿易自由化だけではなく、投資自由化や様々な二国間協力を含むFTAよりも広範な分野に関わる取決めを「EPA(経済連携協定)」と表現する。
2.数値・数式等
- (1)文中及び統計表中の年は、特記しない限り暦年(1~12月)である。また、年度は特記しない限り4月~翌年3月である。
- (2)数値は、原則として四捨五入されており、合計とは一致しないことがある。
- (3)図表中の記号のうち、数字が後に続かず単独で使われている「-」は特記しない限り不明、若しくは計上不能または該当事項なしを意味する。また、「0」は単位未満の数値を示す。
3.国・地域分類
- (1)「国」という表現には地域を含む場合がある。
- (2)「NIEs」、「ASEAN」については、以下のとおりとする。
- ① 「NIEs」は、韓国、台湾、香港及びシンガポールの4か国・地域を指す。
- ② 「ASEAN」は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアの10か国を指す。
- ③ 「ASEAN6」は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムを指す。
- (3)「BRICs」は、ブラジル、ロシア、インド、中国の4か国を指す。
- (4)「EU」については、1993年11月の欧州連合条約発効により創設されたEU(欧州連合)を示し、2020年1月末に英国がEUを離脱したことから加盟国数は27か国となっている。「ユーロ圏」については、単一通貨ユーロを導入している20か国を指す。
本書は、特に断りがない限り、令和6年3月末時点で把握可能な情報を基に記載しています。