調査の結果
工場立地動向調査
統計表一覧
| 調査年 | プレスリリース・概要資料 (PDFファイル) | 統計表 (Excelファイル) | |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | ・概要資料 | ・個別表リストへ(全57表) | |
| 令和5年 (2023年) | ・概要資料 | ・個別表リストへ(全57表) | |
| 令和4年 (2022年) | ・概要資料*2 | ・個別表リストへ(全57表) | |
| 令和3年 (2021年) | ・プレスリリース(令和4年5月27日公表) ・概要資料 | ・個別表リストへ(全57表) | |
| 調査年 | 速報(PDF/Excelファイル) | 確報(Excelファイル) | |
|---|---|---|---|
| 令和2年 (2020年) | 上期速報  年間速報 年間資料 | 個別表リストへ(全119表) | |
| 令和元年 (2019年) | 上期速報  年間速報 年間資料 | 個別表リストへ(全119表) | |
| 平成30年 (2018年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全119表) | |
| 平成29年 (2017年) | 上期速報  年間速報 上期資料*1 年間資料 | 個別表リストへ(全119表) | |
| 平成28年 (2016年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全113表) | |
| 平成27年 (2015年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全113表) | |
| 平成26年 (2014年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(太陽光含む版) 個別表リストへ(太陽光除く版) | |
| 平成25年 (2013年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(太陽光含む版) 個別表リストへ(太陽光除く版) | |
| 平成24年 (2012年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(太陽光含む版) 個別表リストへ(太陽光除く版) | |
| 平成23年 (2011年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全108表) | |
| 平成22年 (2010年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全108表) | |
| 平成21年 (2009年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全108表) | |
| 平成20年 (2008年) | 上期速報  年間速報 上期資料 年間資料 | 個別表リストへ(全108表) | |
| 平成19年 (2007年) | 上期速報 年間速報 | 個別表リストへ(全108表) | |
| 平成18年 (2006年) | 上期速報 年間速報 | 個別表リストへ(全106表) | |
| 平成17年 (2005年) | 上期速報 年間速報 | 個別表リストへ(全109表) | |
| 平成16年 (2004年) | 上期速報 年間速報 | 個別表リストへ(全109表) | |
| 平成15年 (2003年) | 上期速報 年間速報 | 個別表リストへ(全131表) | |
個別表リストへ:当該年の個別表一覧を表示します。リンク先で統計表ファイル(xlsx形式)をダウンロードできます。
*1 平成29年(2017年)上期資料16ページについて、数字に誤りがありましたので、一部修正しました。(平成29年10月30日17:00)
    *2 令和4年(2022年)の概要資料11、27、28ページについて、数字に誤りがありましたので、一部修正しました。(令和5年6月23日14:00)
時系列表
平成14年(2002年)以前の統計表につきましては、業種別・都道府県別の立地件数及び敷地面積を下記ファイルにて取りまとめております。
| 調査年 | 時系列表 (Excelファイル) | 
|---|---|
| 昭和49年~平成14年 (1974年~2002年) | ・立地件数[昭和49年~平成14年(1974年~2002年)](業種別) ・敷地面積[昭和49年~平成14年(1974年~2002年)](業種別) ・立地件数[昭和49年~平成14年(1974年~2002年)](都道府県別) ・敷地面積[昭和49年~平成14年(1974年~2002年)](都道府県別) | 
地域分類
令和2年(2020年)以前の統計表中における地域分類は、次のとおりです。
| (地域名) | (都道府県) | 
|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 
| 北東北 | 青森、岩手、秋田 | 
| 南東北 | 宮城、山形、福島、新潟 | 
| 関東内陸 | 茨城、栃木、群馬、山梨、長野 | 
| 関東臨海 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 | 
| 東海 | 静岡、愛知、岐阜、三重 | 
| 北陸 | 富山、石川、福井 | 
| 近畿内陸 | 滋賀、京都、奈良 | 
| 近畿臨海 | 大阪、兵庫、和歌山 | 
| 山陰 | 鳥取、島根 | 
| 山陽 | 岡山、広島、山口 | 
| 四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 | 
| 北九州 | 福岡、佐賀、長崎、大分 | 
| 南九州 | 熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 | 
- 
      注意事項
・平成14年(2002年)以降の調査の業種分類は、平成14年3月改訂の日本標準産業分類に従いました。
    その結果、「電気機械器具」から「情報通信機械」及び「電子部品・電子デバイス」が独立し、「出版・印刷・同関連業」から「新聞業」及び「出版業」が除外され、「印刷・同関連業」となりました。
    以上の変更に伴い、業種別の集計内容が変更されています。さらに、時系列表については、遡って業種変更を行っています。 
・平成16年(2004年)以降の集計結果は、調査票の構成を大きく変更したことに伴い、欠番になっている表があります。
・平成20年(2008年)上期より、平成19年11月改定、平成20年4月適用の日本標準産業分類に従い、業種を分類しております。
・平成26年(2014年)上期より、平成25年10月改定、平成26年4月適用の日本標準産業分類に従い、業種を分類しております。
・令和3年(2021年)より、調査計画の改定に伴い、年1回調査となりました。
    また、個別表が全57表に変更となりました。
最終更新日:2025.5.30