調査年次 | 調査の種類 | 調査期日 |
---|---|---|
昭和27年調査 | 甲・乙 | 9月1日 |
昭和29年調査 | 〃 | 9月1日 |
昭和31年調査 | 〃 | 7月1日 |
昭和33年調査 | 〃 | 7月1日 |
昭和35年調査 | 甲・乙・丙 | 6月1日 |
昭和37年調査 | 〃 | 7月1日 |
昭和39年調査 | 〃 | 7月1日 |
昭和41年調査 | 〃 | 7月1日 |
昭和43年調査 | 〃 | 7月1日 |
昭和45年調査 | 〃 | 6月1日 |
昭和47年調査 | 〃 | 5月1日 |
昭和49年調査 | 〃 | 5月1日 |
昭和51年調査 | 〃 | 5月1日 |
昭和54年調査 | 甲・乙・丙・丙2 | 6月1日 |
調査年次 | 調査の種類 | 調査期日 |
---|---|---|
昭和57年調査 | 〃 | 6月1日 |
昭和60年調査 | 甲・乙 | 5月1日 |
昭和61年調査 | 丙 | 10月1日 |
昭和63年調査 | 甲・乙 | 6月1日 |
平成元年調査 | 丙 | 10月1日 |
平成3年調査 | 甲・乙 | 7月1日 |
平成4年調査 | 丙 | 10月1日 |
平成6年調査 | 甲・乙 | 7月1日 |
平成9年調査 | 〃 | 6月1日 |
平成11年調査 | (簡易調査) | 7月1日 |
平成14年調査 | (本調査) | 6月1日 |
平成16年調査 | (簡易調査) | 6月1日 |
平成19年調査 | (本調査) | 6月1日 |
平成26年調査 | (本調査) | 7月1日 |
甲調査=法人組織の卸売・小売業(昭和27年~33年は飲食店を含みます)
乙調査=個人経営の卸売・小売業(昭和27年~33年は飲食店を含みます)
丙調査=一般飲食店(昭和35年~51年はその他の飲食店を含みます)
丙の2調査=その他の飲食店
乙調査=個人経営の卸売・小売業(昭和27年~33年は飲食店を含みます)
丙調査=一般飲食店(昭和35年~51年はその他の飲食店を含みます)
丙の2調査=その他の飲食店
最終更新日:2014.8.29