2009年1月29日
シルバーカー
アロン化成株式会社
車輪が外れて転倒するおそれがあることが判明したため。
製品名 | 型式番号 | ロット番号 | 製造期間 | 販売台数 |
---|---|---|---|---|
サンフィールU(バータイプ)ブルー | 532365 | 38191631 | 平成20年8月〜 平成21年1月 | 40台 |
サンフィールU(バータイプ)レッド | 532367 | 38191631 | 37台 | |
サンフィールS(ショッピング)青チェック | 532362 | 38190331 38191031 38212431 | 244台 | |
サンフィール(ショッピング)青チェック | 532342 | 38180631 38182631 38191131 | 587台 | |
サンフィール(ショッピング)赤チェック | 532347 | 38182631 38191531 38202531 38203031 | 249台 | |
サンフィール(ウォーキング)青チェック | 532352 | 38180631 38182631 38192431 38201231 | 306台 | |
合 計 | 1,463台 |
対象製品の改修を行う。
お客様相談室
0120-86-7735
9時〜18時(土・日・祝日を除く)
※2月中は毎日
2009年1月29日