2010年1月26日
電気冷蔵庫
シャープ株式会社
扉を閉める際に、冷蔵室と冷蔵室扉の間に異物が挟まった状態で扉を開閉する事によりドアカム(ドアの開閉を補助する部品)とヒンジ(冷蔵室扉を保持する部品)が干渉し、衝撃が加わり、この状態が繰り返されたことによりドアカムの一部が破損して扉が外れるおそれがあると判明したため。
機種名 | 製造期間 | 対象台数 | 機種名 | 製造期間 | 対象台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-350JB-H | 1997/12〜1998/3 | 15,600 | SJ-W358D-G/H | 1998/2〜1998/10 | 6,500 | |
SJ-380JB-H | 1997/12〜1999/2 | 6,300 | SJ-W359D-C/H | 1998/12〜2000/3 | 10,200 | |
SJ-429EX-H | 1999/3〜1999/11 | 6,300 | SJ-W35A-G/H | 1996/12〜1997/11 | 73,380 | |
SJ-440JB-H | 1997/12〜1998/4 | 1,900 | SJ-W35B-G/H | 1997/10〜1998/11 | 74,920 | |
SJ-489EX-H | 1999/2〜1999/12 | 10,050 | SJ-W429E-H | 1999/3〜1999/10 | 1,800 | |
SJ-E35KC-H | 1998/11〜2000/3 | 26,300 | SJ-W45CD-H | 2000/4〜2001/3 | 15,000 | |
SJ-E410JB | 1998/4〜1999/1 | 7,800 | SJ-W489E-H | 1999/3〜1999/11 | 1,100 | |
SJ-E42KC-H | 1999/3〜1999/12 | 10,600 | SJ-WA35C-C/H | 1998/10〜2000/3 | 130,672 | |
SJ-E48KC-H | 1999/3〜1999/10 | 7,200 | SJ-WA38C-H/P | 1999/4〜2001/8 | 49,520 | |
SJ-EX357-H | 1997/3〜1998/2 | 20,300 | SJ-WA41B-G/H | 1998/3〜1999/1 | 45,565 | |
SJ-EX418-H | 1998/3〜1999/1 | 10,700 | SJ-WA42C-C/H | 1999/2〜1999/12 | 43,410 | |
SJ-EX447-H | 1997/2〜1998/1 | 29,700 | SJ-WA48B-G/H | 1998/2〜1998/12 | 32,800 | |
SJ-EX488-H | 1998/2〜1998/12 | 16,500 | SJ-WA48C-C/H | 1999/2〜2000/1 | 21,100 | |
SJ-EX488-H | 1998/2〜1998/12 | 16,500 | SJ-WA48C-C/H | 1999/2〜2000/1 | 21,100 | |
SJ-LA410-H | 1998/4〜1999/1 | 8,300 | SJ-WD38C-H | 2000/4〜2001/7 | 7,700 | |
SJ-LA429-H | 1999/3〜1999/12 | 8,800 | SJ-WE38A-G/H | 1997/2〜1997/12 | 68,245 | |
SJ-LA480-H | 1998/4〜1998/12 | 4,100 | SJ-WE38B-G/H | 1997/11〜1999/2 | 47,220 | |
SJ-LA489-H | 1999/3〜2000/1 | 5,600 | SJ-WE44A-G/H | 1997/1〜1997/10 | 54,300 | |
SJ-R35C | 1999/8〜2000/12 | 1,510 | SJ-WE44B-G/H | 1997/10〜1999/12 | 48,520 | |
SJ-V35WB-H | 1998/3〜1998/9 | 3,400 | SJ-WH350-C | 1997/3〜1997/11 | 8,400 | |
SJ-V35WC-H | 1999/4〜2000/3 | 4,500 | SJ-WH380-C | 1997/3〜1997/11 | 7,900 | |
SJ-V38WB-H | 1998/3〜1999/2 | 2,800 | SJ-WJ440-H | 1997/2〜1997/12 | 4,300 | |
SJ-V42WC-H | 1999/4〜1999/11 | 2,400 | SJ-WS350-H | 1997/3〜1997/8 | 1,700 | |
SJ-V44WB-H | 1998/4〜1998/12 | 1,500 | SJ-WX42C-A/V/G | 1999/3〜1999/6 | 3,000 | |
SJ-V48WC-H | 1999/4〜1999/11 | 1,500 | SJ-WX48C-A/V/G | 1999/3〜1999/7 | 2,100 | |
合 計 | 974,712 |
対象製品を設置している場所に訪問し、ドアカム及びヒンジの強度を増強するなどの設計変更を行った対策部品との無償交換を行う。
シャープ株式会社の問い合わせ先
電話番号:0120−404−511
受付時間:9:00〜18:00(月〜土曜日)
9:00〜17:00(日曜・祝日)
https://jp.sharp/support/announce/sj_info_100126.html
2023年1月30日