2010年2月4日
カラーテレビ(ブラウン管型)
三菱電機株式会社
長期使用に伴う経年劣化によって、当該製品の電源基板から発火し、周辺の樹脂材料に延焼する事故が発生したため。
機種名 | 製造期間 | 対象台数 |
---|---|---|
29C-AT1 | 1988年5月〜1989年7月 | 39,300台 |
29C-AT81 | 1988年5月〜1988年8月 | 400台 |
29C-AT91 | 1988年10月〜1989年2月 | 1,000台 |
29C-AT1BS | 1988年7月〜1990年5月 | 13,100台 |
29C-BA1 | 1990年4月〜1990年8月 | 20,000台 |
27C-AT1 | 1988年5月〜1989年8月 | 16,000台 |
29C-AT2 | 1989年3月〜1990年2月 | 48,600台 |
29C-AT92 | 1989年5月〜1989年6月 | 500台 |
29C-DA2 | 1989年5月〜1989年10月 | 5,000台 |
27C-AT2 | 1989年5月〜1989年12月 | 18,600台 |
29C-AT3 | 1989年9月〜1991年1月 | 58,760台 |
29C-AT93 | 1989年11月〜1990年4月 | 900台 |
29C-A3Z | 1989年10月〜1991年1月 | 8,000台 |
27C-AT3 | 1989年9月〜1991年1月 | 24,500台 |
合 計 | 254,660台 |
機種名 | 製造期間 | 対象台数 |
---|---|---|
CT29-844 | 1988年6月〜1989年1月 | 800台 |
CT29-845 | 1988年8月〜1990年5月 | 650台 |
CT29-846 | 1989年4月〜1989年9月 | 900台 |
CT29-847 | 1989年11月〜1990年3月 | 800台 |
CT27-742 | 1989年10月〜1990年6月 | 1,100台 |
合 計 | 4,250台 |
対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、事業者の問い合わせ先に御連絡ください。
三菱電機受付センター
電話番号:0120−250−395
受付時間:9:00〜19:00(2010年2月28日まで毎日)、9:00〜17:00(2010年3月1日以降、土・日・祝日は除く)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv1001/
2010年2月8日