2012年6月15日
電球形蛍光ランプ(ボール電球100ワットタイプ)
東芝ライテック株式会社
ランプ寿命末期にランプ内圧が上がることがあり、その際ランプカバーが落下するおそれがある
ことが判明したため。
会社名 | 型式 | JANコード | 対象数 |
---|---|---|---|
東芝ライテック株式会社 TOSHIBAブランド | EFG25EL/20-ZJ | 4974550029896 | 3,326 千台 |
EFG25EL/20-ZJ-2P | 4974550029902 | ||
EFG25ED/20-ZJ | 4974550029872 | ||
EFG25ED/20-ZJ-2P | 4974550029889 | ||
EFG25EN/20-ZJ | 4974550029919 | ||
日立アプライアンス株式会社 HITACHIブランド | EFG25EL/20B | 4902530744620 | 277 千台 |
EFG25EN/20B | 4902530744637 | ||
EFG25ED/20B | 4902530744644 | ||
三菱電機オスラム株式会社 MITSUBISHI/OSRAMブランド | EFG25EL/20・SP | 4902901529788 | 226 千台 |
EFG25EN/20・SP | 4902901529795 | ||
EFG25ED/20・SP | 4902901529801 | ||
NECライティング株式会社 NECブランド | EFG25EL/20 | 4904323621040 | 21 千台 |
EFG25EN/20 | 4904323621149 | ||
EFG25ED/20 | 4904323621132 | ||
三洋電機株式会社 SANYOブランド | EFG25EL/20-HX | 4973934409712 | 5 千台 |
EFG25ED/20-HX | 4973934409705 | ||
代替製品との交換(無償)。
電球形蛍光ランプ受付センター
フリーダイヤル:0120−510−456
受付時間:午前9時〜午後8時(2012年6月25日まで毎日)
午前9時〜午後6時(2012年6月26日以降毎日)
http://www.tlt.co.jp/tlt/information/efg25.htm
2012年6月15日