2012年7月14日
歯ブラシ
伊藤忠商事株式会社
当該製品の製造機械の調整不足により、植毛部分が破損しやすい商品が混入している可能性があることが判明したため。
商品名 | JANコード | 製造番号 | 販売期間 | 対象本数 |
---|---|---|---|---|
StyleONE 先細毛ふつうピンク | 4970986830136 | 110820 110822 110823 110824 110825 110826 110828 111013 111014 111016 111017 111018 111019 111020 ※下記、確認方法参照 | 平成23年9月〜 平成24年6月 | 322,200 |
StyleONE 先細毛ふつうブルー | 4970986830143 | |||
StyleONE 先細毛ふつうオレンジ | 4970986830150 | |||
StyleONE 先細毛かためピンク | 4970986830167 | |||
StyleONE 先細毛かためブルー | 4970986830174 | |||
StyleONE 先細毛かためオレンジ | 4970986830181 |
製品回収・返金を行う。
製品外観(パッケージ)
製品外観
製造番号の確認方法(パッケージ裏面)
http://www.uny.co.jp/upload/pdf/news_customer_3.pdf
イズミヤ株式会社
http://www.izumiya.co.jp/etc/etcinfo/post_124.php
株式会社フジ
http://www.the-fuji.com/company/news/2012/pdf/20120721_kaisyu.pdf
2012年7月14日