用語の解説
本文中の用語は以下のとおりです。
集計企業 | この調査の対象企業で回答があった企業のうち、操業中のものを指します。 |
---|---|
世界計 | 集計企業合計を指します。母国籍別に見たときに使用しています。 |
全産業 | 集計企業合計を指します。産業別に見たときに使用しています。 |
全法人企業 | 特に断りのない限り、国内の全法人企業を指します。財務省の「法人企業統計調査」、経済産業省の「企業活動基本調査」等を用いています。 |
表中の記号は以下のとおりです。
x | 企業数が1又は2のため、秘匿したことを示します。 なお、この秘匿によっても「x」の箇所の数値が計算によって算出されるおそれのあるものについては、企業数が3以上でも秘匿した箇所があります。 |
---|---|
- | 該当数字なし。 |
0 | 単位未満 |
… | 不詳 |
単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
本文中の表は主要業種を掲載しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
本文中の前年度比、比率については、調査単位の百万円で算出しています。
最終更新日:2009年7月2日