- 統計
- 外資系企業動向調査
- 結果の概要
- 第32回 調査結果(1997年度実績)-平成12年3月刊行-
- 売上高の状況-平成11年7月6日公表-
外資系企業動向調査
売上高の状況-平成11年7月6日公表-
集計企業の売上高は19兆9059億円
- 97年度の集計企業の売上高は、全産業で19兆9059億円(前年度比9.5%増)を計上した。内訳をみると、製造業では12兆9407億円と同10.7%の増加となった。また、非製造業は6兆9653億円(同7.5%増)と、4年連続の増加となった。
- 全法人企業の売上高に占める割合は、全産業で1.4%(前年度比0.1ポイント上昇)、製造業で3.1%(同0.2ポイント上昇)、非製造業で0.7%(同0.1ポイント上昇)と、若干の上昇がみられた(第2-(1)-1-1図、第2-(1)-1-1表)。
- 1企業当たりの売上高をみると、全産業では132億円(前年度比3.0%増)となり、製造業(258億円 同2.5%増)は5年連続、非製造業(69億円 同1.8%増)は2年連続の増加となっている(第2-(1)-1-2図)。
- 98年度予測では、全産業で18兆392億円(前年度比9.4%減)、製造業で12兆348億円(同7.0%減)、非製造業で6兆757億円(同12.8%減)となっている。
96年度(a) | 97年度(b) | 前年度比 b/a or b-a |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集計企業 | 全産業 | A | 181.8 | 199.1 | 109.5 | ||
製造業 | B | 116.9 | 129.4 | 110.7 | |||
石油製品 | C | 28.5 | 28.6 | 100.5 | |||
非製造業 | D | 64.8 | 69.7 | 107.5 | |||
商業 | E | 57.1 | 61.5 | 107.7 | |||
サービス業 | F | 3.7 | 4.3 | 116.2 | |||
全法人企業 | 全産業 | A' | 14,484 | 14,674 | 101.3 | ||
製造業 | B' | 4,085 | 4,192 | 102.6 | |||
石油製品 | C' | 133 | 133 | 100.0 | |||
非製造業 | D' | 10,399 | 10,482 | 100.8 | |||
商業 | E' | 5,806 | 5,910 | 101.8 | |||
サービス業 | F' | 1,538 | 1,646 | 107.0 | |||
構成比 | A/A' | 1.26 | 1.36 | 0.10 | |||
B/B' | 2.86 | 3.09 | 0.23 | ||||
C/C' | 21.43 | 21.53 | 0.10 | ||||
D/D' | 0.62 | 0.66 | 0.04 | ||||
E/E' | 0.98 | 1.04 | 0.06 | ||||
F/F' | 0.24 | 0.26 | 0.02 |
[出典]全法人企業:法人企業統計(大蔵省)
アジア系企業の売上高は大幅に減少
- 売上高を母国籍別にみると、アメリカ系企業は、全産業で12兆4678億円(前年度比8.8%増)と売上げを伸ばした。売上高全体に占めるシェアは0.4ポイント縮小したものの62.6%と引き続き圧倒的なシェアを持つ。製造業(8兆4426億円)は前年度に比べ10.8%増加、非製造業(4兆252億円)は同4.9%増加となった。アジア系企業は、全産業で5905億円(同27.2%減)となり、大幅に減少した。業種別では製造業(388億円)が同44.7%減少となり、非製造業(5517億円)が同25.5%減少となっている。ヨーロッパ系企業は、全産業で6兆2436億円と前年度に比べ16.1%増加となり、全地域に占めるシェア(31.4%)は1.8ポイント増加した。製造業では、4兆369億円(同11.5%増)となり、非製造業では2兆2067億円で同25.8%増加となった(第2-(1)-2-1表、第2-(1)-2-1図)。
- 1企業当たりの売上高をみると、アメリカ系企業(203億円)は、ヨーロッパ系企業(98億円)の約2倍、アジア系企業(31億円)の約6.5倍の売上高を計上している(第2-(1)-2-2図)。
- 業種別にみると、欧米系企業は、売上高の7割弱を製造業が占めているのに対し、アジア系企業は、依然として非製造業が9割強を占めており、欧米系企業とアジア系企業では、業種構成が異なっている(第2-(1)-2-3図)。
アメリカ系企業 | アジア系企業 | ヨーロッパ系企業 | 世界計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96年度 | 97年度 | 増減率 | 96年度 | 97年度 | 増減率 | 96年度 | 97年度 | 増減率 | 96年度 | 97年度 | 増減率 | ||
全産業 | 114,554 | 124,678 | 8.8 | 8,110 | 5,905 | -27.2 | 53,755 | 62,436 | 16.1 | 181,799 | 199,059 | 9.5 | |
製造業 | 76,196 | 84,426 | 10.8 | 701 | 388 | -44.7 | 36,208 | 40,369 | 11.5 | 116,921 | 129,407 | 10.7 | |
非製造業 | 38,359 | 40,252 | 4.9 | 7,408 | 5,517 | -25.5 | 17,547 | 22,067 | 25.8 | 64,878 | 69,653 | 7.4 |
電気機械が3兆円を超える
- 製造業の売上高を業種別にみると、電気機械が3兆2771億円(製造業に占めるシェア25.3%)を計上した。次いで石油が2兆8638億円(同22.1%)を計上し、以下、化学(1兆5498億円 同12.0%)、輸送機械(1兆3412億円 同10.4%)、一般機械(1兆1755億円 同9.1%)、医薬品(9375億円 同7.2%)の順となっている。(第2-(1)-3-1表、第2-(1)-3-1図)
- 非製造業の売上高を業種別にみると、商業(6兆1489億円)が約9割に達する圧倒的シェアを占めている。サービス業は4299億円(非製造業に占めるシェア6.2%)となっている(第2-(1)-3-2図)。
アメリカ系企業 | アジア系企業 | ヨーロッパ系企業 | 世界計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | |||||||
全産業 | 124,678 | 100.0 | 5,905 | 100.0 | 62,436 | 100.0 | 199,059 | 100.0 | ||
製造業 | 84,426 | 67.7 | 388 | 6.6 | 40,369 | 64.7 | 129,407 | 65.0 | ||
食料品 | 5,792 | 4.6 | - | - | 212 | 0.3 | 6,003 | 3.0 | ||
繊維 | 20 | 0.0 | 37 | 0.6 | 374 | 0.6 | 432 | 0.2 | ||
化学 | 9,739 | 7.8 | × | × | 5,293 | 8.5 | 15,498 | 7.8 | ||
医薬品 | 2,362 | 1.9 | - | - | 6,725 | 10.8 | 9,375 | 4.7 | ||
石油 | 13,649 | 10.9 | - | - | 14,989 | 24.0 | 28,638 | 14.4 | ||
プラスチック製品 | 1,702 | 1.4 | - | - | 118 | 0.2 | 1,835 | 0.9 | ||
窯業・土石 | 240 | 0.2 | - | - | 691 | 1.1 | 931 | 0.5 | ||
非鉄金属 | 1,632 | 1.3 | - | - | 53 | 0.1 | 4,753 | 2.4 | ||
一般機械 | 3,067 | 2.5 | - | - | 8,379 | 13.4 | 11,755 | 5.9 | ||
電気機械 | 31,491 | 25.3 | 8 | 0.1 | 1,256 | 2.0 | 32,771 | 16.5 | ||
輸送機械 | 12,083 | 9.7 | × | × | 1,098 | 1.8 | 13,412 | 6.7 | ||
精密機械 | 1,820 | 1.5 | × | × | 552 | 0.9 | 2,375 | 1.2 | ||
非製造業 | 40,252 | 32.3 | 5,517 | 93.4 | 22,067 | 35.3 | 69,653 | 35.0 | ||
商業 | 35,405 | 28.4 | 4,631 | 78.4 | 19,730 | 31.6 | 61,489 | 30.9 | ||
サービス業 | 2,574 | 2.1 | 167 | 2.8 | 1,470 | 2.4 | 4,299 | 2.2 | ||
その他 | 2,273 | 1.8 | 719 | 12.2 | 867 | 1.4 | 1,884 | 0.9 |
最終更新日:2007.10.1