- 統計
- 外資系企業動向調査
- 結果の概要
- 第32回 調査結果(1997年度実績)-平成12年3月刊行-
- 輸出入の状況-平成11年7月6日公表-
外資系企業動向調査
輸出入の状況-平成11年7月6日公表-
石油を除く製造業では4年ぶりに輸入超過
- 1. 輸入の状況
- 97年度の集計企業の輸入額は、全産業で5兆448億円(前年度比17.8%増)で我が国における総輸入額(35兆3372億円)の14.2%(同3.4ポイント上昇)を占めた。製造業の輸入額は2兆9826億円(同32.5%増)、非製造業は2兆621億円(同1.5%増)であった(第2-(2)-1-1図、第2-(2)-1-2図)。また、仕入高に占める輸入の割合(=輸入比率)は全産業で40.1%となり、製造業(同38.8%)より非製造業(同42.2%)の割合が高い。業種別にみると、精密機械(同80.1%)、非鉄金属(同66.2%)、医薬品(同62.5%)、石油(同62.5%)、電気機械(同42.6%)の順に輸入比率が高い。(第2-(2)-1-1表)
- 2. 輸出の状況
- 97年度の集計企業の輸出額は、全産業で2兆4903億円(前年度比7.2%増)で我が国の総輸出額(49兆4509億円)の5.1%(同0.1ポイント上昇)を占めた。製造業の輸出額は1兆9055億円(同8.6%増)、非製造業は5848億円(同3.1%増)であった(第2-(2)-1-1図、第2-(2)-1-2図)。また、売上高に占める輸出の割合(=輸出比率)は全産業で12.5%であり製造業(同14.7%)の輸出割合が非製造業(同8.4%)より高い。業種別にみると、輸送機械(同49.8%)、一般機械(同20.7%)、電気機械(同19.5%)の輸出比率が高い。この3業種の輸出額は集計企業全体の約6割を占める(第2-(2)-1-2表)。
- 3. 輸出入のバランス
- 集計企業における輸出入バランスは2兆5545億円の輸入超過、石油に係る1兆16億円を除いても1兆5529億円の入超となった。また、石油を除く製造業では94年度以来続いていた輸出超過が逆転し4年ぶりに755億円の入超となった(第2-(2)-1-3図)。
仕入高 | 輸入高 | 輸入比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 外国側出資者から | 外国側出資者から | ||||||||
構成比 | 構成比 | (C) | 構成比 | B/A | C/A | C/B | |||||
全産業 | 125,701 | 100.0 | 50,448 | 100.0 | 28,157 | 100.0 | 40.1 | 22.4 | 55.8 | ||
製造業 | 76,885 | 61.2 | 29,826 | 59.1 | 12,540 | 44.5 | 38.8 | 16.3 | 42.0 | ||
食料品 | 2,776 | 2.2 | 311 | 0.6 | 32 | 0.1 | 11.2 | 1.2 | 10.4 | ||
化学 | 7,592 | 6.0 | 2,521 | 5.0 | 1,035 | 3.7 | 33.2 | 13.6 | 41.1 | ||
医薬品 | 3,652 | 2.9 | 2,282 | 4.5 | 1,210 | 4.3 | 62.5 | 33.1 | 53.0 | ||
石油 | 16,357 | 13.0 | 10,231 | 20.3 | 3,518 | 12.5 | 62.5 | 21.5 | 34.4 | ||
非鉄金属 | 4,080 | 3.2 | 2,700 | 5.4 | 371 | 1.3 | 66.2 | 9.1 | 13.7 | ||
一般機械 | 6,187 | 4.9 | 824 | 1.6 | 230 | 0.8 | 13.3 | 3.7 | 27.9 | ||
電気機械 | 19,242 | 15.3 | 8,206 | 16.3 | 4,610 | 16.4 | 42.6 | 24.0 | 56.2 | ||
輸送機械 | 9,796 | 7.8 | 587 | 1.2 | 115 | 0.4 | 6.0 | 1.2 | 19.7 | ||
精密機械 | 1,295 | 1.0 | 1,038 | 2.1 | 600 | 2.1 | 80.1 | 46.3 | 57.8 | ||
非製造業 | 48,816 | 38.8 | 20,621 | 40.9 | 15,616 | 55.5 | 42.2 | 32.0 | 75.7 | ||
商業 | 44,771 | 35.6 | 19,552 | 38.8 | 15,078 | 53.6 | 43.7 | 33.7 | 77.1 | ||
サービス業 | 1,771 | 1.4 | 390 | 0.8 | 44 | 0.2 | 22.0 | 2.5 | 11.3 | ||
その他 | 1,347 | 1.1 | 584 | 1.2 | 442 | 1.6 | 43.4 | 32.8 | 75.6 |
売上高 | 輸出高 | 輸出比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 外国側出資者向け | 外国側出資者向け | ||||||||
構成比 | 構成比 | (C) | 構成比 | B/A | C/A | C/B | |||||
全産業 | 199,059 | 100.0 | 24,903 | 100.0 | 6,816 | 100.0 | 12.5 | 3.4 | 27.4 | ||
製造業 | 129,407 | 65.0 | 19,055 | 76.5 | 4,989 | 73.2 | 14.7 | 3.9 | 26.2 | ||
食料品 | 6,003 | 3.0 | 52 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.2 | ||
化学 | 15,498 | 7.8 | 1,416 | 5.7 | 545 | 8.0 | 9.1 | 3.5 | 38.5 | ||
医薬品 | 9,375 | 4.7 | 301 | 1.2 | 91 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 30.4 | ||
石油 | 28,638 | 14.4 | 215 | 0.9 | 77 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 35.8 | ||
非鉄金属 | 4,753 | 2.4 | 717 | 2.9 | 43 | 0.6 | 15.1 | 0.9 | 6.0 | ||
一般機械 | 11,755 | 5.9 | 2,436 | 9.8 | 200 | 2.9 | 20.7 | 1.7 | 8.2 | ||
電気機械 | 32,771 | 16.5 | 6,406 | 25.7 | 3,422 | 50.2 | 19.5 | 10.4 | 53.4 | ||
輸送機械 | 13,412 | 6.7 | 6,673 | 26.8 | 224 | 3.3 | 49.8 | 1.7 | 3.4 | ||
精密機械 | 2,375 | 1.2 | 233 | 0.9 | 120 | 1.8 | 9.8 | 5.0 | 51.5 | ||
非製造業 | 69,653 | 35.0 | 5,848 | 23.5 | 1,827 | 26.8 | 8.4 | 2.6 | 31.2 | ||
商業 | 61,489 | 30.9 | 4,800 | 19.3 | 1,259 | 18.5 | 7.8 | 2.0 | 26.2 | ||
サービス業 | 4,299 | 2.2 | 79 | 0.3 | 40 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 51.0 | ||
その他 | 1,884 | 0.9 | 540 | 2.2 | 440 | 6.5 | 28.6 | 23.4 | 81.6 |
アジア系企業は3年連続出超
- 北米系企業の対北米貿易状況をみると、輸入は1兆6669億円と、我が国の北米からの輸入総額9兆4728億円の17.5%を占めた。業種別にみると、商業6614億円(シェア39.7%)と電気機械5950億円(同35.7%)が多い。輸出は6431億円で、我が国から北米への輸出総額15兆9505億円の4.0%を占めた。業種別にみると、電気機械2694億円(シェア41.9%)、輸送機械1683億円(同26.%)、一般機械767億円(同11.9%)の3業種で8割を占める。この結果、北米系企業の対北米貿易は1兆238億円の輸入超過
となった(第2-(2)-2-1表)。
- ヨーロッパ系企業の対欧貿易状況をみると、輸入は1兆1037億円で、我が国のヨーロッパからの輸入総額6兆488億円の18.2%を占めた。業種別にみると、商業8326億円(シェア75.4%)、医薬品1385億円(同12.5%)、化学413億円(同3.7%)の順になっている。輸出は1727億円で、我が国からヨーロッパへの輸出総額10兆2497億円の1.7%を占めた。業種別には、商業1012億円(同58.6%)、一般機械186億円(同10.8%)、医薬品147億円(同8.5%)、化学129億円(同7.5%)などが多い(第2-(2)-2-2表)。この結果、ヨーロッパ系企業の対欧貿易も9310億円の輸入超過となった。
- アジア系企業の対アジア貿易状況をみると、輸入は876億円で、我が国のアジアからの輸入総額13兆2437億円の0.7%、輸出は1829億円で、我が国からアジアへの輸出総額17兆488億円の1.1%となった。輸出入ともに非製造業が約9割弱のシェアを占めて最大となっている。アジア系企業の対アジア貿易は、3年連続輸出超過(953億円)となっている点が欧米系企業と異なる(第2-(2)-2-3表、第2-(2)-2-1図)。
輸出 | 輸入 | バランス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | ||||||
北米企業の対北米貿易 | 全産業 | 643,094 | 100.0 | 1,666,942 | 100.0 | -1,023,848 | 100.0 | |
製造業 | 568,016 | 88.3 | 964,250 | 57.8 | -396,234 | 38.7 | ||
化学 | 21,366 | 3.3 | 125,870 | 7.6 | -104,504 | 10.2 | ||
医薬品 | 569 | 0.1 | 15,643 | 0.9 | -15,074 | 1.5 | ||
石油 | 8,245 | 1.3 | 5,413 | 0.3 | 2,832 | -0.3 | ||
非鉄金属 | 8,490 | 1.3 | 35,551 | 2.1 | -27,061 | 2.6 | ||
一般機械 | 76,665 | 11.9 | 28,855 | 1.7 | 47,810 | -4.7 | ||
電気機械 | 269,402 | 41.9 | 595,020 | 35.7 | -325,618 | 31.8 | ||
輸送機械 | 168,278 | 26.2 | 27,052 | 1.6 | 141,226 | -13.8 | ||
精密機械 | 9,756 | 1.5 | 74,760 | 4.5 | -65,004 | 6.3 | ||
非製造業 | 75,078 | 11.7 | 702,692 | 42.2 | -627,614 | 61.3 | ||
商業 | 61,507 | 9.6 | 661,396 | 39.7 | -599,889 | 58.6 | ||
サービス業 | 924 | 0.1 | 5,346 | 0.3 | -4,422 | 0.4 | ||
その他 | 5,718 | 0.9 | 33,306 | 2.0 | -27,588 | 2.7 |
輸出 | 輸入 | バランス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | ||||||
ヨーロッパ系企業の対北米貿易 | 全産業 | 172,672 | 100.0 | 1,103,713 | 100.0 | -931,041 | 100.0 | |
製造業 | 60,511 | 35.0 | 264,036 | 23.9 | -203,525 | 21.9 | ||
化学 | 12,902 | 7.5 | 41,305 | 3.7 | -28,403 | 3.1 | ||
医薬品 | 14,678 | 8.5 | 138,506 | 12.5 | -123,828 | 13.3 | ||
石油 | 795 | 0.5 | 4,185 | 0.4 | -3,390 | 0.4 | ||
非鉄金属 | 61 | 0.0 | 395 | 0.0 | -334 | 0.0 | ||
一般機械 | 18,566 | 10.8 | 18,798 | 1.7 | -232 | 0.0 | ||
電気機械 | 8,154 | 4.7 | 22,510 | 2.0 | -14,356 | 1.5 | ||
輸送機械 | 1,877 | 1.1 | 2,626 | 0.2 | -749 | 0.1 | ||
精密機械 | 1,404 | 0.8 | 16,025 | 1.5 | -14,621 | 1.6 | ||
非製造業 | 112,161 | 65.0 | 839,677 | 76.1 | -727,516 | 78.1 | ||
商業 | 101,176 | 58.6 | 832,639 | 75.4 | -731,463 | 78.6 | ||
サービス業 | 2,692 | 1.6 | 1,323 | 0.1 | 1,369 | -0.1 | ||
その他 | 424 | 0.2 | 2,238 | 0.2 | -1,814 | 0.2 |
輸出 | 輸入 | バランス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | ||||||
アジア系企業の対北米貿易 | 全産業 | 182,895 | 100.0 | 24,903 | 12.53.4 | 27.4 | ||
製造業 | 25,236 | 65.0 | 19,055 | 14.73.9 | 26.2 | |||
繊維 | 310 | 3.07.8 | 521,416 | 5.238.5 | ||||
化学 | × | × | × | × | × | × | ||
鉄鋼 | × | × | × | × | × | × | ||
電気機械 | 166 | 0.1 | - | - | - | - | ||
輸送機械 | × | × | × | × | × | × | ||
精密機械 | × | × | × | × | × | × | ||
非製造業 | 157,659 | 86.2 | 78,175 | 89.3 | 79,484 | 83.4 | ||
商業 | 108,586 | 59.4 | 67,971 | 77.6 | 40,615 | 42.6 | ||
サービス業 | 1,239 | 0.7 | 928 | 1.1 | 311 | 0.6 | ||
その他 | 46,377 | 25.4 | 9,228 | 10.5 | 37,149 | 39.0 |
最終更新日:2007.10.1