- 統計
- 外資系企業動向調査
- 結果の概要
- 第33回 調査結果(1998年度実績)?平成13年2月刊行?
- 輸出入の状況(平成12年7月28日公表)
外資系企業動向調査
輸出入の状況(平成12年7月28日公表)
輸入額は全産業で4兆2303億円
1.業種別の状況
98年度の集計企業の輸入額は、全産業で4兆2303億円(前年度比16.1%減)で我が国における総輸入額(36兆4476億円)の11.6%(同2.6ポイント下降)を占めた。製造業の輸入額は2兆3900億円(同19.9%減)、非製造業は1兆8403億円(同10.8%減)であった(第2-(2)-1図)。また、仕入高に占める輸入の割合(=輸入比率)は全産業で36.4%となり、製造業(同33.9%)より非製造業(同40.3%)の割合が高い。
業種別にみると、精密機械(同75.5%)、医薬品(同67.3%)、石油(同59.0%)、電気機械(同41.1%)の順に輸入比率が高い(第2-(2)-1表)。
仕入高 | 輸入高 | 輸入比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 外国側出資者から | 外国側出資者から | ||||||||
構成比 | 構成比 | (C) | 構成比 | B/A | C/A | C/B | |||||
全産業 | 116,202 | 100.0 | 42,303 | 100.0 | 23,570 | 100.0 | 36.4 | 20.3 | 55.7 | ||
製造業 | 70,537 | 60.7 | 23,900 | 56.5 | 10,896 | 46.2 | 33.9 | 15.4 | 45.6 | ||
食料品 | 2,511 | 2.2 | 291 | 0.7 | 76 | 0.3 | 11.6 | 3.0 | 26.3 | ||
化学 | 6,652 | 5.7 | 2,217 | 5.2 | 1,034 | 4.4 | 33.3 | 15.5 | 46.7 | ||
医薬品 | 4,556 | 3.9 | 3,066 | 7.2 | 1,774 | 7.5 | 67.3 | 38.9 | 57.9 | ||
石油 | 12,098 | 10.4 | 7,132 | 16.9 | 1,927 | 8.2 | 59.0 | 15.9 | 27.0 | ||
非鉄金属 | 1,756 | 1.5 | 321 | 0.8 | 228 | 1.0 | 18.3 | 13.0 | 71.0 | ||
一般機械 | 3,642 | 3.1 | 787 | 1.9 | 501 | 2.1 | 21.6 | 13.8 | 63.7 | ||
電気機械 | 17,639 | 15.2 | 7,255 | 17.2 | 3,354 | 14.2 | 41.1 | 19.0 | 46.2 | ||
輸送機械 | 18,347 | 15.8 | 1,195 | 2.8 | 698 | 3.0 | 6.5 | 3.8 | 58.4 | ||
精密機械 | 1,065 | 0.9 | 804 | 1.9 | 629 | 2.7 | 75.5 | 59.1 | 78.2 | ||
非製造業 | 45,665 | 39.3 | 18,403 | 43.5 | 12,673 | 53.8 | 40.3 | 27.8 | 68.9 | ||
商業 | 41,700 | 35.9 | 17,604 | 41.6 | 12,259 | 52.0 | 42.2 | 29.4 | 69.6 | ||
サービス業 | 1,769 | 1.5 | 277 | 0.7 | 61 | 0.3 | 15.6 | 3.4 | 21.9 |
98年度の集計企業の輸出額は、全産業で2兆4096億円(前年度比3.2%減)で我が国の総輸出額(48兆5485億円)の5.0%(同0.1ポイント下降)を占めた。製造業の輸出額は1兆8440億円(同3.2%減)、非製造業は5657億円(同3.3%減)であった(第2-(2)-2図)。
また、売上高に占める輸出の割合(=輸出比率)は全産業で12.7%であり製造業(同14.8%)の輸出割合が非製造業(同8.6%)より高い。業種別にみると、輸送機械(同29.9%)、非鉄金属(同23.4%)、一般機械(同22.9%)、電気機械(同19.9%)の輸出比率が高い(第2-(2)-2表)。
売上高 | 輸出高 | 輸出比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | 外国側出資者向け | 外国側出資者向け | ||||||||
構成比 | 構成比 | (C) | 構成比 | B/A | C/A | C/B | |||||
全産業 | 190,188 | 100.0 | 24,096 | 100.0 | 10,835 | 100.0 | 12.7 | 5.7 | 45.0 | ||
製造業 | 124,327 | 65.4 | 18,440 | 76.5 | 9,063 | 83.6 | 14.8 | 7.3 | 49.1 | ||
食料品 | 6,027 | 3.2 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 32.8 | ||
化学 | 12,393 | 6.5 | 1,104 | 4.6 | 583 | 5.4 | 8.9 | 4.7 | 52.8 | ||
医薬品 | 11,754 | 6.2 | 646 | 2.7 | 188 | 1.7 | 5.5 | 1.6 | 29.1 | ||
石油 | 22,682 | 11.9 | 223 | 0.9 | 68 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 30.4 | ||
非鉄金属 | 2,059 | 1.1 | 483 | 2.0 | 25 | 0.2 | 23.4 | 1.2 | 5.1 | ||
一般機械 | 10,736 | 5.6 | 2,458 | 10.2 | 1,329 | 12.3 | 22.9 | 12.4 | 54.1 | ||
電気機械 | 28,174 | 14.8 | 5,593 | 23.2 | 2,700 | 24.9 | 19.9 | 9.6 | 48.3 | ||
輸送機械 | 24,406 | 12.8 | 7,302 | 30.3 | 3,926 | 36.2 | 29.9 | 16.1 | 53.8 | ||
精密機械 | 1,827 | 1.0 | 141 | 0.6 | 63 | 0.6 | 7.7 | 3.4 | 44.3 | ||
非製造業 | 65,861 | 34.6 | 5,657 | 23.5 | 1,773 | 16.4 | 8.6 | 2.7 | 31.3 | ||
商業 | 57,351 | 30.2 | 4,692 | 19.5 | 1,383 | 12.8 | 8.2 | 2.4 | 29.5 | ||
サービス業 | 4,818 | 2.5 | 143 | 0.6 | 61 | 0.6 | 3.0 | 1.3 | 42.8 |
2.業種別のバランス
集計全産業における輸出入バランスは1兆8207億円の輸入超過、製造業では5130億円の輸入超過、石油に係る7132億円を除いた製造業では1779億円の出超となった。石油を除いた製造業では2年ぶりに出超となった (第2-(2)-3図)。
3.母国籍別の状況
北米系企業の対北米貿易状況をみると、輸入は1兆5067億円と、我が国の北米からの輸入総額8兆3235億円の18.1%を占めた。業種別にみると、商業6246億円(シェア41.5%)と電気機械5004億円(同33.2%)が多い。輸出は6769億円で、我が国から北米への輸出総額15兆5816億円の4.3%を占めた。業種別にみると、輸送機械2779億円(シェア41.1%)、電気機械1845億円(同27.3%)、一般機械928億円(同13.7%)の3業種で8割強を占める。この結果、北米系企業の対北米貿易は8298億円の輸入超過となった(第2-(2)-3表)。
輸出 | 輸入 | バランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | |||||||
北米系企業の対北米貿易 | 全産業 | 676,887 | 100.0 | 1,506,671 | 100.0 | -829,784 | 100.0 | ||
製造業 | 582,927 | 86.1 | 851,634 | 56.5 | -268,707 | 32.4 | |||
化学 | 6,403 | 0.9 | 114,698 | 7.6 | -108,295 | 13.1 | |||
医薬品 | 2,360 | 0.3 | 14,629 | 1.0 | -12,269 | 1.5 | |||
石油 | 6,883 | 1.0 | 11,765 | 0.8 | -4,882 | 0.6 | |||
非鉄金属 | 3,797 | 0.6 | 12,032 | 0.8 | -8,235 | 1.0 | |||
一般機械 | 92,816 | 13.7 | 21,771 | 1.4 | 71,045 | -8.6 | |||
電気機械 | 184,464 | 27.3 | 500,379 | 33.2 | -315,915 | 38.1 | |||
輸送機械 | 277,890 | 41.1 | 85,776 | 5.7 | 192,114 | -23.2 | |||
精密機械 | × | × | × | × | × | × | |||
非製造業 | 93,960 | 13.9 | 655,037 | 43.5 | -561,077 | 67.6 | |||
商業 | 76,123 | 11.2 | 624,621 | 41.5 | -548,498 | 66.1 | |||
サービス業 | 3,858 | 0.6 | 4,807 | 0.3 | -949 | 0.1 |
ヨーロッパ系企業の対欧貿易状況をみると、輸入は1兆334億円で、我が国のヨーロッパからの輸入総額5兆9982億円の17.2%を占めた。業種別にみると、サービス業7250億円(シェア70.2%)、医薬品2000億円(同19.4%)の順になっている。輸出は1295億円で、我が国からヨーロッパへの輸出総額9兆3563億円の1.4%を占めた。業種別には、サービス業562億円(同43.4%)、一般機械202億円(同15.6%)、医薬品181億円(同13.9%)、化学150億円(同11.6%)などが多い(第2-(2)-4表)。この結果、ヨーロッパ系企業の対欧貿易も9039億円の輸入超過となった
輸出 | 輸入 | バランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | |||||||
ヨーロッパ系企業の対欧米貿易 | 全産業 | 129,532 | 100.0 | 1,033,387 | 100.0 | -903,855 | 100.0 | ||
製造業 | 63,929 | 86.1 | 298,256 | 28.9 | -234,327 | 25.9 | |||
化学 | 15,024 | 0.9 | 38,943 | 3.8 | -23,919 | 2.6 | |||
医薬品 | 18,069 | 0.3 | 199,993 | 19.4 | -181,924 | 20.1 | |||
石油 | - | 78 | 0.0 | - | |||||
非鉄金属 | × | × | × | × | × | × | |||
一般機械 | 20,248 | 15.6 | 15,776 | 1.5 | 4,472 | -0.5 | |||
電気機械 | 6,477 | 5.0 | 2,757 | 0.3 | 3,720 | -0.4 | |||
輸送機械 | 1,052 | 0.8 | 1,737 | 0.2 | -685 | 0.1 | |||
精密機械 | 1,251 | 1.0 | 17,773 | 1.7 | -16,522 | 1.8 | |||
非製造業 | 65,603 | 50.6 | 735,131 | 71.1 | -669,528 | 74.1 | |||
商業 | 5,510 | 4.3 | 4,338 | 0.4 | 1,172 | -0.1 | |||
サービス業 | 56,170 | 43.4 | 724,992 | 70.2 | -668,822 | 74.0 |
アジア系企業の対アジア貿易状況をみると、輸入は1078億円で、我が国のアジアからの輸入総額14兆6991億円の0.7%、輸出は1300億円で、我が国からアジアへの輸出総額18兆5878億円の0.7%となった。輸出入ともに非製造業が約9割強のシェアを占めて最大となっている。アジア系企業の対アジア貿易は、4年連続輸出超過(222億円)となっている点が欧米系企業と異なる(第2-(2)-5表、第2-(2)-4図)。
輸出 | 輸入 | バランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 構成比 | 構成比 | |||||||
アジア系企業の対ア貿易 | 全産業 | 130,017 | 100.0 | 107,801 | 100.0 | 22,216 | 100.0 | ||
製造業 | 2,419 | 1.9 | 6,728 | 6.2 | -4,309 | -19.4 | |||
繊維 | × | × | × | × | × | × | |||
化学 | × | × | × | × | × | × | |||
鉄鋼 | × | × | × | × | × | × | |||
電気機械 | 25 | 0.0 | 3,890 | 3.6 | - | ||||
輸送機械 | - | - | - | ||||||
精密機械 | × | × | × | × | × | × | |||
非製造業 | 127,598 | 98.1 | 101,073 | 93.8 | 26,525 | 119.4 | |||
商業 | 88,214 | 67.8 | 89,810 | 83.3 | -1,596 | -7.2 | |||
サービス業 | 553 | 0.4 | 1,196 | 1.1 | -643 | -2.9 |