工業統計調査
2020年確報 地域別統計表
令和3年8月25日公表・掲載
 
公表データについて
	地域別統計表は、2020年工業統計調査(2019年実績)における「工業調査票甲」及び「工業調査票乙」について、主要な調査項目を都道府県別、市区町村別に集計したものです。
	工業統計調査の結果は、「速報」→「概要版」→「確報」の順で公表され、当該集計値は、確定値となります。
	「利用上の注意」をご確認の上、データをご活用いただきますようお願いいたします。
	データは、以下よりダウンロードできます。
地域別統計表の内容
| シート | 統計表 | ||
|---|---|---|---|
| 1110 | 1.都道府県別、東京特別区・政令指定都市別統計表 | (1)従業者4人以上の事業所に関する統計表 | ①産業中分類別の事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等及び付加価値額 | 
| 1120 | ②従業者規模別の事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等及び付加価値額 | ||
| 1210 | (2)従業者30人以上の事業所に関する統計表 | ①産業中分類別の事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、生産額及び付加価値額 | |
| 1220 | ②産業中分類別の事業所数、在庫額及び有形固定資産額 | ||
| 1300 | (3)従業者4~29人の事業所に関する統計表 産業中分類別の事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等及び粗付加価値額 | ||
| 2000 | 2.都道府県別産業細分類別統計表 | 従業者4人以上の事業所に関する統計表 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等及び付加価値額 | |
| 3000 | 3.市区町村別産業中分類別統計表 | 従業者4人以上の事業所に関する統計表 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等及び粗付加価値額 | |
| 4000 | 4.都道府県別産業中分類別統計表 | 従業者30人以上の事業所に関する統計表 事業所数、事業所敷地面積及び1日当たり水源別用水量 | |
         最終更新日:2021.08.25
        
  
       

