工業統計調査
2020年確報 品目別統計表
令和3年8月25日公表・掲載
公表データについて
品目別統計表は、2020年工業統計調査(2019年実績)における「工業調査票甲」の12項「ア 品目別製造品出荷額」、「イ 品目別製造品在庫額」、「ウ 加工賃収入額」、「エ その他収入額」及び、
「工業調査票乙」の10項「ア 品目別製造品出荷額」、「イ 加工賃収入額」、「ウ その他収入額」について、品目別に集計したものです。
工業統計調査の結果は、「速報」→「概要版」→「確報」の順で公表され、当該集計値は、確定値となります。
「利用上の注意」をご確認の上、データをご活用いただきますようお願いいたします。
データは、以下よりダウンロードできます。
品目別統計表の内容
シート | 統計表 | |
---|---|---|
1100 | 1.製造品に関する統計表 | (1)品目別出荷及び産出事業所数(従業者4人以上の事業所) |
1200 | (2)品目群による都道府県別出荷額(産業中分類別、従業者4人以上の事業所) | |
1300 | (3)品目別、都道府県別の出荷及び産出事業所数(従業者4人以上の事業所) | |
1400 | (4)品目別、従業者規模別の産出事業所数及び出荷額(従業者4人以上の事業所) | |
1500 | (5)品目別出荷における産業別の産出事業所数及び出荷額(従業者4人以上の事業所) | |
1600 | (6)産業別出荷における品目別の産出事業所数及び出荷額(従業者4人以上の事業所) | |
1700 | (7)品目別の在庫及び産出事業所数(従業者30人以上の事業所) | |
1800 | (8)品目別、経営組織別、資本金階層別の製造品出荷額(従業者4人以上の事業所) | |
2000 | 2.賃加工品に関する統計表 | 品目別の加工賃収入額及び産出事業所数(従業者4人以上の事業所) |
3100 | 3.その他収入に関する統計表 | (1)その他収入の種類別の産業別産出事業所数及び収入額(産業中分類別、従業者4人以上の事業所) |
3200 | (2)その他収入の種類別の都道府県別産出事業所数及び収入額(従業者4人以上の事業所) |
最終更新日:2021.08.25