商工業実態基本調査
公表形態
巻数 | 名称 | 刊行年月日 | 刊行所 | 販売金額 |
---|---|---|---|---|
第1巻 | 総括編 | H12.2.15 | (社)通産統計協会 | \20,000 |
第2巻 | 食品工業編 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \ 8,100 |
第3巻 | 繊維・木材・家具・パルプ紙・ 出版印刷工業 |
H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \12,300 |
第4巻 | 化学・プラスチック・ゴム・皮革・ その他の工業編 |
H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \11,000 |
第5巻 | 窯業・鉄鋼・金属工業編 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \10,700 |
第6巻 | 機械工業編 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \12,300 |
第7巻 | 卸売・小売業、飲食店編 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \15,400 |
第8巻 | 都道府県 製造業 | |||
その1 | 企業数及び従業者数 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \25,600 |
その2 | 収益、流通及び下請 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \39,200 |
その3 | 共同事業、団体加入及び経営問題 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \14,400 |
第9巻 | 都道府県 卸売・小売業、飲食店 | H12.3.31 | (社)通産統計協会 | \35,200 |
第10巻 | 解説編 | |||
その1 | 製造業編 | H12.12.20 | (社)通産統計協会 | \23,800 |
その2 | 卸売・小売業、飲食店編 | H13.2.26 | (社)通産統計協会 | \19,800 |
その3 | 都道府県編 | H13.2.26 | (社)通産統計協会 | \21,300 |

- 刊行物の販売は、(社)通産統計協会(03-3561-2974)及び政府刊行物サービスセンターで行っております。
- なお、東京都内における政府刊行物サービスセンターは霞ヶ関(03-3504-3885)、大手町(03-3211-7786)です。
- 刊行物の閲覧は、経済産業省調査統計部企業統計室(03-3501-1511 内2909)までご相談ください。
最終更新日:2007.10.1