>>経済産業省ホーム>>利用目的から調べる[統計]>>統計>>延長産業連関表>>集計結果又は推計結果>>統計表一覧>>1993年産業連関表(延長表)>>1-1.1993年の我が国経済構造の特徴
延長産業連関表
|
項目 | 90年 (基本表) |
92年 (延長表) |
93年 (延長表) |
93/90 (年率) |
93/92 (年率) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名 目 |
生産額 | 864,156 | 909,319 | 888,532 | 0.9 | -2.3 | A=B+D |
中間投入額 =中間需要額 |
417,999 | 424,021 | 397,777 | -1.6 | -6.2 | B C(=B) |
|
付加価値額 | 446,157 | 485,298 | 490,755 | 3.2 | 1.1 | D | |
最終需要額 | 491,990 | 526,545 | 528,419 | 2.4 | 0.4 | E=F+G | |
国内最終需要 | 444,109 | 477,247 | 482,078 | 2.8 | 1.0 | F | |
輸出額 | 47,882 | 49,298 | 46,341 | -1.1 | -6.0 | G | |
輸入額 | 45,833 | 41,247 | 37,664 | -6.3 | -8.7 | H | |
総需要額 =総供給額 |
909,990 | 950,566 | 926,196 | 0.6 | -2.6 | I=C+E =J=A+H |
|
実 質 ※ 参 考 |
生産額 | 864,156 | 885,185 | 864,122 | 0.0 | -2.4 | A=B+D |
中間投入額 =中間需要額 |
417,999 | 425,275 | 405,196 | -1.0 | -4.7 | B C(=B) |
|
付加価値額 | 446,157 | 459,910 | 458,926 | 0.9 | -0.2 | D | |
最終需要額 | 491,990 | 507,970 | 506,493 | 1.0 | -0.3 | E=F+G | |
国内最終需要 | 444,109 | 458,471 | 459,065 | 1.1 | 0.1 | F | |
輸出額 | 47,882 | 49,499 | 47,428 | -0.3 | -4.2 | G | |
輸入額 | 45,833 | 48,059 | 47,567 | 1.2 | -1.0 | H | |
総需要額 =総供給額 |
909,990 | 933,244 | 911,688 | 0.1 | -2.3 | I=C+E =J=A+H |