>>経済産業省ホーム>>利用目的から調べる[統計]>>統計>>延長産業連関表>>集計結果又は推計結果>>統計表一覧>>1994年産業連関表(延長表)>>1-1.1994年の日本経済の特徴(概要)
延長産業連関表
|
項目 | 90年 (基本表) |
93年 (延長表) |
94年 (延長表) |
94/90 (年率) |
94/93 (年率) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名 目 |
生産額 | 864,156 | 888,532 | 877,306 | 0.4 | -1.3 | A=B+D |
中間投入額 =中間需要額 |
417,999 | 397,777 | 386,315 | -2.0 | -2.9 | B C(=B) |
|
付加価値額 | 446,157 | 490,755 | 490,991 | 2.4 | 0.0 | D | |
最終需要額 | 491,990 | 528,419 | 529,933 | 1.9 | 0.3 | E=F+G | |
国内最終需要 | 444,109 | 482,078 | 483,672 | 2.2 | 0.3 | F | |
輸出額 | 47,882 | 46,341 | 46,261 | -0.9 | -0.2 | G | |
輸入額 | 45,833 | 37,664 | 38,942 | -4.0 | 3.4 | H | |
総需要額 =総供給額 |
909,990 | 926,196 | 916,249 | 0.2 | -1.1 | I=C+E =J=A+H |
|
実 質 ※ 参 考 |
生産額 | 864,156 | 864,122 | 864,901 | 0.0 | 0.1 | A=B+D |
中間投入額 =中間需要額 |
417,999 | 405,196 | 405,855 | -0.7 | 0.2 | B C(=B) |
|
付加価値額 | 446,157 | 458,926 | 458,967 | 0.7 | 0.0 | D | |
最終需要額 | 491,990 | 506,493 | 512,319 | 1.0 | 1.2 | E=F+G | |
国内最終需要 | 444,109 | 459,065 | 463,086 | 1.1 | 0.9 | F | |
輸出額 | 47,882 | 47,428 | 49,233 | 0.7 | 3.8 | G | |
輸入額 | 45,833 | 47,567 | 53,273 | 3.8 | 12.0 | H | |
総需要額 =総供給額 |
909,990 | 911,688 | 918,174 | 0.2 | 0.7 | I=C+E =J=A+H |