海外現地法人四半期調査
5(2) 設備投資の状況
- 国内本社企業の設備投資額合計は、2兆4333億円であった。
また、対外直接投資額合計は5721億円で前年同期比▲ 2.3%の減少で、業種別にみると輸送機械・化学等6業種で減少した。
海外現地法人の設備投資額合計は、4254億円(30億ドル)で、同▲38.9%と大幅に減少した。地域別にみると、すべての地域で減少したが、特に、 ASEAN4・NIES3 ・その他地域では▲50%を超える減少幅となった。業種別にみると電気機械等11業種で減少した。 - 本社企業の設備投資額について、平成10年10月~11年3月の見通しは、DIで▲53.7ポイントと大幅なマイナスになっている。業種別には、すべての業種(本社企業で調査対象外の「食料品・たばこ」を除く)でマイナスとなっている。
- 同じく対外直接投資額について、比較可能なDIの前期比(4~6月見通しとの比較)でみると▲ 2.5ポイント(▲ 8.7→▲11.2)であり、木材・パルプ、精密機械をはじめ8業種で減少を見込む本社企業の割合が増加している。
また、海外現地法人の設備投資額についてみると、全地域合計で同▲ 9.9ポイント(15.1→ 5.2)と、食料品・たばこをはじめ11業種で増加を見込む現地法人の割合が減少している。地域別にもすべての地域で増加を見込む現地法人の割合が減少している。
有形固定資産(土地を除除く)取得額 | 前年同期比 | 前期比 | 見過し(Dlの前期比増減) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年4-9月期 | 9年10-10年3月ガツ期 | 10年4-9月期 | 10年7-9月期 | 10年7-9月期 | 10年10-11月3月期 | |||||||
国内本社企業 | 3,768,375 | 4,142,173 | p | 3,005,405 | ||||||||
国内投資 | 3,182,900 | 3,596,037 | p | 2,433,317 | ||||||||
対外直接投資 | 585,475 | 546,136 | p | 572,088 | p | ▲ 2.3 | p | 4.8 | p | ▲ 2.5 | ||
海外現地法人 | 696,454 | 822,883 | p | 425,392 | p | ▲ 38.9 | p | ▲ 48.3 | p | ▲ 9.9 |
注) 国内投資は、9年10-10年3月期以前との単純比較はできない。
有形固定資産(土地を除除く)取得額 | 前年同期比 | 前期比 | 見過し(Dlの前期比増減) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年4-9月期 | 9年10-10年3月ガツ期 | 10年4-9月期 | 10年4-9月期 | 10年4-9月期 | 10年10-11月3月期 | |||||||
合計 | 696,454 | 822,883 | p | 425,392 | p | ▲ 38.9 | p | ▲ 48.3 | p | ▲ 9.9 | ||
北米 | 357,832 | 425,189 | p | 226,309 | p | ▲ 36.8 | p | ▲ 46.8 | p | ▲ 10.6 | ||
アジア | 197,048 | 178,943 | p | 96,809 | p | ▲ 50.9 | p | ▲ 45.9 | p | ▲ 11.6 | ||
Asean4 | 110,073 | 87,434 | p | 49,972 | p | ▲ 54.6 | p | ▲ 42.8 | p | ▲ 16.9 | ||
Nies3 | 60,216 | 47,888 | p | 27,055 | p | ▲ 55.1 | p | ▲ 43.5 | p | ▲ 11.3 | ||
中国・その他 | 26,759 | 43,621 | p | 19,782 | p | ▲ 26.1 | p | ▲ 54.7 | p | ▲ 4.9 | ||
欧州 | 111,185 | 151,219 | p | 88,769 | p | ▲ 20.2 | p | ▲ 41.3 | p | ▲ 2.9 | ||
その他 | 30,389 | 67,532 | p | 13,505 | p | ▲ 55.6 | p | ▲ 80 | p | ▲ 8.2 |
最終更新日:2007.10.1