- 統計
- 海外現地法人四半期調査
- 結果の概要
- 第6回 調査結果(平成10年7?9月期)平成10年7?9月期実績及び平成10年10月?平成11年3月期DI
- 5(3) 国内外の雇用の状況
海外現地法人四半期調査
5(3) 国内外の雇用の状況
- 国内本社企業の常時従業者数合計は 249万7千人で、精密機械を除く12業種で減少し、前年同期比▲ 2.2%の減少となった。
海外現地法人の従業者数合計は、134万4千人(同▲ 1.0%)で調査開始以来初めてのマイナスとなった。地域別にも中国・その他アジアを除く地域で減少した。
平成10年10月~11年3月の見通しをDIの前期比でみると、国内本社企業は▲ 8.5ポイント(▲ 32.3→▲ 40.8)で、減少を見込む本社企業の割合が増加している。業種別にみると、食料品・たばこ、鉄鋼を除く11業種で減少し ている。海外現地法人の全地域では、同▲ 7.1ポイント( 3.0→▲4.1)で、増加を見込む現地法人の割合は減少している。また、DIも調査開始以来初めてマイナスとなった。地域別にみると全地域で増加を見込む現地法人 の割合が減少している。
従業者数 | 前年同期比 | 前期比 | 見通し(DIの前期比増減) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年7-9月期 | 10年4-6月期 | 10年7-9月期 | 10年7-9月期 | 10年7-9月期 | 10年7-12月期 | 10年10-11年3月期 | |||||
国内本社企業 | 2,552,070 | 2,524,949 | p | 2,496,914 | p | ▲ 2.2 | p | ▲ 1.1 | ▲ 18.2 | p | ▲ 8.5 |
海外現地法人 | 1,357,607 | 1,349,988 | p | 1,343,566 | p | ▲ 1.0 | p | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | p | ▲?7.1 |
従業者数 | 前年同期比 | 前期比 | 見通し(DIの前期比増減) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年7-9月期 | 10年4-6月期 | 10年7-9月期 | 10年7-9月期 | 10年7-9月期 | 10年7-12月期 | 10年10-11年3月期 | |||||||
合計 | 1,357,607 | 1,349,988 | p | 1,343,566 | p | ▲ 1.0? | p | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | p | ▲ 7.1 | ||
北米 | 349,075 | 359,402 | p | 347,760 | p | ▲ 0.4 | p | ▲ 3.2 | ▲ 3.7 | p | ▲ 4.8 | ||
アジア | 739,974 | 728,418 | p | 728,423 | p | ▲ 1.6 | p | 0.0 | ▲ 4.1 | p | ▲ 7.0 | ||
Asean4 | 409,654 | 401,393 | p | 404,814 | p | ▲ 1.2 | p | 0.9 | ▲ 6.0 | p | ▲ 7.6 | ||
Nies3 | 120,854 | 112,362 | p | 109,705 | p | ▲ 9.2 | p | ▲ 2.4 | ▲ 3.4? | p | ▲ 6.3 | ||
中国・その他 | 209,466 | 214,663 | p | 213,904 | p | 2.1 | p | ▲ 0.4 | ▲ 3.4 | p | ▲ 6.9 | ||
欧州 | 181,869 | 176,031 | p | 181,748 | p | ▲ 0.1 | p | 3.2 | 1.2 | p | ▲ 14.1 | ||
その他 | 86,689 | 86,137 | p | 85,635 | p | ▲ 1.2 | p | ▲ 0.6 | 3.2 | p | ▲ 1.1 |
第4図. 本社企業と現地法人の従業者数の伸び率(前年同期比)
第5図. 平成10年10月~平成11年3月の従業者数の見通し(DIの前期比増減)
最終更新日:2007.10.1