

- 統計

- 第3次産業活動指数(トップページ)

- 集計結果又は推計結果

- 最新結果の概要
第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年7月分】(2015年9月14日発表)
|
-
第3次産業活動は横ばい傾向
-
|
| 2015年7月 | 2015年4-6月期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年同期比 | |
| 第3次産業活動指数 | 0.2 | 1.9 | ▲ 0.2 | 1.8 |
| 広義対個人サービス | 0.1 | 1.9 | ▲ 0.5 | 1.9 |
| 広義対事業所サービス | 0.2 | 1.7 | ▲ 0.8 | 1.8 |
業種別動向
|
| 業種名 | 前月比(%) (寄与度) |
前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
|---|---|---|---|
| <上昇業種> | |||
| 卸売業 | 0.8 (0.10) |
1.8 | 機械器具卸売業 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 |
| 小売業 | 1.0 (0.10) |
1.2 | その他の小売業 燃料小売業 |
| 金融業,保険業 | 0.6 (0.06) |
5.9 | 金融商品取引業,商品先物取引業 金融決済業務 |
| 情報通信業 | 0.5 (0.05) |
3.2 | 映像情報制作・配給業 |
| 生活娯楽関連サービス | 0.2 (0.02) |
1.2 | 食堂,レストラン,専門店 冠婚葬祭業 |
| 物品賃貸業(自動車賃貸業を含む) | 0.8 (0.02) |
1.2 | リース業 |
| 医療,福祉 | 0.1 (0.01) |
2.5 | |
| <低下業種> | |||
| 事業者向け関連サービス | ▲ 1.8 (▲ 0.13) |
▲ 1.8 | 土木・建築サービス業 機械設計業 その他の広告 |
| 運輸業,郵便業 | ▲ 0.2 (▲ 0.02) |
1.2 | |
| 不動産業 | ▲ 0.2 (▲ 0.02) |
1.2 | 戸建住宅売買業 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ▲ 0.4 (▲ 0.01) |
▲ 1.4 | 電気業 |
- 業種は第3次産業総合の前月比への寄与度の大きい順に掲載しています。
- 寄与度とは、あるデータ全体の変化に対して、その構成要素である個々のデータの変化がどの程度貢献しているかを示す指標です。
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年7月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年7月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.9.14
