経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

【平成9年の卸売業・小売業の商店数と年間販売額の概況】(23/25)

統計編

(総括表)平成9年の産業小分類別、商店数及び年間販売額(構成比、前回比)
産業分類 平成9年
商店数(店) 年間販売額(百万円)
  構成比(%) 前回比(%)   構成比(%) 前回比(%)
合計 1,811,270 - ▲6.1 627,556,411 - ▲4.6
卸売業計 391,574 100.0 ▲8.8 479,813,295 100.0 ▲6.7
481 各種商品卸売業 1,309 0.3 12.9 71,760,542 15.0 ▲21.8
491 繊維品卸売業(衣服・身の回り品を除く) 8,087 2.1 ▲14.8 7,467,950 1.6 ▲21.2
492 衣服・身の回り品卸売業 27,393 7.0 ▲13.0 18,487,292 3.9 ▲11.9
501 農畜産物・水産物卸売業 39,952 10.2 ▲6.1 51,415,708 10.7 ▲9.7
502 食料・飲料卸売業 47,485 12.1 ▲11.6 46,432,086 9.7 ▲2.0
511 建築材料卸売業 46,526 11.9 ▲7.2 31,978,411 6.7 ▲2.0
512 化学製品卸売業 15,998 4.1 ▲6.0 19,950,415 4.2 ▲7.1
513 鉱物・金属材料卸売業 18,191 4.6 ▲8.2 44,278,755 9.2 ▲6.3
514 再生資源卸売業 11,074 2.8 ▲11.7 1,700,788 0.4 8.1
521 一般機械器具卸売業 36,685 9.4 ▲11.9 30,826,838 6.4 ▲0.5
522 自動車卸売業 17,659 4.5 ▲1.6 31,757,302 6.6 8.4
523 電気機械器具卸売業 23,110 5.9 ▲7.7 45,090,932 9.4 8.3
529 その他の機械器具卸売業 12,122 3.1 ▲7.4 9,951,737 2.1 11.9
531 家具・建具・じゅう器卸売業 19,433 5.0 ▲11.2 8,851,646 1.8 ▲8.5
532 医薬品・化粧品等卸売業 17,514 4.5 ▲11.1 20,032,740 4.2 ▲4.8
533 代理商、仲立業 645 0.2 1.7 - - -
539 他に分類されない卸売業 48,391 12.4 ▲6.1 39,830,156 8.3 ▲8.0
小売業計 1,419,696 100.0 ▲5.4 147,743,116 100.0 3.1
54 各種商品小売業 5,078 0.4 4.9 21,021,786 14.2 3.1
541 百貨店 2,364 0.2 4.3 20,626,930 14.0 3.3
549 その他の各種商品小売業 2,714 0.2 5.5 394,856 0.3 ▲4.8
55 織物・衣服・身の回り品小売業 209,420 14.8 ▲7.2 13,356,356 9.0 ▲6.4
551 呉服・服地・寝具小売業 37,162 2.6 ▲12.4 1,977,684 1.3 ▲14.1
552 男子服小売業 29,772 2.1 ▲7.1 2,057,865 1.4 ▲7.4
553 婦人・子供服小売業 89,738 6.3 ▲4.3 5,913,391 4.0 ▲6.8
554 靴・履物小売業 19,256 1.4 ▲9.3 995,365 0.7 ▲2.4
559 その他の織物・衣服身の回り品小売業 33,492 2.4 ▲7.6 2,412,051 1.6 1.4
56 飲食料品小売業 526,460 37.1 ▲7.5 42,824,538 29.0 ▲0.5
561 各種食料品小売業 60,630 4.3 ▲7.0 16,646,852 11.3 ▲2.0
562 酒小売業 83,770 5.9 ▲9.4 5,492,605 3.7 ▲7.9
563 食肉小売業 21,046 1.5 ▲14.9 974,803 0.7 ▲18.0
564 鮮魚小売業 30,338 2.1 ▲13.2 1,376,478 0.9 ▲12.8
565 乾物小売業 5,575 0.4 ▲22.6 234,252 0.2 ▲23.4
566 野菜・果実小売業 34,903 2.5 ▲12.9 1,534,930 1.0 ▲14.7
567 菓子・パン小売業 92,926 6.5 ▲12.2 2,750,402 1.9 ▲7.6
568 米穀類小売業 29,034 2.0 ▲15.0 1,239,097 0.8 ▲33.5
569 その他の飲食料品小売業 168,238 11.9 2.0 12,575,118 8.5 21.4
57 自動車・自転車小売業 87,837 6.2 ▲1.7 19,598,087 13.3 11.7
571 自動車小売業 72,286 5.1 0.9 19,429,959 13.2 12.0
572 自転車小売業 15,551 1.1 ▲12.3 168,128 0.1 ▲13.6
58 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 134,868 9.5 ▲6.6 12,582,908 8.5 8.9
581 家具・建具・畳小売業 41,072 2.9 ▲6.9 2,810,076 1.9 ▲4.8
582 金物・荒物小売業 19,979 1.4 ▲11.8 1,561,698 1.1 ▲7.5
583 陶磁器・ガラス器小売業 7,742 0.5 ▲5.3 273,557 0.2 ▲10.5
584 家庭用機械器具小売業 64,615 4.6 ▲4.7 7,820,900 5.3 20.5
589 その他のじゅう器小売業 1,460 0.1 ▲7.9 116,678 0.1 ▲3.9
59 その他の小売業 456,033 32.1 ▲2.2 38,359,441 26.0 5.0
591 医薬品・化粧品小売業 84,816 6.0 ▲2.6 4,908,401 3.3 11.1
592 農耕用品小売業 20,680 1.5 1.3 2,994,630 2.0 15.4
593 燃料小売業 71,599 5.0 ▲0.8 11,836,832 8.0 0.2
594 書籍・文房具小売業 68,289 4.8 ▲5.2 5,217,530 3.5 1.2
595 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 39,776 2.8 ▲4.7 3,635,967 2.5 2.1
596 写真機・写真材料小売業 10,504 0.7 ▲8.9 522,564 0.4 ▲3.7
597 時計・眼鏡・光学機械小売業 20,709 1.5 ▲0.9 984,936 0.7 4.4
598 中古品小売業 7,492 0.5 11.4 178,512 0.1 8.1
599 他に分類されない小売業 132,168 9.3 ▲1.1 8,080,069 5.5 10.0

ページのトップへ戻る

最終更新日:2007.10.1
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.