蓄電池の安定供給の確保
経済安全保障推進法に基づき、蓄電池の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする蓄電池等の安定供給確保のための取組に関する計画(供給確保計画)を作成し、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができた場合、支援を受けることが可能です。供給確保計画の申請を希望される場合は、まずは経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 電池産業室までご連絡ください。(連絡先は末尾に記載しています。)
予算の効果的・効率的な執行のため、以下のスケジュールを予定しています。
第1回:2023年1月19日(木)~2023年3月15日(水)【済】
第2回:2023年3月16日(木)~2023年5月15日(月)【済】
第3回以降は、第2回の認定結果等に鑑み、実施する場合には、改めてお知らせいたします。
なお、申請の修正が必要な場合は、上記の期間内に修正を終えることが必要です。期間内に修正が終わらなかった場合には次の期間で審査等を行うことになりますので、予めご了承ください。ただし、期間内に申請が完了した場合でも、申請期間終了後に、経済産業省が確認する過程において、必要に応じて経済産業省側から申請内容に関して確認等を求める場合があります。
※認定を行った際には、認定供給確保事業者の名称や、認定に係る特定重要物資名等を公表します。
1.安定供給確保取組方針
2.計画申請関係様式
-
様式第一(Word形式:94KB)
-
別紙1~4・6(Word形式:203KB)
-
別紙5-1(Excel形式:32KB)
-
別紙5-2(Excel形式:27KB)
-
様式第一 添付書類3(Word形式:47KB)
-
様式第一 添付書類4(Word形式:46KB)
-
様式第五:変更申請書(Word形式:25KB)
-
様式第九:軽微な変更の届出書(Word形式:25KB)
-
様式第一三:実施状況報告書(Word形式:24KB)
3.参考資料
※Q&Aは2023年6月22日時点での状況に基づき作成したものであり、今後、関係各所との調整に基づき細かな修正等がありえます。4.認定供給確保計画
事業者名 | 供給確保計画認定番号 | 供給確保計画の概要・備考 | |
1 | 宇部マクセル株式会社 | 2023蓄電池第1号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_1_1.pdf ※最大助成額は約11億円 |
2 | 本田技研工業株式会社 株式会社GSユアサ 株式会社ブルーエナジー |
2023蓄電池第2号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_2_1.pdf ※最大助成額は約1,587億円 |
3 | パナソニックエナジー株式会社 | 2023蓄電池第3号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_3_1.pdf ※最大助成額は約46億円 |
4 | 日亜化学工業株式会社 | 2023蓄電池第4号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_4_1.pdf ※最大助成額は約42億円 |
5 | 旭化成株式会社 | 2023蓄電池第5号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_5_1.pdf ※最大助成額は約57億円 |
6 | 株式会社クレハ | 2023蓄電池第6号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_6_1.pdf ※最大助成額は約68億円 |
7 | メキシケムジャパン株式会社 | 2023蓄電池第7号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_7_1.pdf ※最大助成額は約17億円 |
8 | 株式会社レゾナック | 2023蓄電池第8号-1 | 令和5年4月28日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_8_1.pdf ※最大助成額は約18億円 |
9 | トヨタ自動車株式会社 プライムプラネットエナジー& ソリューションズ株式会社 プライムアースEVエナジー 株式会社 株式会社豊田自動織機 |
2023蓄電池第9号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_9_1.pdf ※最大助成額は約1,178億円 |
10 | 東海カーボン株式会社 | 2023蓄電池第10号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_10_1.pdf ※最大助成額は約13億円 |
11 | 関東電化工業株式会社 | 2023蓄電池第11号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_11_1.pdf ※最大助成額は約15億円 |
12 | 宇部マクセル京都株式会社 | 2023蓄電池第12号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_12_1.pdf ※最大助成額は約9億円 |
13 | 日伸工業株式会社 | 2023蓄電池第13号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_13_1.pdf ※最大助成額は約10億円 |
14 | デンカ株式会社 | 2023蓄電池第14号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_14_1.pdf ※最大助成額は約33億円 |
15 | 愛三工業株式会社 | 2023蓄電池第15号-1 | 令和5年6月16日認定 /policy/economy/economic_security/battery/battery_15_1.pdf ※最大助成額は約18億円 |
お問合せ先
商務情報政策局 情報産業課 電池産業室電話:03-3501-1511(内線 3981)
最終更新日:2023年6月22日