蓄電池の安定供給の確保
経済安全保障推進法に基づき、蓄電池の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする蓄電池等の安定供給確保のための取組に関する計画(供給確保計画)を作成し、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができた場合、支援を受けることが可能です。供給確保計画の申請を希望される場合は、まずは経済産業省 商務情報政策局 電池産業課までご連絡ください。(連絡先は末尾に記載しています。)
予算の効果的・効率的な執行のため、以下のスケジュールを予定しています。
2025年1月27日(月)~2025年3月21日(金)
※ 次回以降は、今回の認定結果等に鑑み、実施する場合には、改めてお知らせいたします。
なお、申請の修正が必要な場合は、上記の期間内に修正を終えることが必要です。期間内に修正が終わらなかった場合には次の期間で審査等を行うことになりますので、予めご了承ください。ただし、期間内に申請が完了した場合でも、申請期間終了後に、経済産業省が確認する過程において、必要に応じて経済産業省側から申請内容に関して確認したり、申請者からの説明等を求める場合があります。
※認定を行った際には、認定供給確保事業者の名称や、認定に係る特定重要物資名等を公表します。
1.安定供給確保取組方針
2.計画申請関係様式
-
様式第一(Word形式:94KB)
-
別紙1~4・6(Word形式:218KB)
-
別紙5-1(Excel形式:32KB)
-
別紙5-2(Excel形式:27KB)
-
様式第一 添付書類3(Word形式:50KB)
-
様式第一 添付書類4(Word形式:48KB)
-
様式第五:変更申請書(Word形式:25KB)
-
様式第九:軽微な変更の届出書(Word形式:25KB)
-
様式第一三:実施状況報告書(Word形式:24KB)
3.参考資料
※Q&Aは2024年10月24日時点での状況に基づき作成したものであり、今後、関係各所との調整に基づき細かな修正等がありえます。4.認定供給確保計画
事業者名 | 供給確保計画認定番号 | 供給確保計画の概要・備考 | |
1 | 宇部マクセル株式会社 | 2023蓄電池第1号-1 | 令和5年4月28日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約11億円 |
2 | 本田技研工業株式会社 株式会社GSユアサ 株式会社ブルーエナジー 株式会社Honda・GS Yuasa EV Battery R&D |
2023蓄電池第2号-2 | 令和5年4月28日認定 令和5年12月22日変更認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約1,587億円 |
3 | パナソニックエナジー株式会社 | 2023蓄電池第3号-1 | 令和5年4月28日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約46億円 |
4 | 日亜化学工業株式会社 | 2023蓄電池第4号-2 | 令和5年4月28日認定 令和6年12月23日変更認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約42億円 |
5 | 旭化成バッテリーセパレータ株式会社 | 2023蓄電池第5号-2 | 令和5年4月28日認定 令和6年12月4日変更認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約57億円 |
6 | 株式会社クレハ | 2023蓄電池第6号-2 | 令和5年4月28日認定 令和5年10月27日変更認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約68億円 |
7 | メキシケムジャパン株式会社 | 2023蓄電池第7号-1 | 令和5年4月28日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約17億円 |
8 | 株式会社レゾナック | 2023蓄電池第8号-1 | 令和5年4月28日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約18億円 |
9 | トヨタ自動車株式会社 プライムプラネットエナジー& ソリューションズ株式会社 トヨタバッテリー株式会社 株式会社豊田自動織機 |
2023蓄電池第9号-1 | 令和5年6月16日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約1,178億円 |
10 | 東海カーボン株式会社 | 2023蓄電池第10号-2 | 令和5年6月16日認定 令和6年2月27日変更認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約13億円 |
11 | 関東電化工業株式会社 | 2023蓄電池第11号-2 | 令和5年6月16日認定 令和5年10月18日変更認定 変更後の供給確保計画の概要 ※最大助成額は約9億円 |
12 | 宇部マクセル京都株式会社 | 2023蓄電池第12号-1 | 令和5年6月16日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約9億円 |
13 | 日伸工業株式会社 | 2023蓄電池第13号-1 | 令和5年6月16日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約10億円 |
14 | デンカ株式会社 | 2023蓄電池第14号-1 | 令和5年6月16日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約33億円 令和7年4月4日認定取消 供給確保計画の取消概要 |
15 | 愛三工業株式会社 | 2023蓄電池第15号-1 | 令和5年6月16日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約18億円 |
16 | パナソニックエナジー株式会社 株式会社SUBARU |
2024蓄電池第1号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約1,564億円 |
17 | パナソニックエナジー株式会社 マツダ株式会社 パナソニック エナジー貝塚株式会社 パナソニック エナジー南淡株式会社 |
2024蓄電池第2号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約283億円 |
18 | 日産自動車株式会社 | 2024蓄電池第3号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約557億円 |
19 | トヨタ自動車株式会社 プライムプラネットエナジー& ソリューションズ株式会社 トヨタバッテリー株式会社 |
2024蓄電池第4号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約856億円 |
20 | 株式会社日本触媒 | 2024蓄電池第5号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約125億円 |
21 | 東亞合成株式会社 | 2024蓄電池第6号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約13億円 |
22 | artience株式会社 トーヨーカラー株式会社 |
2024蓄電池第7号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約29億円 |
23 | かがつう株式会社 | 2024蓄電池第8号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約2億円 |
24 | 株式会社リコー 株式会社西部技研 |
2024蓄電池第9号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約23億円 |
25 | 株式会社京都製作所 | 2024蓄電池第10号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約19億円 |
26 | 株式会社ソフトエナジーコントロールズ | 2024蓄電池第11号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約4億円 |
27 | 丸井産業株式会社 | 2024蓄電池第12号-1 | 令和6年9月6日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約4億円 |
28 | 三菱ケミカル株式会社 | 2024蓄電池第13号-1 | 令和6年12月20日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約69億円 |
29 | 出光興産株式会社 | 2024蓄電池第14号-1 | 令和6年12月20日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約71億円 |
30 | 三井金属鉱業株式会社 | 2024蓄電池第15号-1 | 令和6年12月20日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約99億円 |
31 | 東洋鋼鈑株式会社 | 2024蓄電池第16号-1 | 令和6年12月20日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約14億円 |
32 | 智頭電機株式会社 | 2024蓄電池第17号-1 | 令和6年12月20日認定 供給確保計画の概要 ※最大助成額は約2億円 |
お問合せ先
商務情報政策局 電池産業課電話:03-3501-1511(内線 3988)