令和4年2月4日(随時更新)
※「大西洋種にしん」と「太平洋種にしん」の2品目の「にしん」の輸入割当てを、令和2年度輸入発表から「にしん」に統合しました。
割当て品目名 | 受領者 | 受領者 | 受領者 | 割当て品目名 | 受領者 | 受領者 | 受領者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すけそうだら | 平成31年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | さば | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) |
たら | 平成31年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | たらの卵 | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) |
ほたて貝 | 平成31年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | 干しするめ | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) |
ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 平成31年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | こんぶ調製品 | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) |
水産物 | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | 干しのり | 平成30年度(PDF) | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) |
こんぶ | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | 無糖の味付けのり | 平成30年度(PDF) | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) |
ばら干しのあおのり及びひとえぐさ | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | のりの調製品(無糖の味付けのりを除く。) | 平成30年度(PDF) | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) |
あじ | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | いか | 平成30年度(PDF) | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) |
いわし | 令和元年度(PDF) | 令和2年度(PDF) | 令和3年度(PDF) | 太平洋種にしん※ | 平成30年度(PDF) | 令和元年度(PDF) | |
にしん(太平洋種にしんを除く。)※ | 令和元年度(PDF) | にしん※ | 令和2年度(PDF) | 令和3年度 (PDF) |
お問合せ先
貿易経済協力局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
FAX:03-3501-6006
最終更新日:2022年2月4日