>>経済産業省ホーム>>利用目的から調べる[統計]>>統計>>
延長産業連関表>>集計結果又は推計結果>>統計表一覧>>1995年産業連関表(延長表)>>2-2.貿易構造の変化が国内生産に及ぼす影響分析
延長産業連関表
|
地域 | 輸出額 | 地域別輸出による | 地域別生産誘発 | ||
---|---|---|---|---|---|
構成比 | 生産誘発額 | 構成比 | 依存度(%) | ||
合計 | 41,523 | 100.0 | 89,608 | 100.0 | 10.2 |
アジア地域 | 14,919 | 35.9 | 30,984 | 34.6 | 3.5 |
東アジア | 7,725 | 18.6 | 15,707 | 17.5 | 1.8 |
アセアン | 7,194 | 17.3 | 15,277 | 17.0 | 1.7 |
北米 | 13,105 | 31.6 | 29,229 | 32.6 | 3.3 |
米国 | 11,331 | 27.3 | 25,263 | 28.2 | 2.9 |
EU | 6,599 | 15.9 | 14,289 | 15.9 | 1.6 |
その他地域 | 6,900 | 16.6 | 15,106 | 16.9 | 1.7 |
変化額 | 寄与率 | ||
---|---|---|---|
輸入額(輸入計) (90年〜95年) | 14,667 | 100.0 | |
輸入品投入原単位の変化による分 | 15,839 | 39.8 | |
生産技術構造の変化による分 | ▲ 334 | ▲ 2.2 | |
国産品へ向けられた最終需要の変化による分 | 1,620 | 11.0 | |
国内最終需要向け 輸出需要向け |
1,200 420 |
8.2 2.9 |
|
輸入品へ向けられた最終需要の変化による分 | 7,884 | 53.8 | |
交絡項 | ▲ 342 | ▲ 2.3 |