- 経済産業省ホーム
- 統計
- 海外事業活動基本調査
- 結果の概要
- 第29回海外事業活動基本調査結果概要-平成10(1998)年度実績-
- 利用上の注意-平成12年6月16日公表-
利用上の注意-平成12年6月16日公表-
海外事業活動基本調査
1.円換算
通貨単位は、原則として百万円とした。
現地法人の集計項目の通貨換算に当たっては、98年度の期中平均レート(130.91円/米ドル)によった。
他通貨については、「地域分類、国分類、国別通貨換算表」を参照。
2.地域定義
特に断りの無い限り、本調査においては、NIEs3とは「シンガポール、台湾、韓国」の3カ国(地域)で構成される地域を指し、ASEAN4とは「マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン」の4カ国で構成される 地域を指す。
なお、今回調査より、香港は中国に含めて集計している。 また、国とあるのは、地域を含む場合がある。
3.企業規模定義
本調査における企業規模の定義は下記のとおり。
大 企 業 | 資本金10億円超 | |
中堅企業 | 製造業・農林漁業・鉱業・建設業・その他 | 資本金1億円超10億円以下 |
卸売業 | 資本金30百万円超10億円以下 | |
小売業・サービス業・研究 | 資本金10百万円超10億円以下 | |
中小企業 | 製造業・農林漁業・鉱業・建設業・その他 | 資本金1億円以下 |
卸売業 | 資本金30百万円以下 | |
小売業・サービス業・研究 | 資本金10百万円以下 |
4.業種分類
本調査の業種分類は、日本標準産業分類に準拠しつつ下記のとおりとした。
「農林漁業」 | 農業、林業、漁業 | |
「鉱業」 | 金属鉱業、石炭・亜炭鉱業、原油・天然ガス鉱業 | |
「建設業」 | ||
「製造業」 | 食料品 | 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 |
繊維 | 繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、化学繊維製造業 | |
木材、紙・パルプ | 木材・木製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業 | |
化学 | 化学工業(化学繊維製造業を除く) | |
鉄鋼 | 鉄鋼業 | |
非鉄金属 | 非鉄金属製造業 | |
一般機械 | 一般機械器具製造業 | |
電気機械 | 電気機械器具製造業 | |
輸送機械 | 輸送用機械器具製造業 | |
精密機械 | 精密機械器具製造業 | |
石油石炭 | 石油製品・石炭製品製造業 | |
その他の製造業 | 窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、家具・装備品製造業、出版・印刷・同関連産業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、その他の製造業 | |
「商業」 | 卸売業、小売業、飲食店 | |
「サービス業」 | 広告業、情報サービス・調査業、物品賃貸業、機械修理業、その他の事業サービス業、娯楽業、その他の対個人サービス業他 | |
「その他」 | 運輸業、通信放送業、金融不動産業他 |
5.調査結果に対する留意点
毎回の調査結果を前回調査と比較する場合には、回答率及び調査対象数の違いに注意する必要がある。
最終更新日:2007.10.1