工業統計調査
平成7年 工業統計速報
産業別・事業所数
- 前年比で増加した産業
- 飲料・たばこ・飼料製造業(前年比4.1%の増加)
- 一般機械器具製造業 ( 同 2.9%の増加)
- プラスチック製品製造業 ( 同 2.3%の増加)
- 金属製品製造業 ( 同 2.0%の増加)
- 前年比で減少した産業
- ゴム製品製造業 (前年比▲7.1%の減少)
- なめし革・同製品・毛皮製造業( 同 ▲6.6%の減少)
- 繊維工業 ( 同 ▲4.3%の減少)
- 衣服・その他の繊維製品製造業( 同 ▲3.8%の減少)
- 事業所数多い産業
- 金属製品製造業 4万7631事業所(構成比12.3%)
- 食料品製造業 4万2138事業所( 同 10.9%)
- 一般機械器具製造業 4万2131事業所( 同 10.9%)
- 衣服・その他の繊維製品製造業 3万3159事業所( 同 8.6%)
- 電気機械器具製造業 3万1327事業所( 同 8.1%)
項目 産業 |
平成6年 | 平成7年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
製造業計 | 387,537 | 387,645 | 100.0 | 100.0 |
食料品製造業 | 41,830 | 42,138 | 100.7 | 10.9 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 5,214 | 5,428 | 104.1 | 1.4 |
繊維工業 | 16,769 | 16,047 | 95.7 | 4.1 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 34,470 | 33,159 | 96.2 | 8.6 |
木材・木製品製造業 | 16,603 | 16,377 | 98.6 | 4.2 |
家具・その他の装備品製造業 | 15,539 | 15,210 | 97.9 | 3.9 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 10,510 | 10,553 | 100.4 | 2.7 |
出版・印刷・同関連産業 | 26,819 | 27,140 | 101.2 | 7.0 |
化学工業 | 5,206 | 5,230 | 100.5 | 1.3 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1,105 | 1,109 | 100.4 | 0.3 |
プラスチック製品製造業 | 18,978 | 19,420 | 102.3 | 5.0 |
ゴム製品製造業 | 5,250 | 4,875 | 92.9 | 1.3 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 5,128 | 4,792 | 93.4 | 1.2 |
窯業・土石製品製造業 | 19,391 | 19,418 | 100.1 | 5.0 |
鉄鋼業 | 5,889 | 5,825 | 98.9 | 1.5 |
非鉄金属製造業 | 3,746 | 3,801 | 101.5 | 1.0 |
金属製品製造業 | 46,718 | 47,631 | 102.0 | 12.3 |
一般機械器具製造業 | 40,936 | 42,131 | 102.9 | 10.9 |
電気機械器具製造業 | 31,656 | 31,327 | 99.0 | 8.1 |
輸送用機械器具製造業 | 14,415 | 14,505 | 100.6 | 3.7 |
精密機械器具製造業 | 5,959 | 5,929 | 99.5 | 1.5 |
その他の製造業 | 15,406 | 15,600 | 101.3 | 4.0 |
産業3類型別 | ||||
基礎素材型産業 | 133,396 | 134,239 | 100.6 | 34.6 |
加工組立型産業 | 92,966 | 93,892 | 101.0 | 24.2 |
生活関連型産業 | 161,175 | 159,514 | 99.0 | 41.1 |
最終更新日:2007.10.1