工業統計調査
平成7年 工業統計速報
産業別・従業者数
- 前年比で減少した産業
- なめし革・同製品・毛皮製造業(前年比▲8.6%の減少)
- 繊維工業 ( 同 ▲6.8%の減少)
- 衣服・その他の繊維製品製造業( 同 ▲6.8%の減少)
- ゴム製品製造業 ( 同 ▲5.3%の減少)
- 精密機械器具製造業 ( 同 ▲4.1%の減少)
- 鉄鋼業 ( 同 ▲3.9%の減少)
- 家具・装備品製造業 ( 同 ▲3.1%の減少)
- 前年比で増加した産業
- プラスチック製品製造業(前年比0.8%の増加)
- 食料品製造業 ( 同 0.6%の増加)
- 一般機械器具製造業 ( 同 0.3%の増加)
- 出版・印刷・同関連産業( 同 0.0%の増加)
- 従業者数の多い産業
- 電気機械器具製造業 175万人(構成比17.0%)
- 食料品製造業 114万人( 同 11.0%)
- 一般機械器具製造業 109万人( 同 10.6%)
- 輸送用機械器具製造業 91万人( 同 8.9%)
- 金属製品製造業 81万人( 同 7.9%)
項目 産業 |
平成6年 | 平成7年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
製造業計 | 10,501,523 | 10,316,842 | 98.2 | 100.0 |
食料品製造業 | 1,129,158 | 1,135,668 | 100.6 | 11.0 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 123,220 | 122,959 | 99.8 | 1.2 |
繊維工業 | 283,969 | 264,615 | 93.2 | 2.6 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 637,044 | 593,735 | 93.2 | 5.8 |
木材・木製品製造業 | 217,696 | 212,152 | 97.5 | 2.1 |
家具・その他の装備品製造業 | 210,204 | 203,759 | 96.9 | 2.0 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 272,565 | 268,784 | 98.6 | 2.6 |
出版・印刷・同関連産業 | 542,444 | 542,492 | 100.0 | 5.3 |
化学工業 | 399,683 | 392,152 | 98.1 | 3.8 |
石油製品・石炭製品製造業 | 34,272 | 33,516 | 97.8 | 0.3 |
プラスチック製品製造業 | 444,834 | 448,482 | 100.8 | 4.3 |
ゴム製品製造業 | 159,536 | 151,077 | 94.7 | 1.5 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 67,835 | 62,027 | 91.4 | 0.6 |
窯業・土石製品製造業 | 434,250 | 428,960 | 98.8 | 4.2 |
鉄鋼業 | 309,262 | 297,205 | 96.1 | 2.9 |
非鉄金属製造業 | 161,942 | 161,241 | 99.6 | 1.6 |
金属製品製造業 | 819,731 | 814,369 | 99.3 | 7.9 |
一般機械器具製造業 | 1,091,016 | 1,094,123 | 100.3 | 10.6 |
電気機械器具製造業 | 1,780,281 | 1,749,072 | 98.2 | 17.0 |
輸送用機械器具製造業 | 940,864 | 913,898 | 97.1 | 8.9 |
精密機械器具製造業 | 207,166 | 198,655 | 95.9 | 1.9 |
その他の製造業 | 234,551 | 227,901 | 97.2 | 2.2 |
産業3類型別 | ||||
基礎素材型産業 | 3,253,771 | 3,207,938 | 98.6 | 31.1 |
加工組立型産業 | 4,019,327 | 3,955,748 | 98.4 | 38.3 |
生活関連型産業 | 3,228,425 | 3,153,156 | 97.7 | 30.6 |
最終更新日:2007.10.1