工業統計調査
平成7年 工業統計速報
産業別・出荷額
- 前年比で増加した産業
- 非鉄金属製造業 (前年比8.8%の増加)
- 一般機械器具製造業 ( 同 7.5%の増加)
- 電気機械器具製造業 ( 同 5.5%の増加)
- 出版・印刷・同関連産業 ( 同 3.7%の増加)
- パルプ・紙・紙加工品製造業( 同 3.6%の増加)
- 化学工業 ( 同 3.5%の増加)
- 鉄鋼業 ( 同 3.2%の増加)
- 前年比で減少した産業
- なめし革・同製品・毛皮製造業(前年比▲8.7%の減少)
- 繊維工業 ( 同 ▲6.5%の減少)
- 衣服・その他の繊維製品製造業( 同 ▲5.5%の減少)
- 石油製品・石炭製品製造業 ( 同 ▲3.6%の減少)
- 木材・木製品製造業 ( 同 ▲3.5%の減少)
- 出荷額の大きい産業
- 電気機械器具製造業 54兆9040億円(構成比18.0%)
- 輸送用機械器具製造業 44兆2319億円( 同 14.5%)
- 一般機械器具製造業 30兆2951億円( 同 9.9%)
- 食料品製造業 24兆 772億円( 同 7.9%)
- 化学工業 23兆3604億円( 同 7.6%)
項目 産業 |
平成6年 | 平成7年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
製造業計 | 300,851,462 | 305,827,882 | 101.7 | 100.0 |
食料品製造業 | 24,426,490 | 24,077,186 | 98.6 | 7.9 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 10,742,300 | 10,514,107 | 97.9 | 3.4 |
繊維工業 | 4,524,964 | 4,232,439 | 93.5 | 1.4 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 5,440,309 | 5,143,489 | 94.5 | 1.7 |
木材・木製品製造業 | 4,368,235 | 4,213,791 | 96.5 | 1.4 |
家具・その他の装備品製造業 | 3,608,923 | 3,594,485 | 99.6 | 1.2 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 8,196,772 | 8,494,872 | 103.6 | 2.8 |
出版・印刷・同関連産業 | 12,592,407 | 13,055,500 | 103.7 | 4.3 |
化学工業 | 22,571,808 | 23,360,440 | 103.5 | 7.6 |
石油製品・石炭製品製造業 | 7,830,328 | 7,546,863 | 96.4 | 2.5 |
プラスチック製品製造業 | 10,423,793 | 10,520,820 | 100.9 | 3.4 |
ゴム製品製造業 | 3,232,010 | 3,255,648 | 100.7 | 1.1 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1,041,473 | 951,321 | 91.3 | 0.3 |
窯業・土石製品製造業 | 10,360,687 | 10,169,120 | 98.2 | 3.3 |
鉄鋼業 | 13,636,530 | 14,075,733 | 103.2 | 4.6 |
非鉄金属製造業 | 5,964,677 | 6,490,775 | 108.8 | 2.1 |
金属製品製造業 | 17,631,817 | 17,607,383 | 99.9 | 5.8 |
一般機械器具製造業 | 28,193,141 | 30,295,133 | 107.5 | 9.9 |
電気機械器具製造業 | 52,025,236 | 54,903,968 | 105.5 | 18.0 |
輸送用機械器具製造業 | 44,720,183 | 44,231,872 | 98.9 | 14.5 |
精密機械器具製造業 | 4,221,891 | 4,112,431 | 97.4 | 1.3 |
その他の製造業 | 5,097,490 | 4,980,505 | 97.7 | 1.6 |
産業3類型別 | ||||
基礎素材型産業 | 104,216,656 | 105,735,447 | 101.5 | 34.6 |
加工組立型産業 | 129,160,450 | 133,543,404 | 103.4 | 43.7 |
生活関連型産業 | 67,474,355 | 66,549,031 | 98.6 | 21.8 |
最終更新日:2007.10.1