工業統計調査
平成7年 工業統計速報
産業別・付加価値額
- 前年比で増加した産業
- 非鉄金属製造業 (前年比11.5%の増加)
- 一般機械器具製造業 ( 同 8.8%の増加)
- 電気機械器具製造業 ( 同 7.0%の増加)
- 輸送用機械器具製造業( 同 6.8%の増加)
- 鉄鋼業 ( 同 6.2%の増加)
- 化学工業 ( 同 5.1%の増加)
- 前年比で減少した産業
- 石油製品・石炭製品製造業 (前年比▲26.5%の減少)
- なめし革・同製品・毛皮製造業( 同 ▲ 6.0%の減少)
- 繊維工業 ( 同 ▲ 5.0%の減少)
- 衣服・その他の繊維製品製造業( 同 ▲ 4.4%の減少)
- 付加価値額の大きい産業
- 電気機械器具製造業 19兆7186億円(構成比16. 8%)
- 輸送用機械器具製造業 12兆4415億円( 同 10.6%)
- 一般機械器具製造業 12兆3106億円( 同 10.5%)
- 化学工業 11兆9827億円( 同 10.2%)
項目 産業 |
平成6年 | 平成7年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
製造業計 | 113,071,689 | 117,054,305 | 103.5 | 100.0 |
食料品製造業 | 9,140,813 | 9,257,441 | 101.3 | 7.9 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3,022,496 | 3,068,833 | 101.5 | 2.6 |
繊維工業 | 1,893,076 | 1,798,766 | 95.0 | 1.5 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 2,555,537 | 2,443,260 | 95.6 | 2.1 |
木材・木製品製造業 | 1,557,044 | 1,524,038 | 97.9 | 1.3 |
家具・その他の装備品製造業 | 1,559,928 | 1,564,471 | 100.3 | 1.3 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3,096,311 | 3,227,626 | 104.2 | 2.8 |
出版・印刷・同関連産業 | 6,525,858 | 6,755,219 | 103.5 | 5.8 |
化学工業 | 11,405,915 | 11,982,651 | 105.1 | 10.2 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1,699,130 | 1,249,268 | 73.5 | 1.1 |
プラスチック製品製造業 | 4,144,528 | 4,203,706 | 101.4 | 3.6 |
ゴム製品製造業 | 1,528,798 | 1,533,465 | 100.3 | 1.3 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 406,731 | 382,462 | 94.0 | 0.3 |
窯業・土石製品製造業 | 5,052,203 | 4,962,734 | 98.2 | 4.2 |
鉄鋼業 | 4,666,028 | 4,955,188 | 106.2 | 4.2 |
非鉄金属製造業 | 1,762,765 | 1,965,475 | 111.5 | 1.7 |
金属製品製造業 | 7,811,898 | 7,925,787 | 101.5 | 6.8 |
一般機械器具製造業 | 11,312,943 | 12,310,605 | 108.8 | 10.5 |
電気機械器具製造業 | 18,427,649 | 19,718,583 | 107.0 | 16.8 |
輸送用機械器具製造業 | 11,653,056 | 12,441,491 | 106.8 | 10.6 |
精密機械器具製造業 | 1,663,722 | 1,675,681 | 100.7 | 1.4 |
その他の製造業 | 2,185,262 | 2,107,556 | 96.4 | 1.8 |
産業3類型別 | ||||
基礎素材型産業 | 42,724,619 | 43,529,936 | 101.9 | 37.2 |
加工組立型産業 | 43,057,369 | 46,146,360 | 7.2 | 39.4 |
生活関連型産業 | 27,289,701 | 27,378,008 | 100.3 | 23.4 |
最終更新日:2007.10.1