工業統計調査
平成7年 工業統計速報
産業別・有形固定資産投資総額
- 前年比で増加した産業
- 電気機械器具製造業 (前年比21.1%の増加)
- 鉄鋼業 ( 同 16.2%の増加)
- 非鉄金属製造業 ( 同 12.4%の増加)
- プラスチック製品製造業( 同 5.9%の増加)
- 繊維工業 ( 同 4.2%の増加)
- 出版・印刷・同関連産業( 同 3.5%の増加)
- 前年比で減少した産業
- 衣服・その他の繊維製品製造業(前年比▲29.6%の減少)
- 家具・装備品製造業 ( 同 ▲21.8%の減少)
- 石油製品・石炭製品製造業 ( 同 ▲18.8%の減少)
- その他の製造業 ( 同 ▲18.5%の減少)
- 飲料・たばこ・飼料製造業 ( 同 ▲14.1%の減少)
- 輸送用機械器具製造業 ( 同 ▲12.6%の減少)
- 食料品製造業 ( 同 ▲11.0%の減少)
- 金属製品製造業 ( 同 ▲ 9.1%の減少)
- 化学工業 ( 同 ▲ 8.8%の減少)
項目 産業 |
平成6年 | 平成7年 | 前年比 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
製造業計 | 11,099,025 | 11,226,197 | 101.1 | 100.0 |
食料品製造業 | 796,289 | 709,000 | 89.0 | 6.3 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 283,742 | 243,861 | 85.9 | 2.2 |
繊維工業 | 126,743 | 132,118 | 104.2 | 1.2 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 74,398 | 52,372 | 70.4 | 0.5 |
木材・木製品製造業 | 65,008 | 65,860 | 101.3 | 0.6 |
家具・その他の装備品製造業 | 66,689 | 52,125 | 78.2 | 0.5 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 391,056 | 378,636 | 96.8 | 3.4 |
出版・印刷・同関連産業 | 356,022 | 368,588 | 103.5 | 3.3 |
化学工業 | 1,177,664 | 1,074,294 | 91.2 | 9.6 |
石油製品・石炭製品製造業 | 370,531 | 300,782 | 81.2 | 2.7 |
プラスチック製品製造業 | 434,484 | 460,093 | 105.9 | 4.1 |
ゴム製品製造業 | 135,938 | 130,980 | 96.4 | 1.2 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 10,045 | 10,115 | 100.7 | 0.1 |
窯業・土石製品製造業 | 418,147 | 431,770 | 103.3 | 3.8 |
鉄鋼業 | 917,885 | 1,066,600 | 116.2 | 9.5 |
非鉄金属製造業 | 334,885 | 376,304 | 112.4 | 3.4 |
金属製品製造業 | 482,173 | 438,359 | 90.0 | 3.9 |
一般機械器具製造業 | 785,255 | 806,454 | 102.7 | 7.2 |
電気機械器具製造業 | 2,196,334 | 2,660,749 | 121.1 | 23.7 |
輸送用機械器具製造業 | 1,427,363 | 1,247,490 | 87.4 | 11.1 |
精密機械器具製造業 | 125,643 | 119,619 | 95.2 | 1.1 |
その他の製造業 | 122,730 | 100,028 | 81.5 | 0.9 |
産業3類型別 | ||||
基礎素材型産業 | 4,727,772 | 4,723,679 | 99.9 | 42.1 |
加工組立型産業 | 4,534,595 | 4,834,311 | 106.6 | 43.1 |
生活関連型産業 | 1,836,658 | 1,668,207 | 90.8 | 14.9 |
最終更新日:2007.10.1