工業統計調査
平成7年 工業統計速報
都道府県別・事業所数
- 前年差で増加した都道府県
- 大阪府 973事業所の増加(前年比2.6%の増加)
- 埼玉県 628事業所の増加( 同 3.0%の増加)
- 神奈川県 340事業所の増加( 同 2.3%の増加)
- 静岡県 278事業所の増加( 同 1.6%の増加)
- 栃木県 224事業所の増加( 同 2.9%の増加)
- 前年差で減少した都道府県
- 兵庫県 ▲1195事業所の減少(前年比▲7.0%の減少)
- 岐阜県 ▲ 389事業所の減少( 同 ▲3.2%の減少)
- 新潟県 ▲ 309事業所の減少( 同 ▲3.0%の減少)
- 東京都 ▲ 199事業所の減少( 同 ▲0.6%の減少)
- 長野県 ▲ 165事業所の減少( 同 ▲1.7%の減少)
- 事業所数の多い都道府県
- 大阪府 (3万8349事業所)
- 東京都 (3万4312事業所)
- 愛知県 (3万1438事業所)
- 埼玉県 (2万1454事業所)
- 静岡県 (1万7478事業所)
- 兵庫県 (1万5950事業所)
- 神奈川県(1万5442事業所)
項目 都道府県名 |
平成7年 | 前年比 | 項目 都道府県名 |
平成7年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 387,645 | 100.0 | ||||
北海道 | 9,645 | 99.0 | 京都府 | 8,920 | 100.5 | |
青森県 | 2,704 | 100.6 | 大阪府 | 38,349 | 102.6 | |
岩手県 | 3,716 | 99.7 | 兵庫県 | 15,950 | 93.0 | |
宮城県 | 4,947 | 98.2 | 奈良県 | 4,019 | 98.1 | |
秋田県 | 3,680 | 99.1 | 和歌山県 | 3,507 | 99.0 | |
山形県 | 4,719 | 98.1 | 鳥取県 | 1,718 | 96.6 | |
福島県 | 7,227 | 100.3 | 島根県 | 2,346 | 97.5 | |
茨城県 | 9,149 | 101.1 | 岡山県 | 6,455 | 99.3 | |
栃木県 | 8,037 | 102.9 | 広島県 | 8,756 | 99.5 | |
群馬県 | 9,118 | 101.6 | 山口県 | 3,161 | 100.5 | |
埼玉県 | 21,454 | 103.0 | 徳島県 | 2,698 | 99.3 | |
千葉県 | 9,361 | 99.6 | 香川県 | 3,873 | 99.3 | |
東京都 | 34,312 | 99.4 | 愛媛県 | 4,568 | 100.4 | |
神奈川県 | 15,442 | 102.3 | 高知県 | 1,934 | 100.2 | |
新潟県 | 10,058 | 97.0 | 福岡県 | 9,490 | 100.5 | |
富山県 | 4,516 | 98.4 | 佐賀県 | 2,345 | 98.2 | |
石川県 | 5,960 | 98.3 | 長崎県 | 3,080 | 102.5 | |
福井県 | 4,449 | 98.1 | 熊本県 | 3,498 | 101.6 | |
山梨県 | 3,520 | 101.0 | 大分県 | 2,503 | 100.0 | |
長野県 | 9,302 | 98.3 | 宮崎県 | 2,428 | 99.8 | |
岐阜県 | 11,735 | 96.8 | 鹿児島県 | 3,327 | 102.4 | |
静岡県 | 17,478 | 101.6 | 沖縄県 | 1,519 | 103.6 | |
愛知県 | 31,438 | 100.3 | ||||
三重県 | 6,896 | 101.3 | ||||
滋賀県 | 4,338 | 101.6 |
最終更新日:2007.10.1